Japanese Yen Exchange Rates Table Converter
Top 10 Aug 21, 2025 17:30 UTCJapanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
---|---|---|
US Dollar | 0.006746 | 148.231071 |
Euro | 0.005809 | 172.155915 |
British Pound | 0.005026 | 198.950814 |
Indian Rupee | 0.589084 | 1.697550 |
Australian Dollar | 0.010502 | 95.223741 |
Canadian Dollar | 0.009377 | 106.643838 |
Singapore Dollar | 0.008694 | 115.018228 |
Swiss Franc | 0.005453 | 183.376438 |
Malaysian Ringgit | 0.028498 | 35.090321 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.048441 | 20.643857 |
Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
---|---|---|
Argentine Peso | 8.855148 | 0.112929 |
Australian Dollar | 0.010502 | 95.223741 |
Bahraini Dinar | 0.002537 | 394.231571 |
Botswana Pula | 0.095607 | 10.459477 |
Brazilian Real | 0.036969 | 27.049852 |
Bruneian Dollar | 0.008694 | 115.018228 |
Bulgarian Lev | 0.011361 | 88.021921 |
Canadian Dollar | 0.009377 | 106.643838 |
Chilean Peso | 6.549016 | 0.152695 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.048441 | 20.643857 |
Colombian Peso | 27.224261 | 0.036732 |
Czech Koruna | 0.142774 | 7.004063 |
Danish Krone | 0.043363 | 23.061019 |
Euro | 0.005809 | 172.155915 |
Hong Kong Dollar | 0.052713 | 18.970766 |
Hungarian Forint | 2.302366 | 0.434336 |
Icelandic Krona | 0.833012 | 1.200463 |
Indian Rupee | 0.589084 | 1.697550 |
Indonesian Rupiah | 110.127956 | 0.009080 |
Iranian Rial | 283.655757 | 0.003525 |
Israeli Shekel | 0.023023 | 43.433976 |
Kazakhstani Tenge | 3.625701 | 0.275809 |
South Korean Won | 9.453699 | 0.105779 |
Kuwaiti Dinar | 0.002063 | 484.634671 |
Libyan Dinar | 0.036627 | 27.302332 |
Malaysian Ringgit | 0.028498 | 35.090321 |
Mauritian Rupee | 0.308387 | 3.242681 |
Mexican Peso | 0.126580 | 7.900146 |
Nepalese Rupee | 0.942977 | 1.060472 |
New Zealand Dollar | 0.011590 | 86.278925 |
Norwegian Krone | 0.068700 | 14.556130 |
Omani Rial | 0.002597 | 385.031501 |
Pakistani Rupee | 1.907877 | 0.524143 |
Philippine Peso | 0.385779 | 2.592158 |
Polish Zloty | 0.024728 | 40.440261 |
Qatari Riyal | 0.024556 | 40.722822 |
Romanian New Leu | 0.029355 | 34.066145 |
Russian Ruble | 0.543643 | 1.839443 |
Saudi Arabian Riyal | 0.025298 | 39.528286 |
Singapore Dollar | 0.008694 | 115.018228 |
South African Rand | 0.119659 | 8.357086 |
Sri Lankan Rupee | 2.035408 | 0.491302 |
Swedish Krona | 0.064913 | 15.405191 |
Swiss Franc | 0.005453 | 183.376438 |
Taiwan New Dollar | 0.205824 | 4.858531 |
Thai Baht | 0.220383 | 4.537552 |
Trinidadian Dollar | 0.045763 | 21.851533 |
Turkish Lira | 0.276100 | 3.621873 |
Emirati Dirham | 0.024776 | 40.362443 |
British Pound | 0.005026 | 198.950814 |
US Dollar | 0.006746 | 148.231071 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar