Japanese Yen Exchange Rates Table Converter
Top 10 Aug 21, 2025 17:29 UTCJapanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
---|---|---|
US Dollar | 0.006747 | 148.224844 |
Euro | 0.005809 | 172.150199 |
British Pound | 0.005027 | 198.937002 |
Indian Rupee | 0.589129 | 1.697420 |
Australian Dollar | 0.010502 | 95.215926 |
Canadian Dollar | 0.009378 | 106.636889 |
Singapore Dollar | 0.008694 | 115.016171 |
Swiss Franc | 0.005453 | 183.375726 |
Malaysian Ringgit | 0.028501 | 35.087025 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.048444 | 20.642477 |
Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
---|---|---|
Argentine Peso | 8.857023 | 0.112905 |
Australian Dollar | 0.010502 | 95.215926 |
Bahraini Dinar | 0.002537 | 394.215011 |
Botswana Pula | 0.094973 | 10.529326 |
Brazilian Real | 0.036967 | 27.051134 |
Bruneian Dollar | 0.008694 | 115.016171 |
Bulgarian Lev | 0.011361 | 88.018999 |
Canadian Dollar | 0.009378 | 106.636889 |
Chilean Peso | 6.549220 | 0.152690 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.048444 | 20.642477 |
Colombian Peso | 27.229698 | 0.036725 |
Czech Koruna | 0.142767 | 7.004416 |
Danish Krone | 0.043363 | 23.060951 |
Euro | 0.005809 | 172.150199 |
Hong Kong Dollar | 0.052716 | 18.969704 |
Hungarian Forint | 2.302462 | 0.434318 |
Icelandic Krona | 0.832997 | 1.200485 |
Indian Rupee | 0.589129 | 1.697420 |
Indonesian Rupiah | 110.445299 | 0.009054 |
Iranian Rial | 283.861112 | 0.003523 |
Israeli Shekel | 0.023023 | 43.435300 |
Kazakhstani Tenge | 3.626432 | 0.275753 |
South Korean Won | 9.453923 | 0.105776 |
Kuwaiti Dinar | 0.002064 | 484.609471 |
Libyan Dinar | 0.036632 | 27.298442 |
Malaysian Ringgit | 0.028501 | 35.087025 |
Mauritian Rupee | 0.308604 | 3.240401 |
Mexican Peso | 0.126581 | 7.900088 |
Nepalese Rupee | 0.943049 | 1.060391 |
New Zealand Dollar | 0.011592 | 86.268437 |
Norwegian Krone | 0.068707 | 14.554559 |
Omani Rial | 0.002597 | 385.106079 |
Pakistani Rupee | 1.909692 | 0.523645 |
Philippine Peso | 0.385788 | 2.592098 |
Polish Zloty | 0.024728 | 40.440182 |
Qatari Riyal | 0.024557 | 40.721111 |
Romanian New Leu | 0.029355 | 34.065988 |
Russian Ruble | 0.543679 | 1.839322 |
Saudi Arabian Riyal | 0.025299 | 39.526625 |
Singapore Dollar | 0.008694 | 115.016171 |
South African Rand | 0.119658 | 8.357181 |
Sri Lankan Rupee | 2.035544 | 0.491269 |
Swedish Krona | 0.064914 | 15.404927 |
Swiss Franc | 0.005453 | 183.375726 |
Taiwan New Dollar | 0.205785 | 4.859432 |
Thai Baht | 0.220380 | 4.537626 |
Trinidadian Dollar | 0.045757 | 21.854723 |
Turkish Lira | 0.276114 | 3.621687 |
Emirati Dirham | 0.024777 | 40.360747 |
British Pound | 0.005027 | 198.937002 |
US Dollar | 0.006747 | 148.224844 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar