Japanese Yen Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 21:41 UTC| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.006375 | 156.865512 |
| Euro | 0.005550 | 180.171757 |
| British Pound | 0.004760 | 210.101913 |
| Indian Rupee | 0.611950 | 1.634120 |
| Australian Dollar | 0.008946 | 111.781078 |
| Canadian Dollar | 0.008915 | 112.168653 |
| Singapore Dollar | 0.008134 | 122.942099 |
| Swiss Franc | 0.005244 | 190.709947 |
| Malaysian Ringgit | 0.026024 | 38.425449 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.042722 | 23.407112 |
| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 9.654861 | 0.103575 |
| Australian Dollar | 0.008946 | 111.781078 |
| Bahraini Dinar | 0.002397 | 417.195511 |
| Botswana Pula | 0.086431 | 11.569973 |
| Brazilian Real | 0.032792 | 30.495425 |
| Bruneian Dollar | 0.008134 | 122.942099 |
| Canadian Dollar | 0.008915 | 112.168653 |
| Chilean Peso | 6.116673 | 0.163488 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.042722 | 23.407112 |
| Colombian Peso | 20.258492 | 0.049362 |
| Czech Koruna | 0.135128 | 7.400409 |
| Danish Krone | 0.041492 | 24.101250 |
| Euro | 0.005550 | 180.171757 |
| Hong Kong Dollar | 0.050011 | 19.995477 |
| Hungarian Forint | 2.021691 | 0.494635 |
| Icelandic Krona | 0.773128 | 1.293447 |
| Indian Rupee | 0.611950 | 1.634120 |
| Indonesian Rupiah | 113.183492 | 0.008835 |
| Iranian Rial | 8766.296957 | 0.000114 |
| Israeli Shekel | 0.019360 | 51.653817 |
| Kazakhstani Tenge | 2.854422 | 0.350334 |
| South Korean Won | 8.844124 | 0.113069 |
| Kuwaiti Dinar | 0.001966 | 508.747913 |
| Libyan Dinar | 0.040480 | 24.703588 |
| Malaysian Ringgit | 0.026024 | 38.425449 |
| Mauritian Rupee | 0.303320 | 3.296851 |
| Mexican Peso | 0.109837 | 9.104434 |
| Nepalese Rupee | 0.979579 | 1.020846 |
| New Zealand Dollar | 0.011141 | 89.762528 |
| Norwegian Krone | 0.059984 | 16.671117 |
| Omani Rial | 0.002454 | 407.421588 |
| Pakistani Rupee | 1.768041 | 0.565598 |
| Philippine Peso | 0.401250 | 2.492212 |
| Polish Zloty | 0.024218 | 41.291194 |
| Qatari Riyal | 0.023205 | 43.094921 |
| Romanian New Leu | 0.029218 | 34.225743 |
| Russian Ruble | 0.536860 | 1.862684 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.023906 | 41.830803 |
| Singapore Dollar | 0.008134 | 122.942099 |
| South African Rand | 0.103618 | 9.650875 |
| Sri Lankan Rupee | 2.108938 | 0.474172 |
| Swedish Krona | 0.062667 | 15.957340 |
| Swiss Franc | 0.005244 | 190.709947 |
| Taiwan New Dollar | 0.202933 | 4.927745 |
| Thai Baht | 0.212279 | 4.710773 |
| Trinidadian Dollar | 0.043096 | 23.203809 |
| Turkish Lira | 0.310993 | 3.215503 |
| Emirati Dirham | 0.023412 | 42.713550 |
| British Pound | 0.004760 | 210.101913 |
| US Dollar | 0.006375 | 156.865512 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

