Japanese Yen Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 01:41 UTC| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.006343 | 157.651456 |
| Euro | 0.005502 | 181.737427 |
| British Pound | 0.004718 | 211.970556 |
| Indian Rupee | 0.603739 | 1.656344 |
| Australian Dollar | 0.009007 | 111.021655 |
| Canadian Dollar | 0.008925 | 112.040752 |
| Singapore Dollar | 0.008133 | 122.951870 |
| Swiss Franc | 0.005133 | 194.831639 |
| Malaysian Ringgit | 0.025951 | 38.534042 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.042807 | 23.360445 |
| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 9.491396 | 0.105359 |
| Australian Dollar | 0.009007 | 111.021655 |
| Bahraini Dinar | 0.002385 | 419.285788 |
| Botswana Pula | 0.086121 | 11.611583 |
| Brazilian Real | 0.032594 | 30.680762 |
| Bruneian Dollar | 0.008133 | 122.951870 |
| Canadian Dollar | 0.008925 | 112.040752 |
| Chilean Peso | 5.791358 | 0.172671 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.042807 | 23.360445 |
| Colombian Peso | 20.337241 | 0.049171 |
| Czech Koruna | 0.133009 | 7.518279 |
| Danish Krone | 0.041131 | 24.312766 |
| Euro | 0.005502 | 181.737427 |
| Hong Kong Dollar | 0.049749 | 20.100932 |
| Hungarian Forint | 1.986778 | 0.503327 |
| Icelandic Krona | 0.780295 | 1.281567 |
| Indian Rupee | 0.603739 | 1.656344 |
| Indonesian Rupiah | 113.995513 | 0.008772 |
| Iranian Rial | 8716.584467 | 0.000115 |
| Israeli Shekel | 0.019057 | 52.474053 |
| Kazakhstani Tenge | 2.986525 | 0.334837 |
| South Korean Won | 9.041566 | 0.110600 |
| Kuwaiti Dinar | 0.001963 | 509.520169 |
| Libyan Dinar | 0.040345 | 24.786083 |
| Malaysian Ringgit | 0.025951 | 38.534042 |
| Mauritian Rupee | 0.295501 | 3.384089 |
| Mexican Peso | 0.109468 | 9.135122 |
| Nepalese Rupee | 0.966436 | 1.034730 |
| New Zealand Dollar | 0.010806 | 92.543022 |
| Norwegian Krone | 0.060532 | 16.520126 |
| Omani Rial | 0.002442 | 409.541021 |
| Pakistani Rupee | 1.759819 | 0.568240 |
| Philippine Peso | 0.386648 | 2.586335 |
| Polish Zloty | 0.023637 | 42.306995 |
| Qatari Riyal | 0.023089 | 43.310840 |
| Romanian New Leu | 0.028888 | 34.616745 |
| Russian Ruble | 0.515523 | 1.939779 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.023787 | 42.040388 |
| Singapore Dollar | 0.008133 | 122.951870 |
| South African Rand | 0.103898 | 9.624866 |
| Sri Lankan Rupee | 2.126398 | 0.470279 |
| Swedish Krona | 0.060426 | 16.549130 |
| Swiss Franc | 0.005133 | 194.831639 |
| Taiwan New Dollar | 0.205287 | 4.871239 |
| Thai Baht | 0.211025 | 4.738768 |
| Trinidadian Dollar | 0.043011 | 23.250124 |
| Turkish Lira | 0.301732 | 3.314194 |
| Emirati Dirham | 0.023295 | 42.927558 |
| British Pound | 0.004718 | 211.970556 |
| US Dollar | 0.006343 | 157.651456 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

