US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 18:30 UTC| US Dollar | 0.78 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.682515 | 1.142832 |
| British Pound | 0.583204 | 1.337440 |
| Indian Rupee | 74.056252 | 0.010533 |
| Australian Dollar | 1.123606 | 0.694193 |
| Canadian Dollar | 1.106537 | 0.704902 |
| Singapore Dollar | 1.007566 | 0.774143 |
| Swiss Franc | 0.629239 | 1.239592 |
| Malaysian Ringgit | 3.177760 | 0.245456 |
| Japanese Yen | 126.271826 | 0.006177 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.299788 | 0.147176 |
| US Dollar | 0.78 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1163.742800 | 0.000670 |
| Australian Dollar | 1.123606 | 0.694193 |
| Bahraini Dinar | 0.293280 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 10.518244 | 0.074157 |
| Brazilian Real | 4.016881 | 0.194181 |
| Bruneian Dollar | 1.007566 | 0.774143 |
| Canadian Dollar | 1.106537 | 0.704902 |
| Chilean Peso | 722.926656 | 0.001079 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.299788 | 0.147176 |
| Colombian Peso | 2595.807051 | 0.000300 |
| Czech Koruna | 16.534333 | 0.047175 |
| Danish Krone | 5.102095 | 0.152878 |
| Euro | 0.682515 | 1.142832 |
| Hong Kong Dollar | 6.117047 | 0.127513 |
| Hungarian Forint | 241.961271 | 0.003224 |
| Icelandic Krona | 98.015280 | 0.007958 |
| Indian Rupee | 74.056252 | 0.010533 |
| Indonesian Rupiah | 13987.399018 | 0.000056 |
| Iranian Rial | 1070511.359379 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.369069 | 0.329243 |
| Japanese Yen | 126.271826 | 0.006177 |
| Kazakhstani Tenge | 366.873673 | 0.002126 |
| South Korean Won | 1179.003035 | 0.000662 |
| Kuwaiti Dinar | 0.241559 | 3.229023 |
| Libyan Dinar | 4.998575 | 0.156044 |
| Malaysian Ringgit | 3.177760 | 0.245456 |
| Mauritian Rupee | 36.714313 | 0.021245 |
| Mexican Peso | 13.645871 | 0.057160 |
| Nepalese Rupee | 118.545545 | 0.006580 |
| New Zealand Dollar | 1.370711 | 0.569048 |
| Norwegian Krone | 7.640489 | 0.102088 |
| Omani Rial | 0.300120 | 2.598959 |
| Pakistani Rupee | 216.950629 | 0.003595 |
| Philippine Peso | 47.929740 | 0.016274 |
| Polish Zloty | 2.933573 | 0.265887 |
| Qatari Riyal | 2.839200 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 3.573077 | 0.218299 |
| Russian Ruble | 59.639193 | 0.013079 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.925000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.007566 | 0.774143 |
| South African Rand | 12.666855 | 0.061578 |
| Sri Lankan Rupee | 261.106534 | 0.002987 |
| Swedish Krona | 7.537683 | 0.103480 |
| Swiss Franc | 0.629239 | 1.239592 |
| Taiwan New Dollar | 25.047222 | 0.031141 |
| Thai Baht | 25.980389 | 0.030023 |
| Trinidadian Dollar | 5.295274 | 0.147301 |
| Turkish Lira | 36.532095 | 0.021351 |
| Emirati Dirham | 2.864550 | 0.272294 |
| British Pound | 0.583204 | 1.337440 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

