US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 22:43 UTC| US Dollar | 0.89 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.761872 | 1.168175 |
| British Pound | 0.652369 | 1.364259 |
| Indian Rupee | 85.116563 | 0.010456 |
| Australian Dollar | 1.241417 | 0.716923 |
| Canadian Dollar | 1.225054 | 0.726498 |
| Singapore Dollar | 1.129919 | 0.787667 |
| Swiss Franc | 0.713052 | 1.248155 |
| Malaysian Ringgit | 3.594280 | 0.247616 |
| Japanese Yen | 141.495389 | 0.006290 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.982559 | 0.148766 |
| US Dollar | 0.89 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1334.191832 | 0.000667 |
| Australian Dollar | 1.241417 | 0.716923 |
| Bahraini Dinar | 0.334640 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 11.921146 | 0.074657 |
| Brazilian Real | 4.573570 | 0.194596 |
| Bruneian Dollar | 1.129919 | 0.787667 |
| Canadian Dollar | 1.225054 | 0.726498 |
| Chilean Peso | 814.524371 | 0.001093 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.982559 | 0.148766 |
| Colombian Peso | 2706.281978 | 0.000329 |
| Czech Koruna | 18.370788 | 0.048446 |
| Danish Krone | 5.697208 | 0.156217 |
| Euro | 0.761872 | 1.168175 |
| Hong Kong Dollar | 6.979088 | 0.127524 |
| Hungarian Forint | 276.338189 | 0.003221 |
| Icelandic Krona | 107.902147 | 0.008248 |
| Indian Rupee | 85.116563 | 0.010456 |
| Indonesian Rupiah | 15722.522904 | 0.000057 |
| Iranian Rial | 1224288.700449 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.657141 | 0.334946 |
| Japanese Yen | 141.495389 | 0.006290 |
| Kazakhstani Tenge | 408.535891 | 0.002179 |
| South Korean Won | 1233.680045 | 0.000721 |
| Kuwaiti Dinar | 0.274503 | 3.242218 |
| Libyan Dinar | 5.660350 | 0.157234 |
| Malaysian Ringgit | 3.594280 | 0.247616 |
| Mauritian Rupee | 41.480507 | 0.021456 |
| Mexican Peso | 15.055266 | 0.059116 |
| Nepalese Rupee | 136.250338 | 0.006532 |
| New Zealand Dollar | 1.488754 | 0.597816 |
| Norwegian Krone | 8.272842 | 0.107581 |
| Omani Rial | 0.342385 | 2.599414 |
| Pakistani Rupee | 247.146552 | 0.003601 |
| Philippine Peso | 54.945938 | 0.016198 |
| Polish Zloty | 3.286524 | 0.270803 |
| Qatari Riyal | 3.239600 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.003577 | 0.222301 |
| Russian Ruble | 73.614642 | 0.012090 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.337500 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.129919 | 0.787667 |
| South African Rand | 14.256471 | 0.062428 |
| Sri Lankan Rupee | 292.919113 | 0.003038 |
| Swedish Krona | 8.432260 | 0.105547 |
| Swiss Franc | 0.713052 | 1.248155 |
| Taiwan New Dollar | 28.332882 | 0.031412 |
| Thai Baht | 29.087288 | 0.030598 |
| Trinidadian Dollar | 6.040988 | 0.147327 |
| Turkish Lira | 42.713695 | 0.020836 |
| Emirati Dirham | 3.268525 | 0.272294 |
| British Pound | 0.652369 | 1.364259 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

