US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 18:32 UTC| US Dollar | 1.26 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 1.102645 | 1.142707 |
| British Pound | 0.942253 | 1.337220 |
| Indian Rupee | 119.626123 | 0.010533 |
| Australian Dollar | 1.815413 | 0.694057 |
| Canadian Dollar | 1.787785 | 0.704783 |
| Singapore Dollar | 1.627795 | 0.774053 |
| Swiss Franc | 1.016665 | 1.239346 |
| Malaysian Ringgit | 5.132573 | 0.245491 |
| Japanese Yen | 203.991977 | 0.006177 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.561924 | 0.147163 |
| US Dollar | 1.26 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1879.838680 | 0.000670 |
| Australian Dollar | 1.815413 | 0.694057 |
| Bahraini Dinar | 0.473760 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 17.010204 | 0.074073 |
| Brazilian Real | 6.488765 | 0.194182 |
| Bruneian Dollar | 1.627795 | 0.774053 |
| Canadian Dollar | 1.787785 | 0.704783 |
| Chilean Peso | 1167.407317 | 0.001079 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.561924 | 0.147163 |
| Colombian Peso | 4191.426055 | 0.000301 |
| Czech Koruna | 26.714378 | 0.047166 |
| Danish Krone | 8.242972 | 0.152857 |
| Euro | 1.102645 | 1.142707 |
| Hong Kong Dollar | 9.881473 | 0.127511 |
| Hungarian Forint | 390.961854 | 0.003223 |
| Icelandic Krona | 158.352213 | 0.007957 |
| Indian Rupee | 119.626123 | 0.010533 |
| Indonesian Rupiah | 22580.508523 | 0.000056 |
| Iranian Rial | 1730607.625218 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.827210 | 0.329222 |
| Japanese Yen | 203.991977 | 0.006177 |
| Kazakhstani Tenge | 592.641089 | 0.002126 |
| South Korean Won | 1904.436928 | 0.000662 |
| Kuwaiti Dinar | 0.390198 | 3.229133 |
| Libyan Dinar | 8.076605 | 0.156006 |
| Malaysian Ringgit | 5.132573 | 0.245491 |
| Mauritian Rupee | 59.308552 | 0.021245 |
| Mexican Peso | 22.045680 | 0.057154 |
| Nepalese Rupee | 191.491517 | 0.006580 |
| New Zealand Dollar | 2.214752 | 0.568912 |
| Norwegian Krone | 12.344101 | 0.102073 |
| Omani Rial | 0.484618 | 2.599985 |
| Pakistani Rupee | 350.604593 | 0.003594 |
| Philippine Peso | 77.412170 | 0.016277 |
| Polish Zloty | 4.739464 | 0.265853 |
| Qatari Riyal | 4.586400 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 5.772331 | 0.218283 |
| Russian Ruble | 96.342568 | 0.013078 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.725000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.627795 | 0.774053 |
| South African Rand | 20.465531 | 0.061567 |
| Sri Lankan Rupee | 421.799594 | 0.002987 |
| Swedish Krona | 12.178439 | 0.103462 |
| Swiss Franc | 1.016665 | 1.239346 |
| Taiwan New Dollar | 40.462234 | 0.031140 |
| Thai Baht | 41.971776 | 0.030020 |
| Trinidadian Dollar | 8.554628 | 0.147289 |
| Turkish Lira | 59.012665 | 0.021351 |
| Emirati Dirham | 4.627350 | 0.272294 |
| British Pound | 0.942253 | 1.337220 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

