US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Dec 16, 2025 21:09 UTC| US Dollar | 1.34 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 1.140483 | 1.174941 |
| British Pound | 0.998271 | 1.342320 |
| Indian Rupee | 121.843800 | 0.010998 |
| Australian Dollar | 2.020519 | 0.663196 |
| Canadian Dollar | 1.843508 | 0.726875 |
| Singapore Dollar | 1.727017 | 0.775904 |
| Swiss Franc | 1.065505 | 1.257619 |
| Malaysian Ringgit | 5.475322 | 0.244734 |
| Japanese Yen | 207.347284 | 0.006463 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.436489 | 0.142002 |
| US Dollar | 1.34 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1942.231072 | 0.000690 |
| Australian Dollar | 2.020519 | 0.663196 |
| Bahraini Dinar | 0.503840 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 17.686231 | 0.075765 |
| Brazilian Real | 7.337660 | 0.182620 |
| Bruneian Dollar | 1.727017 | 0.775904 |
| Bulgarian Lev | 2.230591 | 0.600738 |
| Canadian Dollar | 1.843508 | 0.726875 |
| Chilean Peso | 1225.275565 | 0.001094 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.436489 | 0.142002 |
| Colombian Peso | 5145.567173 | 0.000260 |
| Czech Koruna | 27.733383 | 0.048317 |
| Danish Krone | 8.521504 | 0.157249 |
| Euro | 1.140483 | 1.174941 |
| Hong Kong Dollar | 10.426408 | 0.128520 |
| Hungarian Forint | 439.854486 | 0.003046 |
| Icelandic Krona | 168.769507 | 0.007940 |
| Indian Rupee | 121.843800 | 0.010998 |
| Indonesian Rupiah | 22283.377227 | 0.000060 |
| Iranian Rial | 56296.837382 | 0.000024 |
| Israeli Shekel | 4.328222 | 0.309596 |
| Japanese Yen | 207.347284 | 0.006463 |
| Kazakhstani Tenge | 690.640441 | 0.001940 |
| South Korean Won | 1975.188774 | 0.000678 |
| Kuwaiti Dinar | 0.410872 | 3.261356 |
| Libyan Dinar | 7.260121 | 0.184570 |
| Malaysian Ringgit | 5.475322 | 0.244734 |
| Mauritian Rupee | 61.530650 | 0.021778 |
| Mexican Peso | 24.054584 | 0.055707 |
| Nepalese Rupee | 195.041462 | 0.006870 |
| New Zealand Dollar | 2.317110 | 0.578306 |
| Norwegian Krone | 13.650788 | 0.098163 |
| Omani Rial | 0.515733 | 2.598242 |
| Pakistani Rupee | 375.573537 | 0.003568 |
| Philippine Peso | 78.634328 | 0.017041 |
| Polish Zloty | 4.803831 | 0.278944 |
| Qatari Riyal | 4.877600 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 5.808078 | 0.230713 |
| Russian Ruble | 105.945448 | 0.012648 |
| Saudi Arabian Riyal | 5.025000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.727017 | 0.775904 |
| South African Rand | 22.457174 | 0.059669 |
| Sri Lankan Rupee | 414.567451 | 0.003232 |
| Swedish Krona | 12.465329 | 0.107498 |
| Swiss Franc | 1.065505 | 1.257619 |
| Taiwan New Dollar | 42.189518 | 0.031761 |
| Thai Baht | 42.128676 | 0.031807 |
| Trinidadian Dollar | 9.087217 | 0.147460 |
| Turkish Lira | 57.236621 | 0.023412 |
| Emirati Dirham | 4.921150 | 0.272294 |
| British Pound | 0.998271 | 1.342320 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

