US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 18:31 UTC| US Dollar | 1.76 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 1.540118 | 1.142770 |
| British Pound | 1.316058 | 1.337327 |
| Indian Rupee | 167.100437 | 0.010533 |
| Australian Dollar | 2.535531 | 0.694135 |
| Canadian Dollar | 2.497031 | 0.704837 |
| Singapore Dollar | 2.273590 | 0.774106 |
| Swiss Franc | 1.419927 | 1.239501 |
| Malaysian Ringgit | 7.168235 | 0.245528 |
| Japanese Yen | 284.933203 | 0.006177 |
| Chinese Yuan Renminbi | 11.958199 | 0.147179 |
| US Dollar | 1.76 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 2626.127112 | 0.000670 |
| Australian Dollar | 2.535531 | 0.694135 |
| Bahraini Dinar | 0.661760 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 23.753461 | 0.074094 |
| Brazilian Real | 9.062757 | 0.194201 |
| Bruneian Dollar | 2.273590 | 0.774106 |
| Canadian Dollar | 2.497031 | 0.704837 |
| Chilean Peso | 1630.838469 | 0.001079 |
| Chinese Yuan Renminbi | 11.958199 | 0.147179 |
| Colombian Peso | 5858.379649 | 0.000300 |
| Czech Koruna | 37.312421 | 0.047169 |
| Danish Krone | 11.513304 | 0.152867 |
| Euro | 1.540118 | 1.142770 |
| Hong Kong Dollar | 13.802778 | 0.127511 |
| Hungarian Forint | 546.026053 | 0.003223 |
| Icelandic Krona | 221.170882 | 0.007958 |
| Indian Rupee | 167.100437 | 0.010533 |
| Indonesian Rupiah | 31562.106598 | 0.000056 |
| Iranian Rial | 2416099.205571 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 5.345604 | 0.329242 |
| Japanese Yen | 284.933203 | 0.006177 |
| Kazakhstani Tenge | 827.828451 | 0.002126 |
| South Korean Won | 2660.136947 | 0.000662 |
| Kuwaiti Dinar | 0.545060 | 3.229001 |
| Libyan Dinar | 11.281761 | 0.156004 |
| Malaysian Ringgit | 7.168235 | 0.245528 |
| Mauritian Rupee | 82.845645 | 0.021244 |
| Mexican Peso | 30.793040 | 0.057156 |
| Nepalese Rupee | 267.486025 | 0.006580 |
| New Zealand Dollar | 3.093079 | 0.569012 |
| Norwegian Krone | 17.240605 | 0.102085 |
| Omani Rial | 0.677014 | 2.599653 |
| Pakistani Rupee | 489.621741 | 0.003595 |
| Philippine Peso | 108.126328 | 0.016277 |
| Polish Zloty | 6.619707 | 0.265873 |
| Qatari Riyal | 6.406400 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 8.062607 | 0.218292 |
| Russian Ruble | 134.575513 | 0.013078 |
| Saudi Arabian Riyal | 6.600000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 2.273590 | 0.774106 |
| South African Rand | 28.583508 | 0.061574 |
| Sri Lankan Rupee | 589.179225 | 0.002987 |
| Swedish Krona | 17.009350 | 0.103473 |
| Swiss Franc | 1.419927 | 1.239501 |
| Taiwan New Dollar | 56.516429 | 0.031141 |
| Thai Baht | 58.623565 | 0.030022 |
| Trinidadian Dollar | 11.948690 | 0.147296 |
| Turkish Lira | 82.431748 | 0.021351 |
| Emirati Dirham | 6.463600 | 0.272294 |
| British Pound | 1.316058 | 1.337327 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

