US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Dec 16, 2025 21:05 UTC| US Dollar | 10.65 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 9.066050 | 1.174712 |
| British Pound | 7.934525 | 1.342235 |
| Indian Rupee | 968.382204 | 0.010998 |
| Australian Dollar | 16.059611 | 0.663154 |
| Canadian Dollar | 14.652463 | 0.726840 |
| Singapore Dollar | 13.727588 | 0.775810 |
| Swiss Franc | 8.470778 | 1.257263 |
| Malaysian Ringgit | 43.517871 | 0.244727 |
| Japanese Yen | 1648.611278 | 0.006460 |
| Chinese Yuan Renminbi | 75.001899 | 0.141996 |
| US Dollar | 10.65 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 15428.878841 | 0.000690 |
| Australian Dollar | 16.059611 | 0.663154 |
| Bahraini Dinar | 4.004400 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 140.619950 | 0.075736 |
| Brazilian Real | 58.287275 | 0.182716 |
| Bruneian Dollar | 13.727588 | 0.775810 |
| Bulgarian Lev | 17.731653 | 0.600621 |
| Canadian Dollar | 14.652463 | 0.726840 |
| Chilean Peso | 9737.523338 | 0.001094 |
| Chinese Yuan Renminbi | 75.001899 | 0.141996 |
| Colombian Peso | 40899.182701 | 0.000260 |
| Czech Koruna | 220.466384 | 0.048307 |
| Danish Krone | 67.737738 | 0.157224 |
| Euro | 9.066050 | 1.174712 |
| Hong Kong Dollar | 82.866511 | 0.128520 |
| Hungarian Forint | 3496.156394 | 0.003046 |
| Icelandic Krona | 1341.581035 | 0.007938 |
| Indian Rupee | 968.382204 | 0.010998 |
| Indonesian Rupiah | 177130.881497 | 0.000060 |
| Iranian Rial | 448100.046152 | 0.000024 |
| Israeli Shekel | 34.381999 | 0.309755 |
| Japanese Yen | 1648.611278 | 0.006460 |
| Kazakhstani Tenge | 5489.360328 | 0.001940 |
| South Korean Won | 15699.813717 | 0.000678 |
| Kuwaiti Dinar | 3.265749 | 3.261120 |
| Libyan Dinar | 57.701474 | 0.184571 |
| Malaysian Ringgit | 43.517871 | 0.244727 |
| Mauritian Rupee | 488.991153 | 0.021780 |
| Mexican Peso | 191.274292 | 0.055679 |
| Nepalese Rupee | 1550.137812 | 0.006870 |
| New Zealand Dollar | 18.409244 | 0.578514 |
| Norwegian Krone | 108.511584 | 0.098146 |
| Omani Rial | 4.099057 | 2.598159 |
| Pakistani Rupee | 2984.877233 | 0.003568 |
| Philippine Peso | 625.158862 | 0.017036 |
| Polish Zloty | 38.186157 | 0.278897 |
| Qatari Riyal | 38.766000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 46.170920 | 0.230665 |
| Russian Ruble | 841.900980 | 0.012650 |
| Saudi Arabian Riyal | 39.937500 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 13.727588 | 0.775810 |
| South African Rand | 178.518781 | 0.059658 |
| Sri Lankan Rupee | 3295.698574 | 0.003231 |
| Swedish Krona | 99.090274 | 0.107478 |
| Swiss Franc | 8.470778 | 1.257263 |
| Taiwan New Dollar | 335.288826 | 0.031764 |
| Thai Baht | 334.867400 | 0.031804 |
| Trinidadian Dollar | 72.221921 | 0.147462 |
| Turkish Lira | 454.770397 | 0.023418 |
| Emirati Dirham | 39.112125 | 0.272294 |
| British Pound | 7.934525 | 1.342235 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

