US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Sep 15, 2025 22:20 UTCUS Dollar | 2.14 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 1.819195 | 1.176344 |
British Pound | 1.573227 | 1.360261 |
Indian Rupee | 188.576417 | 0.011348 |
Australian Dollar | 3.208096 | 0.667062 |
Canadian Dollar | 2.948645 | 0.725757 |
Singapore Dollar | 2.740487 | 0.780883 |
Swiss Franc | 1.700654 | 1.258339 |
Malaysian Ringgit | 9.000992 | 0.237752 |
Japanese Yen | 315.389946 | 0.006785 |
Chinese Yuan Renminbi | 15.234365 | 0.140472 |
US Dollar | 2.14 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 3137.135150 | 0.000682 |
Australian Dollar | 3.208096 | 0.667062 |
Bahraini Dinar | 0.804640 | 2.659574 |
Botswana Pula | 28.513766 | 0.075051 |
Brazilian Real | 11.377997 | 0.188082 |
Bruneian Dollar | 2.740487 | 0.780883 |
Bulgarian Lev | 3.558037 | 0.601455 |
Canadian Dollar | 2.948645 | 0.725757 |
Chilean Peso | 2036.251363 | 0.001051 |
Chinese Yuan Renminbi | 15.234365 | 0.140472 |
Colombian Peso | 8360.230689 | 0.000256 |
Czech Koruna | 44.249932 | 0.048362 |
Danish Krone | 13.580019 | 0.157584 |
Euro | 1.819195 | 1.176344 |
Hong Kong Dollar | 16.648189 | 0.128543 |
Hungarian Forint | 708.694607 | 0.003020 |
Icelandic Krona | 260.527454 | 0.008214 |
Indian Rupee | 188.576417 | 0.011348 |
Indonesian Rupiah | 35044.889631 | 0.000061 |
Iranian Rial | 89902.652052 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 7.169357 | 0.298493 |
Japanese Yen | 315.389946 | 0.006785 |
Kazakhstani Tenge | 1157.377358 | 0.001849 |
South Korean Won | 2965.794103 | 0.000722 |
Kuwaiti Dinar | 0.653354 | 3.275409 |
Libyan Dinar | 11.576781 | 0.184853 |
Malaysian Ringgit | 9.000992 | 0.237752 |
Mauritian Rupee | 97.288996 | 0.021996 |
Mexican Peso | 39.296444 | 0.054458 |
Nepalese Rupee | 301.863700 | 0.007089 |
New Zealand Dollar | 3.584613 | 0.596996 |
Norwegian Krone | 21.039203 | 0.101715 |
Omani Rial | 0.823328 | 2.599206 |
Pakistani Rupee | 605.312496 | 0.003535 |
Philippine Peso | 122.197574 | 0.017513 |
Polish Zloty | 7.728543 | 0.276896 |
Qatari Riyal | 7.789600 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 9.214040 | 0.232254 |
Russian Ruble | 177.484756 | 0.012057 |
Saudi Arabian Riyal | 8.025000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 2.740487 | 0.780883 |
South African Rand | 37.148803 | 0.057606 |
Sri Lankan Rupee | 646.132082 | 0.003312 |
Swedish Krona | 19.844971 | 0.107836 |
Swiss Franc | 1.700654 | 1.258339 |
Taiwan New Dollar | 64.654091 | 0.033099 |
Thai Baht | 68.031496 | 0.031456 |
Trinidadian Dollar | 14.531979 | 0.147261 |
Turkish Lira | 88.416193 | 0.024204 |
Emirati Dirham | 7.859150 | 0.272294 |
British Pound | 1.573227 | 1.360261 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar