US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 22:42 UTC| US Dollar | 3.03 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 2.593670 | 1.168229 |
| British Pound | 2.221074 | 1.364205 |
| Indian Rupee | 289.693528 | 0.010459 |
| Australian Dollar | 4.226305 | 0.716938 |
| Canadian Dollar | 4.170528 | 0.726527 |
| Singapore Dollar | 3.846820 | 0.787664 |
| Swiss Franc | 2.427628 | 1.248132 |
| Malaysian Ringgit | 12.236764 | 0.247614 |
| Japanese Yen | 481.718542 | 0.006290 |
| Chinese Yuan Renminbi | 20.367499 | 0.148766 |
| US Dollar | 3.03 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4542.369396 | 0.000667 |
| Australian Dollar | 4.226305 | 0.716938 |
| Bahraini Dinar | 1.139280 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 40.585379 | 0.074657 |
| Brazilian Real | 15.570803 | 0.194595 |
| Bruneian Dollar | 3.846820 | 0.787664 |
| Canadian Dollar | 4.170528 | 0.726527 |
| Chilean Peso | 2773.078238 | 0.001093 |
| Chinese Yuan Renminbi | 20.367499 | 0.148766 |
| Colombian Peso | 9213.624088 | 0.000329 |
| Czech Koruna | 62.536354 | 0.048452 |
| Danish Krone | 19.396561 | 0.156213 |
| Euro | 2.593670 | 1.168229 |
| Hong Kong Dollar | 23.760302 | 0.127524 |
| Hungarian Forint | 940.787802 | 0.003221 |
| Icelandic Krona | 367.352594 | 0.008248 |
| Indian Rupee | 289.693528 | 0.010459 |
| Indonesian Rupiah | 53526.273096 | 0.000057 |
| Iranian Rial | 4168064.045586 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 9.044282 | 0.335018 |
| Japanese Yen | 481.718542 | 0.006290 |
| Kazakhstani Tenge | 1390.854596 | 0.002179 |
| South Korean Won | 4199.568283 | 0.000722 |
| Kuwaiti Dinar | 0.934534 | 3.242259 |
| Libyan Dinar | 19.270601 | 0.157234 |
| Malaysian Ringgit | 12.236764 | 0.247614 |
| Mauritian Rupee | 141.224199 | 0.021455 |
| Mexican Peso | 51.249970 | 0.059122 |
| Nepalese Rupee | 463.726915 | 0.006534 |
| New Zealand Dollar | 5.068401 | 0.597822 |
| Norwegian Krone | 28.165102 | 0.107580 |
| Omani Rial | 1.165709 | 2.599277 |
| Pakistani Rupee | 841.412030 | 0.003601 |
| Philippine Peso | 187.064040 | 0.016198 |
| Polish Zloty | 11.189013 | 0.270801 |
| Qatari Riyal | 11.029200 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 13.630155 | 0.222301 |
| Russian Ruble | 250.608460 | 0.012091 |
| Saudi Arabian Riyal | 11.362500 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 3.846820 | 0.787664 |
| South African Rand | 48.543254 | 0.062419 |
| Sri Lankan Rupee | 997.238882 | 0.003038 |
| Swedish Krona | 28.706989 | 0.105549 |
| Swiss Franc | 2.427628 | 1.248132 |
| Taiwan New Dollar | 96.459686 | 0.031412 |
| Thai Baht | 99.037769 | 0.030594 |
| Trinidadian Dollar | 20.568263 | 0.147314 |
| Turkish Lira | 145.446984 | 0.020832 |
| Emirati Dirham | 11.127675 | 0.272294 |
| British Pound | 2.221074 | 1.364205 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

