US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Sep 15, 2025 22:25 UTCUS Dollar | 3.03 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 2.575591 | 1.176429 |
British Pound | 2.227410 | 1.360324 |
Indian Rupee | 267.029892 | 0.011347 |
Australian Dollar | 4.542199 | 0.667078 |
Canadian Dollar | 4.174956 | 0.725756 |
Singapore Dollar | 3.879794 | 0.780969 |
Swiss Franc | 2.407727 | 1.258449 |
Malaysian Ringgit | 12.745780 | 0.237726 |
Japanese Yen | 446.521676 | 0.006786 |
Chinese Yuan Renminbi | 21.570722 | 0.140468 |
US Dollar | 3.03 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 4441.599901 | 0.000682 |
Australian Dollar | 4.542199 | 0.667078 |
Bahraini Dinar | 1.139280 | 2.659574 |
Botswana Pula | 40.357326 | 0.075079 |
Brazilian Real | 16.111707 | 0.188062 |
Bruneian Dollar | 3.879794 | 0.780969 |
Bulgarian Lev | 5.037417 | 0.601499 |
Canadian Dollar | 4.174956 | 0.725756 |
Chilean Peso | 2883.163805 | 0.001051 |
Chinese Yuan Renminbi | 21.570722 | 0.140468 |
Colombian Peso | 11836.077896 | 0.000256 |
Czech Koruna | 62.649395 | 0.048364 |
Danish Krone | 19.226091 | 0.157598 |
Euro | 2.575591 | 1.176429 |
Hong Kong Dollar | 23.572353 | 0.128540 |
Hungarian Forint | 1003.365480 | 0.003020 |
Icelandic Krona | 368.824737 | 0.008215 |
Indian Rupee | 267.029892 | 0.011347 |
Indonesian Rupiah | 49620.205544 | 0.000061 |
Iranian Rial | 127400.545670 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 10.150402 | 0.298510 |
Japanese Yen | 446.521676 | 0.006786 |
Kazakhstani Tenge | 1638.501334 | 0.001849 |
South Korean Won | 4197.964875 | 0.000722 |
Kuwaiti Dinar | 0.925029 | 3.275572 |
Libyan Dinar | 16.390796 | 0.184860 |
Malaysian Ringgit | 12.745780 | 0.237726 |
Mauritian Rupee | 137.744977 | 0.021997 |
Mexican Peso | 55.643163 | 0.054454 |
Nepalese Rupee | 427.448099 | 0.007089 |
New Zealand Dollar | 5.075566 | 0.596978 |
Norwegian Krone | 29.786818 | 0.101723 |
Omani Rial | 1.166327 | 2.597899 |
Pakistani Rupee | 857.018691 | 0.003536 |
Philippine Peso | 173.022785 | 0.017512 |
Polish Zloty | 10.942080 | 0.276913 |
Qatari Riyal | 11.029200 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 13.044531 | 0.232281 |
Russian Ruble | 251.168066 | 0.012064 |
Saudi Arabian Riyal | 11.362500 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 3.879794 | 0.780969 |
South African Rand | 52.597079 | 0.057608 |
Sri Lankan Rupee | 914.798071 | 0.003312 |
Swedish Krona | 28.095420 | 0.107847 |
Swiss Franc | 2.407727 | 1.258449 |
Taiwan New Dollar | 91.547343 | 0.033098 |
Thai Baht | 96.318686 | 0.031458 |
Trinidadian Dollar | 20.575400 | 0.147263 |
Turkish Lira | 125.203946 | 0.024201 |
Emirati Dirham | 11.127675 | 0.272294 |
British Pound | 2.227410 | 1.360324 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar