US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 07, 2025 21:57 UTCUS Dollar | 5.95 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 5.222916 | 1.139210 |
British Pound | 4.395523 | 1.353650 |
Indian Rupee | 510.287166 | 0.011660 |
Australian Dollar | 9.184346 | 0.647841 |
Canadian Dollar | 8.151949 | 0.729887 |
Singapore Dollar | 7.672343 | 0.775513 |
Swiss Franc | 4.903083 | 1.213522 |
Malaysian Ringgit | 25.155982 | 0.236524 |
Japanese Yen | 862.723463 | 0.006897 |
Chinese Yuan Renminbi | 42.772165 | 0.139109 |
US Dollar | 5.95 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 7047.457895 | 0.000844 |
Australian Dollar | 9.184346 | 0.647841 |
Bahraini Dinar | 2.237200 | 2.659574 |
Botswana Pula | 79.812430 | 0.074550 |
Brazilian Real | 33.105699 | 0.179727 |
Bruneian Dollar | 7.672343 | 0.775513 |
Bulgarian Lev | 10.215136 | 0.582469 |
Canadian Dollar | 8.151949 | 0.729887 |
Chilean Peso | 5560.483034 | 0.001070 |
Chinese Yuan Renminbi | 42.772165 | 0.139109 |
Colombian Peso | 24484.453810 | 0.000243 |
Czech Koruna | 129.294111 | 0.046019 |
Danish Krone | 38.945511 | 0.152778 |
Euro | 5.222916 | 1.139210 |
Hong Kong Dollar | 46.688938 | 0.127439 |
Hungarian Forint | 2105.593722 | 0.002826 |
Icelandic Krona | 751.759944 | 0.007915 |
Indian Rupee | 510.287166 | 0.011660 |
Indonesian Rupiah | 96906.348905 | 0.000061 |
Iranian Rial | 249913.076457 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 20.847646 | 0.285404 |
Japanese Yen | 862.723463 | 0.006897 |
Kazakhstani Tenge | 3034.749434 | 0.001961 |
South Korean Won | 8092.117253 | 0.000735 |
Kuwaiti Dinar | 1.830802 | 3.249942 |
Libyan Dinar | 32.509313 | 0.183024 |
Malaysian Ringgit | 25.155982 | 0.236524 |
Mauritian Rupee | 270.786650 | 0.021973 |
Mexican Peso | 113.740887 | 0.052312 |
Nepalese Rupee | 816.842181 | 0.007284 |
New Zealand Dollar | 9.892613 | 0.601459 |
Norwegian Krone | 60.185516 | 0.098861 |
Omani Rial | 2.291031 | 2.597084 |
Pakistani Rupee | 1678.309783 | 0.003545 |
Philippine Peso | 332.009415 | 0.017921 |
Polish Zloty | 22.383437 | 0.265822 |
Qatari Riyal | 21.658000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 26.334551 | 0.225939 |
Russian Ruble | 469.750367 | 0.012666 |
Saudi Arabian Riyal | 22.312500 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 7.672343 | 0.775513 |
South African Rand | 105.829288 | 0.056223 |
Sri Lankan Rupee | 1779.328923 | 0.003344 |
Swedish Krona | 57.380130 | 0.103694 |
Swiss Franc | 4.903083 | 1.213522 |
Taiwan New Dollar | 178.292359 | 0.033372 |
Thai Baht | 194.845467 | 0.030537 |
Trinidadian Dollar | 40.058786 | 0.148532 |
Turkish Lira | 233.337963 | 0.025499 |
Emirati Dirham | 21.851375 | 0.272294 |
British Pound | 4.395523 | 1.353650 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar