Argentine Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 30, 2025 11:54 UTCArgentine Peso | 1.00 ARS | inv. 1.00 ARS |
---|---|---|
US Dollar | 0.000858 | 1165.174838 |
Euro | 0.000754 | 1325.579116 |
British Pound | 0.000642 | 1556.654626 |
Indian Rupee | 0.072555 | 13.782568 |
Australian Dollar | 0.001342 | 744.924496 |
Canadian Dollar | 0.001187 | 842.545915 |
Singapore Dollar | 0.001121 | 892.289149 |
Swiss Franc | 0.000708 | 1412.374246 |
Malaysian Ringgit | 0.003704 | 269.981405 |
Japanese Yen | 0.122708 | 8.149406 |
Argentine Peso | 1.00 ARS | inv. 1.00 ARS |
---|---|---|
Australian Dollar | 0.001342 | 744.924496 |
Bahraini Dinar | 0.000323 | 3098.869251 |
Botswana Pula | 0.011728 | 85.264165 |
Brazilian Real | 0.004824 | 207.275606 |
Bruneian Dollar | 0.001121 | 892.289149 |
Bulgarian Lev | 0.001475 | 677.757840 |
Canadian Dollar | 0.001187 | 842.545915 |
Chilean Peso | 0.813252 | 1.229631 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.006235 | 160.379189 |
Colombian Peso | 3.599870 | 0.277788 |
Czech Koruna | 0.018799 | 53.194193 |
Danish Krone | 0.005632 | 177.572205 |
Euro | 0.000754 | 1325.579116 |
Hong Kong Dollar | 0.006657 | 150.213984 |
Hungarian Forint | 0.304852 | 3.280277 |
Icelandic Krona | 0.110071 | 9.085030 |
Indian Rupee | 0.072555 | 13.782568 |
Indonesian Rupiah | 14.253855 | 0.070156 |
Iranian Rial | 36.116425 | 0.027688 |
Israeli Shekel | 0.003110 | 321.514789 |
Japanese Yen | 0.122708 | 8.149406 |
Kazakhstani Tenge | 0.440927 | 2.267951 |
South Korean Won | 1.219859 | 0.819767 |
Kuwaiti Dinar | 0.000263 | 3802.565055 |
Libyan Dinar | 0.004687 | 213.335880 |
Malaysian Ringgit | 0.003704 | 269.981405 |
Mauritian Rupee | 0.038767 | 25.795114 |
Mexican Peso | 0.016771 | 59.627329 |
Nepalese Rupee | 0.116143 | 8.610069 |
New Zealand Dollar | 0.001449 | 690.054023 |
Norwegian Krone | 0.008898 | 112.388574 |
Omani Rial | 0.000330 | 3026.504332 |
Pakistani Rupee | 0.241089 | 4.147839 |
Philippine Peso | 0.047958 | 20.851566 |
Polish Zloty | 0.003224 | 310.185102 |
Qatari Riyal | 0.003124 | 320.102978 |
Romanian New Leu | 0.003756 | 266.273247 |
Russian Ruble | 0.069703 | 14.346529 |
Saudi Arabian Riyal | 0.003218 | 310.713290 |
Singapore Dollar | 0.001121 | 892.289149 |
South African Rand | 0.015940 | 62.734335 |
Sri Lankan Rupee | 0.256862 | 3.893137 |
Swedish Krona | 0.008270 | 120.911704 |
Swiss Franc | 0.000708 | 1412.374246 |
Taiwan New Dollar | 0.027489 | 36.378509 |
Thai Baht | 0.028687 | 34.858781 |
Trinidadian Dollar | 0.005814 | 171.990761 |
Turkish Lira | 0.033014 | 30.290498 |
Emirati Dirham | 0.003152 | 317.270208 |
British Pound | 0.000642 | 1556.654626 |
US Dollar | 0.000858 | 1165.174838 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar