Argentine Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 23:48 UTC| Argentine Peso | 1.00 ARS | inv. 1.00 ARS |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.000672 | 1488.958457 |
| Euro | 0.000583 | 1716.073649 |
| British Pound | 0.000499 | 2004.577058 |
| Indian Rupee | 0.064245 | 15.565322 |
| Australian Dollar | 0.000956 | 1046.068248 |
| Canadian Dollar | 0.000941 | 1062.736964 |
| Singapore Dollar | 0.000861 | 1161.495361 |
| Swiss Franc | 0.000541 | 1848.220538 |
| Malaysian Ringgit | 0.002746 | 364.194459 |
| Japanese Yen | 0.107576 | 9.295786 |
| Argentine Peso | 1.00 ARS | inv. 1.00 ARS |
|---|---|---|
| Australian Dollar | 0.000956 | 1046.068248 |
| Bahraini Dinar | 0.000253 | 3959.995895 |
| Botswana Pula | 0.009150 | 109.286046 |
| Brazilian Real | 0.003409 | 293.360367 |
| Bruneian Dollar | 0.000861 | 1161.495361 |
| Canadian Dollar | 0.000941 | 1062.736964 |
| Chilean Peso | 0.621703 | 1.608485 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.004536 | 220.440659 |
| Colombian Peso | 2.096416 | 0.477004 |
| Czech Koruna | 0.014105 | 70.897520 |
| Danish Krone | 0.004356 | 229.570928 |
| Euro | 0.000583 | 1716.073649 |
| Hong Kong Dollar | 0.005267 | 189.845232 |
| Hungarian Forint | 0.211315 | 4.732277 |
| Icelandic Krona | 0.083099 | 12.033880 |
| Indian Rupee | 0.064245 | 15.565322 |
| Indonesian Rupiah | 12.122305 | 0.082493 |
| Iranian Rial | 923.652005 | 0.001083 |
| Israeli Shekel | 0.002056 | 486.412688 |
| Japanese Yen | 0.107576 | 9.295786 |
| Kazakhstani Tenge | 0.318653 | 3.138209 |
| South Korean Won | 0.955038 | 1.047078 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000208 | 4804.364676 |
| Libyan Dinar | 0.004299 | 232.617561 |
| Malaysian Ringgit | 0.002746 | 364.194459 |
| Mauritian Rupee | 0.031704 | 31.541407 |
| Mexican Peso | 0.011649 | 85.843288 |
| Nepalese Rupee | 0.102841 | 9.723768 |
| New Zealand Dollar | 0.001143 | 875.184298 |
| Norwegian Krone | 0.006402 | 156.204738 |
| Omani Rial | 0.000259 | 3867.492462 |
| Pakistani Rupee | 0.186566 | 5.360020 |
| Philippine Peso | 0.041278 | 24.225696 |
| Polish Zloty | 0.002510 | 398.465442 |
| Qatari Riyal | 0.002445 | 409.054521 |
| Romanian New Leu | 0.003057 | 327.133635 |
| Russian Ruble | 0.053729 | 18.611835 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.002519 | 397.055588 |
| Singapore Dollar | 0.000861 | 1161.495361 |
| South African Rand | 0.011084 | 90.219213 |
| Sri Lankan Rupee | 0.225578 | 4.433060 |
| Swedish Krona | 0.006407 | 156.090410 |
| Swiss Franc | 0.000541 | 1848.220538 |
| Taiwan New Dollar | 0.021770 | 45.933747 |
| Thai Baht | 0.022435 | 44.572327 |
| Trinidadian Dollar | 0.004558 | 219.374357 |
| Turkish Lira | 0.031896 | 31.351674 |
| Emirati Dirham | 0.002466 | 405.434570 |
| British Pound | 0.000499 | 2004.577058 |
| US Dollar | 0.000672 | 1488.958457 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

