Argentine Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Sep 14, 2025 19:05 UTCArgentine Peso | 1.00 ARS | inv. 1.00 ARS |
---|---|---|
US Dollar | 0.000688 | 1452.477080 |
Euro | 0.000587 | 1703.486233 |
British Pound | 0.000508 | 1967.387934 |
Indian Rupee | 0.060812 | 16.443993 |
Australian Dollar | 0.001036 | 965.205039 |
Canadian Dollar | 0.000954 | 1048.647823 |
Singapore Dollar | 0.000884 | 1131.466457 |
Swiss Franc | 0.000548 | 1823.397992 |
Malaysian Ringgit | 0.002896 | 345.314400 |
Japanese Yen | 0.101671 | 9.835644 |
Argentine Peso | 1.00 ARS | inv. 1.00 ARS |
---|---|---|
Australian Dollar | 0.001036 | 965.205039 |
Bahraini Dinar | 0.000259 | 3862.970958 |
Botswana Pula | 0.008738 | 114.436269 |
Brazilian Real | 0.003686 | 271.299049 |
Bruneian Dollar | 0.000884 | 1131.466457 |
Bulgarian Lev | 0.001148 | 870.978681 |
Canadian Dollar | 0.000954 | 1048.647823 |
Chilean Peso | 0.657225 | 1.521550 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.004905 | 203.875113 |
Colombian Peso | 2.683679 | 0.372623 |
Czech Koruna | 0.014271 | 70.074231 |
Danish Krone | 0.004381 | 228.278783 |
Euro | 0.000587 | 1703.486233 |
Hong Kong Dollar | 0.005357 | 186.679312 |
Hungarian Forint | 0.229325 | 4.360614 |
Icelandic Krona | 0.084023 | 11.901534 |
Indian Rupee | 0.060812 | 16.443993 |
Indonesian Rupiah | 11.302515 | 0.088476 |
Iranian Rial | 28.928283 | 0.034568 |
Israeli Shekel | 0.002296 | 435.449720 |
Japanese Yen | 0.101671 | 9.835644 |
Kazakhstani Tenge | 0.372423 | 2.685115 |
South Korean Won | 0.958633 | 1.043153 |
Kuwaiti Dinar | 0.000210 | 4757.074219 |
Libyan Dinar | 0.003716 | 269.080916 |
Malaysian Ringgit | 0.002896 | 345.314400 |
Mauritian Rupee | 0.031318 | 31.930214 |
Mexican Peso | 0.012696 | 78.764476 |
Nepalese Rupee | 0.097346 | 10.272680 |
New Zealand Dollar | 0.001157 | 864.039534 |
Norwegian Krone | 0.006814 | 146.763252 |
Omani Rial | 0.000265 | 3778.872611 |
Pakistani Rupee | 0.195229 | 5.122190 |
Philippine Peso | 0.039337 | 25.421273 |
Polish Zloty | 0.002497 | 400.503982 |
Qatari Riyal | 0.002506 | 399.032165 |
Romanian New Leu | 0.002973 | 336.414126 |
Russian Ruble | 0.057604 | 17.359836 |
Saudi Arabian Riyal | 0.002582 | 387.327221 |
Singapore Dollar | 0.000884 | 1131.466457 |
South African Rand | 0.011977 | 83.495473 |
Sri Lankan Rupee | 0.207720 | 4.814166 |
Swedish Krona | 0.006418 | 155.810598 |
Swiss Franc | 0.000548 | 1823.397992 |
Taiwan New Dollar | 0.020863 | 47.931964 |
Thai Baht | 0.021813 | 45.844076 |
Trinidadian Dollar | 0.004672 | 214.024101 |
Turkish Lira | 0.028481 | 35.110618 |
Emirati Dirham | 0.002528 | 395.500907 |
British Pound | 0.000508 | 1967.387934 |
US Dollar | 0.000688 | 1452.477080 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar