Brazilian Real Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 30, 2025 09:16 UTCBrazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
---|---|---|
US Dollar | 0.177643 | 5.629274 |
Euro | 0.156170 | 6.403293 |
British Pound | 0.132862 | 7.526598 |
Indian Rupee | 15.040761 | 0.066486 |
Australian Dollar | 0.277690 | 3.601138 |
Canadian Dollar | 0.245788 | 4.068541 |
Singapore Dollar | 0.231933 | 4.311587 |
Swiss Franc | 0.146587 | 6.821887 |
Malaysian Ringgit | 0.766466 | 1.304690 |
Japanese Yen | 25.388700 | 0.039388 |
Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
---|---|---|
Argentine Peso | 206.955091 | 0.004832 |
Australian Dollar | 0.277690 | 3.601138 |
Bahraini Dinar | 0.066794 | 14.971473 |
Botswana Pula | 2.430380 | 0.411458 |
Bruneian Dollar | 0.231933 | 4.311587 |
Bulgarian Lev | 0.305441 | 3.273952 |
Canadian Dollar | 0.245788 | 4.068541 |
Chilean Peso | 167.915649 | 0.005955 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.290426 | 0.774938 |
Colombian Peso | 745.054389 | 0.001342 |
Czech Koruna | 3.892162 | 0.256927 |
Danish Krone | 1.165910 | 0.857699 |
Euro | 0.156170 | 6.403293 |
Hong Kong Dollar | 1.377808 | 0.725791 |
Hungarian Forint | 63.165598 | 0.015831 |
Icelandic Krona | 22.817531 | 0.043826 |
Indian Rupee | 15.040761 | 0.066486 |
Indonesian Rupiah | 2949.409492 | 0.000339 |
Iranian Rial | 7478.680442 | 0.000134 |
Israeli Shekel | 0.644878 | 1.550680 |
Japanese Yen | 25.388700 | 0.039388 |
Kazakhstani Tenge | 91.240163 | 0.010960 |
South Korean Won | 252.514895 | 0.003960 |
Kuwaiti Dinar | 0.054437 | 18.369955 |
Libyan Dinar | 0.970903 | 1.029969 |
Malaysian Ringgit | 0.766466 | 1.304690 |
Mauritian Rupee | 8.023931 | 0.124627 |
Mexican Peso | 3.472031 | 0.288016 |
Nepalese Rupee | 24.076498 | 0.041534 |
New Zealand Dollar | 0.299855 | 3.334943 |
Norwegian Krone | 1.839427 | 0.543648 |
Omani Rial | 0.068390 | 14.621936 |
Pakistani Rupee | 49.907597 | 0.020037 |
Philippine Peso | 9.915694 | 0.100850 |
Polish Zloty | 0.667734 | 1.497602 |
Qatari Riyal | 0.646620 | 1.546504 |
Romanian New Leu | 0.777445 | 1.286265 |
Russian Ruble | 14.426428 | 0.069317 |
Saudi Arabian Riyal | 0.666161 | 1.501140 |
Singapore Dollar | 0.231933 | 4.311587 |
South African Rand | 3.310570 | 0.302063 |
Sri Lankan Rupee | 53.186881 | 0.018802 |
Swedish Krona | 1.713350 | 0.583652 |
Swiss Franc | 0.146587 | 6.821887 |
Taiwan New Dollar | 5.682403 | 0.175982 |
Thai Baht | 5.934291 | 0.168512 |
Trinidadian Dollar | 1.203712 | 0.830763 |
Turkish Lira | 6.842075 | 0.146154 |
Emirati Dirham | 0.652393 | 1.532818 |
British Pound | 0.132862 | 7.526598 |
US Dollar | 0.177643 | 5.629274 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar