Botswana Pula Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jul 30, 2025 12:50 UTCBotswana Pula | 1.00 BWP | inv. 1.00 BWP |
---|---|---|
US Dollar | 0.073615 | 13.584167 |
Euro | 0.064068 | 15.608424 |
British Pound | 0.055236 | 18.104249 |
Indian Rupee | 6.456426 | 0.154884 |
Australian Dollar | 0.113631 | 8.800397 |
Canadian Dollar | 0.101536 | 9.848771 |
Singapore Dollar | 0.095072 | 10.518350 |
Swiss Franc | 0.059601 | 16.778196 |
Malaysian Ringgit | 0.312170 | 3.203384 |
Japanese Yen | 10.945188 | 0.091364 |
Botswana Pula | 1.00 BWP | inv. 1.00 BWP |
---|---|---|
Argentine Peso | 95.070454 | 0.010519 |
Australian Dollar | 0.113631 | 8.800397 |
Bahraini Dinar | 0.027679 | 36.128104 |
Brazilian Real | 0.411224 | 2.431762 |
Bruneian Dollar | 0.095072 | 10.518350 |
Bulgarian Lev | 0.125306 | 7.980461 |
Canadian Dollar | 0.101536 | 9.848771 |
Chilean Peso | 71.741260 | 0.013939 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.528965 | 1.890484 |
Colombian Peso | 304.804480 | 0.003281 |
Czech Koruna | 1.574399 | 0.635163 |
Danish Krone | 0.478076 | 2.091717 |
Euro | 0.064068 | 15.608424 |
Hong Kong Dollar | 0.577853 | 1.730544 |
Hungarian Forint | 25.567622 | 0.039112 |
Icelandic Krona | 9.110771 | 0.109760 |
Indian Rupee | 6.456426 | 0.154884 |
Indonesian Rupiah | 1209.498048 | 0.000827 |
Iranian Rial | 3107.267112 | 0.000322 |
Israeli Shekel | 0.248126 | 4.030214 |
Japanese Yen | 10.945188 | 0.091364 |
Kazakhstani Tenge | 39.981912 | 0.025011 |
South Korean Won | 102.231635 | 0.009782 |
Kuwaiti Dinar | 0.022499 | 44.445712 |
Libyan Dinar | 0.400566 | 2.496465 |
Malaysian Ringgit | 0.312170 | 3.203384 |
Mauritian Rupee | 3.386670 | 0.295275 |
Mexican Peso | 1.383906 | 0.722593 |
Nepalese Rupee | 10.335124 | 0.096757 |
New Zealand Dollar | 0.124015 | 8.063510 |
Norwegian Krone | 0.754245 | 1.325829 |
Omani Rial | 0.028335 | 35.292231 |
Pakistani Rupee | 20.895084 | 0.047858 |
Philippine Peso | 4.244307 | 0.235610 |
Polish Zloty | 0.273702 | 3.653607 |
Qatari Riyal | 0.267959 | 3.731914 |
Romanian New Leu | 0.325152 | 3.075487 |
Russian Ruble | 6.001017 | 0.166638 |
Saudi Arabian Riyal | 0.276057 | 3.622445 |
Singapore Dollar | 0.095072 | 10.518350 |
South African Rand | 1.317725 | 0.758884 |
Sri Lankan Rupee | 22.250304 | 0.044943 |
Swedish Krona | 0.714352 | 1.399869 |
Swiss Franc | 0.059601 | 16.778196 |
Taiwan New Dollar | 2.191916 | 0.456222 |
Thai Baht | 2.394982 | 0.417540 |
Trinidadian Dollar | 0.499788 | 2.000849 |
Turkish Lira | 2.986708 | 0.334817 |
Emirati Dirham | 0.270351 | 3.698888 |
British Pound | 0.055236 | 18.104249 |
US Dollar | 0.073615 | 13.584167 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar