Chilean Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 21, 2025 16:25 UTCChilean Peso | 1.00 CLP | inv. 1.00 CLP |
---|---|---|
US Dollar | 0.001063 | 941.112975 |
Euro | 0.000922 | 1084.547147 |
British Pound | 0.000790 | 1266.037271 |
Indian Rupee | 0.091993 | 10.870389 |
Australian Dollar | 0.001644 | 608.210454 |
Canadian Dollar | 0.001459 | 685.483771 |
Singapore Dollar | 0.001367 | 731.360236 |
Swiss Franc | 0.000869 | 1150.839036 |
Malaysian Ringgit | 0.004518 | 221.327479 |
Japanese Yen | 0.155214 | 6.442717 |
Chilean Peso | 1.00 CLP | inv. 1.00 CLP |
---|---|---|
Argentine Peso | 1.237228 | 0.808258 |
Australian Dollar | 0.001644 | 608.210454 |
Bahraini Dinar | 0.000400 | 2502.960039 |
Botswana Pula | 0.014230 | 70.271734 |
Brazilian Real | 0.005850 | 170.943651 |
Bruneian Dollar | 0.001367 | 731.360236 |
Bulgarian Lev | 0.001803 | 554.520151 |
Canadian Dollar | 0.001459 | 685.483771 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.007629 | 131.084737 |
Colombian Peso | 4.334913 | 0.230685 |
Czech Koruna | 0.022877 | 43.711604 |
Danish Krone | 0.006880 | 145.356607 |
Euro | 0.000922 | 1084.547147 |
Hong Kong Dollar | 0.008341 | 119.887271 |
Hungarian Forint | 0.371193 | 2.694015 |
Icelandic Krona | 0.131876 | 7.582906 |
Indian Rupee | 0.091993 | 10.870389 |
Indonesian Rupiah | 17.419705 | 0.057406 |
Iranian Rial | 44.637646 | 0.022403 |
Israeli Shekel | 0.003705 | 269.912623 |
Japanese Yen | 0.155214 | 6.442717 |
Kazakhstani Tenge | 0.553615 | 1.806311 |
South Korean Won | 1.459100 | 0.685354 |
Kuwaiti Dinar | 0.000325 | 3074.923995 |
Libyan Dinar | 0.005792 | 172.645952 |
Malaysian Ringgit | 0.004518 | 221.327479 |
Mauritian Rupee | 0.048370 | 20.673809 |
Mexican Peso | 0.020370 | 49.091732 |
Nepalese Rupee | 0.147258 | 6.790810 |
New Zealand Dollar | 0.001781 | 561.388580 |
Norwegian Krone | 0.010736 | 93.147788 |
Omani Rial | 0.000409 | 2444.538222 |
Pakistani Rupee | 0.301271 | 3.319270 |
Philippine Peso | 0.060780 | 16.452658 |
Polish Zloty | 0.003934 | 254.183268 |
Qatari Riyal | 0.003868 | 258.547521 |
Romanian New Leu | 0.004639 | 215.551335 |
Russian Ruble | 0.083412 | 11.988684 |
Saudi Arabian Riyal | 0.003985 | 250.963460 |
Singapore Dollar | 0.001367 | 731.360236 |
South African Rand | 0.019146 | 52.231075 |
Sri Lankan Rupee | 0.319319 | 3.131667 |
Swedish Krona | 0.010275 | 97.319029 |
Swiss Franc | 0.000869 | 1150.839036 |
Taiwan New Dollar | 0.031473 | 31.773398 |
Thai Baht | 0.034855 | 28.690312 |
Trinidadian Dollar | 0.007230 | 138.317004 |
Turkish Lira | 0.042116 | 23.743783 |
Emirati Dirham | 0.003902 | 256.259489 |
British Pound | 0.000790 | 1266.037271 |
US Dollar | 0.001063 | 941.112975 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar