Chinese Yuan Renminbi Exchange Rates Table Converter
Top 10 Oct 30, 2025 14:55 UTC| Chinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.140633 | 7.110683 |
| Euro | 0.121539 | 8.227827 |
| British Pound | 0.106903 | 9.354297 |
| Indian Rupee | 12.462718 | 0.080239 |
| Australian Dollar | 0.214814 | 4.655183 |
| Canadian Dollar | 0.196694 | 5.084040 |
| Singapore Dollar | 0.182951 | 5.465942 |
| Swiss Franc | 0.112786 | 8.866363 |
| Malaysian Ringgit | 0.590595 | 1.693206 |
| Japanese Yen | 21.690911 | 0.046102 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 201.570322 | 0.004961 |
| Australian Dollar | 0.214814 | 4.655183 |
| Bahraini Dinar | 0.052878 | 18.911390 |
| Botswana Pula | 1.951880 | 0.512327 |
| Brazilian Real | 0.757572 | 1.320007 |
| Bruneian Dollar | 0.182951 | 5.465942 |
| Bulgarian Lev | 0.237709 | 4.206821 |
| Canadian Dollar | 0.196694 | 5.084040 |
| Chilean Peso | 132.543374 | 0.007545 |
| Colombian Peso | 545.374220 | 0.001834 |
| Czech Koruna | 2.959979 | 0.337840 |
| Danish Krone | 0.907627 | 1.101775 |
| Euro | 0.121539 | 8.227827 |
| Hong Kong Dollar | 1.092570 | 0.915273 |
| Hungarian Forint | 47.239034 | 0.021169 |
| Icelandic Krona | 17.628630 | 0.056726 |
| Indian Rupee | 12.462718 | 0.080239 |
| Indonesian Rupiah | 2339.672640 | 0.000427 |
| Iranian Rial | 5912.233741 | 0.000169 |
| Israeli Shekel | 0.457247 | 2.187004 |
| Japanese Yen | 21.690911 | 0.046102 |
| Kazakhstani Tenge | 74.581132 | 0.013408 |
| South Korean Won | 201.325540 | 0.004967 |
| Kuwaiti Dinar | 0.043143 | 23.178615 |
| Libyan Dinar | 0.765137 | 1.306956 |
| Malaysian Ringgit | 0.590595 | 1.693206 |
| Mauritian Rupee | 6.398850 | 0.156278 |
| Mexican Peso | 2.613197 | 0.382673 |
| Nepalese Rupee | 19.949696 | 0.050126 |
| New Zealand Dollar | 0.245028 | 4.081162 |
| Norwegian Krone | 1.415416 | 0.706506 |
| Omani Rial | 0.054122 | 18.476761 |
| Pakistani Rupee | 39.730201 | 0.025170 |
| Philippine Peso | 8.286479 | 0.120679 |
| Polish Zloty | 0.516101 | 1.937604 |
| Qatari Riyal | 0.511906 | 1.953484 |
| Romanian New Leu | 0.618057 | 1.617974 |
| Russian Ruble | 11.241816 | 0.088954 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.527376 | 1.896182 |
| Singapore Dollar | 0.182951 | 5.465942 |
| South African Rand | 2.436226 | 0.410471 |
| Sri Lankan Rupee | 42.798708 | 0.023365 |
| Swedish Krona | 1.327476 | 0.753310 |
| Swiss Franc | 0.112786 | 8.866363 |
| Taiwan New Dollar | 4.321570 | 0.231397 |
| Thai Baht | 4.557138 | 0.219436 |
| Trinidadian Dollar | 0.950319 | 1.052278 |
| Turkish Lira | 5.903499 | 0.169391 |
| Emirati Dirham | 0.516476 | 1.936197 |
| British Pound | 0.106903 | 9.354297 |
| US Dollar | 0.140633 | 7.110683 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

