Chinese Yuan Renminbi Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 05:56 UTC| Chinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.149040 | 6.709620 |
| Euro | 0.128494 | 7.782478 |
| British Pound | 0.110170 | 9.076891 |
| Indian Rupee | 14.244990 | 0.070200 |
| Australian Dollar | 0.207837 | 4.811460 |
| Canadian Dollar | 0.206693 | 4.838087 |
| Singapore Dollar | 0.188821 | 5.296007 |
| Swiss Franc | 0.121687 | 8.217812 |
| Malaysian Ringgit | 0.606626 | 1.648461 |
| Japanese Yen | 22.887935 | 0.043691 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 224.844963 | 0.004448 |
| Australian Dollar | 0.207837 | 4.811460 |
| Bahraini Dinar | 0.056039 | 17.844735 |
| Botswana Pula | 2.090219 | 0.478419 |
| Brazilian Real | 0.763770 | 1.309295 |
| Bruneian Dollar | 0.188821 | 5.296007 |
| Canadian Dollar | 0.206693 | 4.838087 |
| Chilean Peso | 140.462947 | 0.007119 |
| Colombian Peso | 458.513028 | 0.002181 |
| Czech Koruna | 3.115029 | 0.321024 |
| Danish Krone | 0.960494 | 1.041131 |
| Euro | 0.128494 | 7.782478 |
| Hong Kong Dollar | 1.168937 | 0.855478 |
| Hungarian Forint | 46.719466 | 0.021404 |
| Icelandic Krona | 17.940209 | 0.055741 |
| Indian Rupee | 14.244990 | 0.070200 |
| Indonesian Rupiah | 2617.601872 | 0.000382 |
| Iranian Rial | 204761.343791 | 0.000005 |
| Israeli Shekel | 0.450096 | 2.221750 |
| Japanese Yen | 22.887935 | 0.043691 |
| Kazakhstani Tenge | 67.183490 | 0.014885 |
| South Korean Won | 199.888497 | 0.005003 |
| Kuwaiti Dinar | 0.045848 | 21.811136 |
| Libyan Dinar | 0.942757 | 1.060718 |
| Malaysian Ringgit | 0.606626 | 1.648461 |
| Mauritian Rupee | 6.998806 | 0.142882 |
| Mexican Peso | 2.529339 | 0.395360 |
| Nepalese Rupee | 22.802667 | 0.043855 |
| New Zealand Dollar | 0.256368 | 3.900648 |
| Norwegian Krone | 1.384575 | 0.722243 |
| Omani Rial | 0.057380 | 17.427557 |
| Pakistani Rupee | 41.311248 | 0.024206 |
| Philippine Peso | 9.337783 | 0.107092 |
| Polish Zloty | 0.555482 | 1.800240 |
| Qatari Riyal | 0.542505 | 1.843302 |
| Romanian New Leu | 0.675084 | 1.481298 |
| Russian Ruble | 12.540330 | 0.079743 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.558899 | 1.789232 |
| Singapore Dollar | 0.188821 | 5.296007 |
| South African Rand | 2.402619 | 0.416213 |
| Sri Lankan Rupee | 48.973404 | 0.020419 |
| Swedish Krona | 1.445671 | 0.691721 |
| Swiss Franc | 0.121687 | 8.217812 |
| Taiwan New Dollar | 4.716654 | 0.212015 |
| Thai Baht | 4.932926 | 0.202719 |
| Trinidadian Dollar | 1.006914 | 0.993133 |
| Turkish Lira | 7.233822 | 0.138240 |
| Emirati Dirham | 0.547348 | 1.826990 |
| British Pound | 0.110170 | 9.076891 |
| US Dollar | 0.149040 | 6.709620 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

