Chinese Yuan Renminbi Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 29, 2026 03:33 UTC| Chinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.143937 | 6.947463 |
| Euro | 0.120183 | 8.320630 |
| British Pound | 0.104160 | 9.600639 |
| Indian Rupee | 13.236906 | 0.075546 |
| Australian Dollar | 0.203808 | 4.906578 |
| Canadian Dollar | 0.194755 | 5.134653 |
| Singapore Dollar | 0.181738 | 5.502441 |
| Swiss Franc | 0.110305 | 9.065780 |
| Malaysian Ringgit | 0.565880 | 1.767159 |
| Japanese Yen | 22.030844 | 0.045391 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 207.912861 | 0.004810 |
| Australian Dollar | 0.203808 | 4.906578 |
| Bahraini Dinar | 0.054120 | 18.477294 |
| Botswana Pula | 1.883144 | 0.531027 |
| Brazilian Real | 0.747960 | 1.336970 |
| Bruneian Dollar | 0.181738 | 5.502441 |
| Canadian Dollar | 0.194755 | 5.134653 |
| Chilean Peso | 124.224758 | 0.008050 |
| Colombian Peso | 528.606173 | 0.001892 |
| Czech Koruna | 2.920537 | 0.342403 |
| Danish Krone | 0.897404 | 1.114325 |
| Euro | 0.120183 | 8.320630 |
| Hong Kong Dollar | 1.123068 | 0.890418 |
| Hungarian Forint | 45.720022 | 0.021872 |
| Icelandic Krona | 17.402787 | 0.057462 |
| Indian Rupee | 13.236906 | 0.075546 |
| Indonesian Rupiah | 2418.326588 | 0.000414 |
| Iranian Rial | 156408.197361 | 0.000006 |
| Israeli Shekel | 0.445411 | 2.245117 |
| Japanese Yen | 22.030844 | 0.045391 |
| Kazakhstani Tenge | 72.676886 | 0.013760 |
| South Korean Won | 205.297465 | 0.004871 |
| Kuwaiti Dinar | 0.044116 | 22.667509 |
| Libyan Dinar | 0.904191 | 1.105961 |
| Malaysian Ringgit | 0.565880 | 1.767159 |
| Mauritian Rupee | 6.496806 | 0.153922 |
| Mexican Peso | 2.469224 | 0.404986 |
| Nepalese Rupee | 21.188977 | 0.047194 |
| New Zealand Dollar | 0.237029 | 4.218893 |
| Norwegian Krone | 1.376548 | 0.726455 |
| Omani Rial | 0.055387 | 18.054865 |
| Pakistani Rupee | 40.281117 | 0.024826 |
| Philippine Peso | 8.468478 | 0.118085 |
| Polish Zloty | 0.505298 | 1.979029 |
| Qatari Riyal | 0.523932 | 1.908644 |
| Romanian New Leu | 0.612442 | 1.632807 |
| Russian Ruble | 11.017310 | 0.090766 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.539765 | 1.852657 |
| Singapore Dollar | 0.181738 | 5.502441 |
| South African Rand | 2.260228 | 0.442433 |
| Sri Lankan Rupee | 44.574169 | 0.022435 |
| Swedish Krona | 1.268033 | 0.788623 |
| Swiss Franc | 0.110305 | 9.065780 |
| Taiwan New Dollar | 4.507263 | 0.221864 |
| Thai Baht | 4.480752 | 0.223177 |
| Trinidadian Dollar | 0.976807 | 1.023743 |
| Turkish Lira | 6.250572 | 0.159985 |
| Emirati Dirham | 0.528610 | 1.891753 |
| British Pound | 0.104160 | 9.600639 |
| US Dollar | 0.143937 | 6.947463 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

