Chinese Yuan Renminbi Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 30, 2025 01:37 UTCChinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
---|---|---|
US Dollar | 0.137470 | 7.274335 |
Euro | 0.120770 | 8.280191 |
British Pound | 0.102541 | 9.752199 |
Indian Rupee | 11.714572 | 0.085364 |
Australian Dollar | 0.214726 | 4.657093 |
Canadian Dollar | 0.190028 | 5.262389 |
Singapore Dollar | 0.179782 | 5.562298 |
Swiss Franc | 0.113162 | 8.836859 |
Malaysian Ringgit | 0.594280 | 1.682708 |
Japanese Yen | 19.563862 | 0.051115 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
---|---|---|
Argentine Peso | 160.129984 | 0.006245 |
Australian Dollar | 0.214726 | 4.657093 |
Bahraini Dinar | 0.051689 | 19.346634 |
Botswana Pula | 1.878774 | 0.532262 |
Brazilian Real | 0.772822 | 1.293960 |
Bruneian Dollar | 0.179782 | 5.562298 |
Bulgarian Lev | 0.236206 | 4.233595 |
Canadian Dollar | 0.190028 | 5.262389 |
Chilean Peso | 129.960894 | 0.007695 |
Colombian Peso | 576.398084 | 0.001735 |
Czech Koruna | 3.009808 | 0.332247 |
Danish Krone | 0.901549 | 1.109202 |
Euro | 0.120770 | 8.280191 |
Hong Kong Dollar | 1.066615 | 0.937546 |
Hungarian Forint | 48.827673 | 0.020480 |
Icelandic Krona | 17.644805 | 0.056674 |
Indian Rupee | 11.714572 | 0.085364 |
Indonesian Rupiah | 2300.432590 | 0.000435 |
Iranian Rial | 5775.648120 | 0.000173 |
Israeli Shekel | 0.498133 | 2.007495 |
Japanese Yen | 19.563862 | 0.051115 |
Kazakhstani Tenge | 70.303910 | 0.014224 |
South Korean Won | 196.503148 | 0.005089 |
Kuwaiti Dinar | 0.042129 | 23.736783 |
Libyan Dinar | 0.751103 | 1.331376 |
Malaysian Ringgit | 0.594280 | 1.682708 |
Mauritian Rupee | 6.204751 | 0.161167 |
Mexican Peso | 2.687090 | 0.372150 |
Nepalese Rupee | 18.752100 | 0.053327 |
New Zealand Dollar | 0.231433 | 4.320907 |
Norwegian Krone | 1.425982 | 0.701271 |
Omani Rial | 0.052928 | 18.893749 |
Pakistani Rupee | 38.613623 | 0.025898 |
Philippine Peso | 7.692589 | 0.129995 |
Polish Zloty | 0.515677 | 1.939200 |
Qatari Riyal | 0.500389 | 1.998444 |
Romanian New Leu | 0.601159 | 1.663454 |
Russian Ruble | 11.284265 | 0.088619 |
Saudi Arabian Riyal | 0.515511 | 1.939823 |
Singapore Dollar | 0.179782 | 5.562298 |
South African Rand | 2.547936 | 0.392475 |
Sri Lankan Rupee | 41.147972 | 0.024303 |
Swedish Krona | 1.325770 | 0.754279 |
Swiss Franc | 0.113162 | 8.836859 |
Taiwan New Dollar | 4.423578 | 0.226061 |
Thai Baht | 4.596661 | 0.217549 |
Trinidadian Dollar | 0.930288 | 1.074936 |
Turkish Lira | 5.289715 | 0.189046 |
Emirati Dirham | 0.504857 | 1.980758 |
British Pound | 0.102541 | 9.752199 |
US Dollar | 0.137470 | 7.274335 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar