Hungarian Forint Exchange Rates Table Converter
Top 10 Oct 17, 2025 10:38 UTCHungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
---|---|---|
US Dollar | 0.002992 | 334.218706 |
Euro | 0.002559 | 390.853394 |
British Pound | 0.002227 | 448.960732 |
Indian Rupee | 0.263521 | 3.794757 |
Australian Dollar | 0.004628 | 216.078925 |
Canadian Dollar | 0.004200 | 238.088164 |
Singapore Dollar | 0.003873 | 258.174835 |
Swiss Franc | 0.002363 | 423.275612 |
Malaysian Ringgit | 0.012643 | 79.095298 |
Japanese Yen | 0.448212 | 2.231085 |
Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
---|---|---|
Argentine Peso | 4.204877 | 0.237819 |
Australian Dollar | 0.004628 | 216.078925 |
Bahraini Dinar | 0.001125 | 888.879537 |
Botswana Pula | 0.040707 | 24.565653 |
Brazilian Real | 0.016292 | 61.380913 |
Bruneian Dollar | 0.003873 | 258.174835 |
Bulgarian Lev | 0.005004 | 199.840167 |
Canadian Dollar | 0.004200 | 238.088164 |
Chilean Peso | 2.858278 | 0.349861 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.021321 | 46.901912 |
Colombian Peso | 11.553328 | 0.086555 |
Czech Koruna | 0.062185 | 16.080920 |
Danish Krone | 0.019110 | 52.327768 |
Euro | 0.002559 | 390.853394 |
Hong Kong Dollar | 0.023241 | 43.028237 |
Icelandic Krona | 0.363311 | 2.752463 |
Indian Rupee | 0.263521 | 3.794757 |
Indonesian Rupiah | 49.637675 | 0.020146 |
Iranian Rial | 125.589453 | 0.007962 |
Israeli Shekel | 0.009942 | 100.585361 |
Japanese Yen | 0.448212 | 2.231085 |
Kazakhstani Tenge | 1.608993 | 0.621507 |
South Korean Won | 4.257933 | 0.234856 |
Kuwaiti Dinar | 0.000914 | 1093.589723 |
Libyan Dinar | 0.016205 | 61.708968 |
Malaysian Ringgit | 0.012643 | 79.095298 |
Mauritian Rupee | 0.134826 | 7.416961 |
Mexican Peso | 0.055460 | 18.031007 |
Nepalese Rupee | 0.421832 | 2.370612 |
New Zealand Dollar | 0.005225 | 191.392912 |
Norwegian Krone | 0.030166 | 33.150037 |
Omani Rial | 0.001151 | 868.843783 |
Pakistani Rupee | 0.845455 | 1.182795 |
Philippine Peso | 0.174118 | 5.743243 |
Polish Zloty | 0.010881 | 91.900442 |
Qatari Riyal | 0.010891 | 91.818326 |
Romanian New Leu | 0.013020 | 76.807614 |
Russian Ruble | 0.242699 | 4.120327 |
Saudi Arabian Riyal | 0.011220 | 89.124988 |
Singapore Dollar | 0.003873 | 258.174835 |
South African Rand | 0.052237 | 19.143447 |
Sri Lankan Rupee | 0.904991 | 1.104984 |
Swedish Krona | 0.028318 | 35.313182 |
Swiss Franc | 0.002363 | 423.275612 |
Taiwan New Dollar | 0.091826 | 10.890146 |
Thai Baht | 0.097810 | 10.223932 |
Trinidadian Dollar | 0.020278 | 49.315717 |
Turkish Lira | 0.125328 | 7.979088 |
Emirati Dirham | 0.010988 | 91.005774 |
British Pound | 0.002227 | 448.960732 |
US Dollar | 0.002992 | 334.218706 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar