Indian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Oct 29, 2025 03:32 UTC| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.011337 | 88.204205 |
| Euro | 0.009738 | 102.693279 |
| British Pound | 0.008552 | 116.925922 |
| Australian Dollar | 0.017179 | 58.209604 |
| Canadian Dollar | 0.015800 | 63.289775 |
| Singapore Dollar | 0.014680 | 68.119291 |
| Swiss Franc | 0.008999 | 111.122118 |
| Malaysian Ringgit | 0.047503 | 21.051167 |
| Japanese Yen | 1.723068 | 0.580360 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.080504 | 12.421754 |
| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 16.685304 | 0.059933 |
| Australian Dollar | 0.017179 | 58.209604 |
| Bahraini Dinar | 0.004263 | 234.585651 |
| Botswana Pula | 0.159978 | 6.250841 |
| Brazilian Real | 0.060751 | 16.460586 |
| Bruneian Dollar | 0.014680 | 68.119291 |
| Bulgarian Lev | 0.019045 | 52.506240 |
| Canadian Dollar | 0.015800 | 63.289775 |
| Chilean Peso | 10.678295 | 0.093648 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.080504 | 12.421754 |
| Colombian Peso | 44.140422 | 0.022655 |
| Czech Koruna | 0.236774 | 4.223438 |
| Danish Krone | 0.072724 | 13.750638 |
| Euro | 0.009738 | 102.693279 |
| Hong Kong Dollar | 0.088094 | 11.351568 |
| Hungarian Forint | 3.779510 | 0.264585 |
| Icelandic Krona | 1.396340 | 0.716158 |
| Indonesian Rupiah | 188.467486 | 0.005306 |
| Iranian Rial | 476.524981 | 0.002099 |
| Israeli Shekel | 0.036943 | 27.069088 |
| Japanese Yen | 1.723068 | 0.580360 |
| Kazakhstani Tenge | 6.049395 | 0.165306 |
| South Korean Won | 16.242934 | 0.061565 |
| Kuwaiti Dinar | 0.003477 | 287.582862 |
| Libyan Dinar | 0.061629 | 16.226186 |
| Malaysian Ringgit | 0.047503 | 21.051167 |
| Mauritian Rupee | 0.514314 | 1.944336 |
| Mexican Peso | 0.209043 | 4.783700 |
| Nepalese Rupee | 1.600750 | 0.624707 |
| New Zealand Dollar | 0.019597 | 51.028928 |
| Norwegian Krone | 0.113261 | 8.829130 |
| Omani Rial | 0.004365 | 229.103606 |
| Pakistani Rupee | 3.209202 | 0.311604 |
| Philippine Peso | 0.670214 | 1.492060 |
| Polish Zloty | 0.041220 | 24.260194 |
| Qatari Riyal | 0.041268 | 24.231924 |
| Romanian New Leu | 0.049503 | 20.200979 |
| Russian Ruble | 0.898451 | 1.113027 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.042515 | 23.521121 |
| Singapore Dollar | 0.014680 | 68.119291 |
| South African Rand | 0.194505 | 5.141245 |
| Sri Lankan Rupee | 3.452239 | 0.289667 |
| Swedish Krona | 0.106421 | 9.396670 |
| Swiss Franc | 0.008999 | 111.122118 |
| Taiwan New Dollar | 0.346375 | 2.887041 |
| Thai Baht | 0.367251 | 2.722931 |
| Trinidadian Dollar | 0.076994 | 12.988047 |
| Turkish Lira | 0.475729 | 2.102038 |
| Emirati Dirham | 0.041636 | 24.017483 |
| British Pound | 0.008552 | 116.925922 |
| US Dollar | 0.011337 | 88.204205 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

