Indian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 14, 2025 18:06 UTCIndian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
---|---|---|
US Dollar | 0.011616 | 86.086811 |
Euro | 0.010057 | 99.433755 |
British Pound | 0.008553 | 116.919099 |
Australian Dollar | 0.017904 | 55.853319 |
Canadian Dollar | 0.015785 | 63.349446 |
Singapore Dollar | 0.014888 | 67.166825 |
Swiss Franc | 0.009421 | 106.141520 |
Malaysian Ringgit | 0.049320 | 20.275682 |
Japanese Yen | 1.674091 | 0.597339 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.083416 | 11.988175 |
Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
---|---|---|
Argentine Peso | 13.729825 | 0.072834 |
Australian Dollar | 0.017904 | 55.853319 |
Bahraini Dinar | 0.004368 | 228.954284 |
Botswana Pula | 0.155500 | 6.430872 |
Brazilian Real | 0.064423 | 15.522410 |
Bruneian Dollar | 0.014888 | 67.166825 |
Bulgarian Lev | 0.019670 | 50.839671 |
Canadian Dollar | 0.015785 | 63.349446 |
Chilean Peso | 10.890789 | 0.091821 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.083416 | 11.988175 |
Colombian Peso | 48.121372 | 0.020781 |
Czech Koruna | 0.249702 | 4.004774 |
Danish Krone | 0.075007 | 13.332122 |
Euro | 0.010057 | 99.433755 |
Hong Kong Dollar | 0.091181 | 10.967253 |
Hungarian Forint | 4.047105 | 0.247090 |
Icelandic Krona | 1.450567 | 0.689386 |
Indonesian Rupiah | 189.051123 | 0.005290 |
Iranian Rial | 487.914574 | 0.002050 |
Israeli Shekel | 0.041994 | 23.812833 |
Japanese Yen | 1.674091 | 0.597339 |
Kazakhstani Tenge | 5.950078 | 0.168065 |
South Korean Won | 15.886383 | 0.062947 |
Kuwaiti Dinar | 0.003566 | 280.412921 |
Libyan Dinar | 0.063359 | 15.783057 |
Malaysian Ringgit | 0.049320 | 20.275682 |
Mauritian Rupee | 0.526333 | 1.899937 |
Mexican Peso | 0.220265 | 4.539995 |
Nepalese Rupee | 1.600750 | 0.624707 |
New Zealand Dollar | 0.019327 | 51.741645 |
Norwegian Krone | 0.115004 | 8.695374 |
Omani Rial | 0.004472 | 223.602276 |
Pakistani Rupee | 3.285152 | 0.304400 |
Philippine Peso | 0.652887 | 1.531659 |
Polish Zloty | 0.042929 | 23.294325 |
Qatari Riyal | 0.042283 | 23.650223 |
Romanian New Leu | 0.050565 | 19.776565 |
Russian Ruble | 0.925975 | 1.079942 |
Saudi Arabian Riyal | 0.043561 | 22.956483 |
Singapore Dollar | 0.014888 | 67.166825 |
South African Rand | 0.208295 | 4.800887 |
Sri Lankan Rupee | 3.480712 | 0.287298 |
Swedish Krona | 0.110043 | 9.087349 |
Swiss Franc | 0.009421 | 106.141520 |
Taiwan New Dollar | 0.343458 | 2.911564 |
Thai Baht | 0.376252 | 2.657790 |
Trinidadian Dollar | 0.078913 | 12.672106 |
Turkish Lira | 0.457846 | 2.184138 |
Emirati Dirham | 0.042660 | 23.440929 |
British Pound | 0.008553 | 116.919099 |
US Dollar | 0.011616 | 86.086811 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar