Indian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jul 30, 2025 02:27 UTCIndian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
---|---|---|
US Dollar | 0.011484 | 87.076005 |
Euro | 0.009929 | 100.717994 |
British Pound | 0.008595 | 116.349778 |
Australian Dollar | 0.017619 | 56.755509 |
Canadian Dollar | 0.015805 | 63.270337 |
Singapore Dollar | 0.014766 | 67.720961 |
Swiss Franc | 0.009237 | 108.265831 |
Malaysian Ringgit | 0.048602 | 20.575369 |
Japanese Yen | 1.700319 | 0.588125 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.082395 | 12.136600 |
Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
---|---|---|
Argentine Peso | 14.832439 | 0.067420 |
Australian Dollar | 0.017619 | 56.755509 |
Bahraini Dinar | 0.004318 | 231.585121 |
Botswana Pula | 0.159405 | 6.273324 |
Brazilian Real | 0.064014 | 15.621638 |
Bruneian Dollar | 0.014766 | 67.720961 |
Bulgarian Lev | 0.019419 | 51.496293 |
Canadian Dollar | 0.015805 | 63.270337 |
Chilean Peso | 11.037326 | 0.090602 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.082395 | 12.136600 |
Colombian Peso | 47.528590 | 0.021040 |
Czech Koruna | 0.244147 | 4.095894 |
Danish Krone | 0.074105 | 13.494389 |
Euro | 0.009929 | 100.717994 |
Hong Kong Dollar | 0.090148 | 11.092859 |
Hungarian Forint | 3.969544 | 0.251918 |
Icelandic Krona | 1.412006 | 0.708212 |
Indonesian Rupiah | 188.048707 | 0.005318 |
Iranian Rial | 483.661530 | 0.002068 |
Israeli Shekel | 0.038651 | 25.872650 |
Japanese Yen | 1.700319 | 0.588125 |
Kazakhstani Tenge | 6.244410 | 0.160143 |
South Korean Won | 15.879706 | 0.062973 |
Kuwaiti Dinar | 0.003507 | 285.108931 |
Libyan Dinar | 0.062134 | 16.094169 |
Malaysian Ringgit | 0.048602 | 20.575369 |
Mauritian Rupee | 0.528988 | 1.890402 |
Mexican Peso | 0.215202 | 4.646792 |
Nepalese Rupee | 1.600750 | 0.624707 |
New Zealand Dollar | 0.019244 | 51.964055 |
Norwegian Krone | 0.117001 | 8.546972 |
Omani Rial | 0.004420 | 226.236950 |
Pakistani Rupee | 3.250517 | 0.307643 |
Philippine Peso | 0.657253 | 1.521484 |
Polish Zloty | 0.042485 | 23.537949 |
Qatari Riyal | 0.041803 | 23.921980 |
Romanian New Leu | 0.050407 | 19.838565 |
Russian Ruble | 0.930182 | 1.075059 |
Saudi Arabian Riyal | 0.043066 | 23.220268 |
Singapore Dollar | 0.014766 | 67.720961 |
South African Rand | 0.205134 | 4.874864 |
Sri Lankan Rupee | 3.472616 | 0.287967 |
Swedish Krona | 0.110690 | 9.034201 |
Swiss Franc | 0.009237 | 108.265831 |
Taiwan New Dollar | 0.341019 | 2.932391 |
Thai Baht | 0.371763 | 2.689883 |
Trinidadian Dollar | 0.077967 | 12.825939 |
Turkish Lira | 0.465976 | 2.146036 |
Emirati Dirham | 0.042176 | 23.710281 |
British Pound | 0.008595 | 116.349778 |
US Dollar | 0.011484 | 87.076005 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar