Indian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 30, 2025 01:09 UTCIndian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
---|---|---|
US Dollar | 0.011736 | 85.207985 |
Euro | 0.010312 | 96.976125 |
British Pound | 0.008756 | 114.202038 |
Australian Dollar | 0.018378 | 54.411963 |
Canadian Dollar | 0.016233 | 61.601622 |
Singapore Dollar | 0.015356 | 65.121754 |
Swiss Franc | 0.009665 | 103.470128 |
Malaysian Ringgit | 0.050748 | 19.705398 |
Japanese Yen | 1.670926 | 0.598471 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.085325 | 11.719887 |
Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
---|---|---|
Argentine Peso | 13.673991 | 0.073132 |
Australian Dollar | 0.018378 | 54.411963 |
Bahraini Dinar | 0.004413 | 226.616982 |
Botswana Pula | 0.160413 | 6.233900 |
Brazilian Real | 0.066003 | 15.150822 |
Bruneian Dollar | 0.015356 | 65.121754 |
Bulgarian Lev | 0.020168 | 49.583105 |
Canadian Dollar | 0.016233 | 61.601622 |
Chilean Peso | 11.091826 | 0.090156 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.085325 | 11.719887 |
Colombian Peso | 49.213420 | 0.020320 |
Czech Koruna | 0.257065 | 3.890069 |
Danish Krone | 0.076976 | 12.991025 |
Euro | 0.010312 | 96.976125 |
Hong Kong Dollar | 0.091057 | 10.982138 |
Hungarian Forint | 4.168366 | 0.239902 |
Icelandic Krona | 1.506592 | 0.663750 |
Indonesian Rupiah | 196.368451 | 0.005092 |
Iranian Rial | 494.015843 | 0.002024 |
Israeli Shekel | 0.042528 | 23.514142 |
Japanese Yen | 1.670926 | 0.598471 |
Kazakhstani Tenge | 6.002709 | 0.166591 |
South Korean Won | 16.772010 | 0.059623 |
Kuwaiti Dinar | 0.003594 | 278.213037 |
Libyan Dinar | 0.064140 | 15.590789 |
Malaysian Ringgit | 0.050748 | 19.705398 |
Mauritian Rupee | 0.530227 | 1.885985 |
Mexican Peso | 0.229549 | 4.356375 |
Nepalese Rupee | 1.600750 | 0.624707 |
New Zealand Dollar | 0.019792 | 50.524872 |
Norwegian Krone | 0.121765 | 8.212531 |
Omani Rial | 0.004518 | 221.317008 |
Pakistani Rupee | 3.296593 | 0.303343 |
Philippine Peso | 0.657679 | 1.520499 |
Polish Zloty | 0.044020 | 22.716942 |
Qatari Riyal | 0.042719 | 23.408787 |
Romanian New Leu | 0.051330 | 19.481885 |
Russian Ruble | 0.963262 | 1.038139 |
Saudi Arabian Riyal | 0.044010 | 22.722129 |
Singapore Dollar | 0.015356 | 65.121754 |
South African Rand | 0.217995 | 4.587264 |
Sri Lankan Rupee | 3.513069 | 0.284651 |
Swedish Krona | 0.113188 | 8.834870 |
Swiss Franc | 0.009665 | 103.470128 |
Taiwan New Dollar | 0.377902 | 2.646190 |
Thai Baht | 0.392730 | 2.546282 |
Trinidadian Dollar | 0.079514 | 12.576375 |
Turkish Lira | 0.451627 | 2.214219 |
Emirati Dirham | 0.043100 | 23.201630 |
British Pound | 0.008756 | 114.202038 |
US Dollar | 0.011736 | 85.207985 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar