Icelandic Krona Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 08:22 UTC| Icelandic Krona | 1.00 ISK | inv. 1.00 ISK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.007943 | 125.896067 |
| Euro | 0.006945 | 143.984911 |
| British Pound | 0.005950 | 168.079584 |
| Indian Rupee | 0.758453 | 1.318473 |
| Australian Dollar | 0.011453 | 87.315871 |
| Canadian Dollar | 0.011281 | 88.641719 |
| Singapore Dollar | 0.010257 | 97.496307 |
| Swiss Franc | 0.006378 | 156.777208 |
| Malaysian Ringgit | 0.032336 | 30.925148 |
| Japanese Yen | 1.281875 | 0.780107 |
| Icelandic Krona | 1.00 ISK | inv. 1.00 ISK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 11.856340 | 0.084343 |
| Australian Dollar | 0.011453 | 87.315871 |
| Bahraini Dinar | 0.002987 | 334.829967 |
| Botswana Pula | 0.107235 | 9.325317 |
| Brazilian Real | 0.041066 | 24.350950 |
| Bruneian Dollar | 0.010257 | 97.496307 |
| Canadian Dollar | 0.011281 | 88.641719 |
| Chilean Peso | 7.314305 | 0.136718 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.053855 | 18.568315 |
| Colombian Peso | 26.620419 | 0.037565 |
| Czech Koruna | 0.167953 | 5.954036 |
| Danish Krone | 0.051923 | 19.259257 |
| Euro | 0.006945 | 143.984911 |
| Hong Kong Dollar | 0.062296 | 16.052447 |
| Hungarian Forint | 2.453705 | 0.407547 |
| Indian Rupee | 0.758453 | 1.318473 |
| Indonesian Rupiah | 142.975535 | 0.006994 |
| Iranian Rial | 10885.935587 | 0.000092 |
| Israeli Shekel | 0.023816 | 41.988647 |
| Japanese Yen | 1.281875 | 0.780107 |
| Kazakhstani Tenge | 3.753347 | 0.266429 |
| South Korean Won | 12.130077 | 0.082440 |
| Kuwaiti Dinar | 0.002465 | 405.679759 |
| Libyan Dinar | 0.050962 | 19.622334 |
| Malaysian Ringgit | 0.032336 | 30.925148 |
| Mauritian Rupee | 0.373666 | 2.676187 |
| Mexican Peso | 0.138769 | 7.206199 |
| Nepalese Rupee | 1.214094 | 0.823660 |
| New Zealand Dollar | 0.013914 | 71.868949 |
| Norwegian Krone | 0.078171 | 12.792524 |
| Omani Rial | 0.003065 | 326.260024 |
| Pakistani Rupee | 2.210483 | 0.452390 |
| Philippine Peso | 0.488062 | 2.048922 |
| Polish Zloty | 0.029806 | 33.550843 |
| Qatari Riyal | 0.028913 | 34.586832 |
| Romanian New Leu | 0.036276 | 27.566492 |
| Russian Ruble | 0.613930 | 1.628851 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.029786 | 33.572285 |
| Singapore Dollar | 0.010257 | 97.496307 |
| South African Rand | 0.128902 | 7.757847 |
| Sri Lankan Rupee | 2.663112 | 0.375500 |
| Swedish Krona | 0.076682 | 13.040868 |
| Swiss Franc | 0.006378 | 156.777208 |
| Taiwan New Dollar | 0.253704 | 3.941600 |
| Thai Baht | 0.263646 | 3.792966 |
| Trinidadian Dollar | 0.053843 | 18.572564 |
| Turkish Lira | 0.372610 | 2.683772 |
| Emirati Dirham | 0.029171 | 34.280754 |
| British Pound | 0.005950 | 168.079584 |
| US Dollar | 0.007943 | 125.896067 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

