Japanese Yen Exchange Rates Table Converter
Top 10 Dec 15, 2025 22:15 UTC| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.006442 | 155.226028 |
| Euro | 0.005482 | 182.417816 |
| British Pound | 0.004817 | 207.577631 |
| Indian Rupee | 0.584813 | 1.709947 |
| Australian Dollar | 0.009706 | 103.031266 |
| Canadian Dollar | 0.008872 | 112.710454 |
| Singapore Dollar | 0.008306 | 120.390805 |
| Swiss Franc | 0.005127 | 195.046915 |
| Malaysian Ringgit | 0.026369 | 37.923403 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.045433 | 22.010585 |
| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 9.263773 | 0.107947 |
| Australian Dollar | 0.009706 | 103.031266 |
| Bahraini Dinar | 0.002422 | 412.835181 |
| Botswana Pula | 0.085047 | 11.758247 |
| Brazilian Real | 0.034885 | 28.665522 |
| Bruneian Dollar | 0.008306 | 120.390805 |
| Bulgarian Lev | 0.010722 | 93.268748 |
| Canadian Dollar | 0.008872 | 112.710454 |
| Chilean Peso | 5.892827 | 0.169698 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.045433 | 22.010585 |
| Colombian Peso | 24.631741 | 0.040598 |
| Czech Koruna | 0.133283 | 7.502817 |
| Danish Krone | 0.040946 | 24.422314 |
| Euro | 0.005482 | 182.417816 |
| Hong Kong Dollar | 0.050135 | 19.946340 |
| Hungarian Forint | 2.108368 | 0.474300 |
| Icelandic Krona | 0.812479 | 1.230802 |
| Indian Rupee | 0.584813 | 1.709947 |
| Indonesian Rupiah | 107.299577 | 0.009320 |
| Iranian Rial | 271.024089 | 0.003690 |
| Israeli Shekel | 0.020698 | 48.313954 |
| Kazakhstani Tenge | 3.321109 | 0.301104 |
| South Korean Won | 9.468667 | 0.105611 |
| Kuwaiti Dinar | 0.001977 | 505.748949 |
| Libyan Dinar | 0.034917 | 28.639577 |
| Malaysian Ringgit | 0.026369 | 37.923403 |
| Mauritian Rupee | 0.295945 | 3.379011 |
| Mexican Peso | 0.115902 | 8.627956 |
| Nepalese Rupee | 0.936140 | 1.068216 |
| New Zealand Dollar | 0.011142 | 89.748626 |
| Norwegian Krone | 0.065383 | 15.294450 |
| Omani Rial | 0.002480 | 403.305645 |
| Pakistani Rupee | 1.805464 | 0.553874 |
| Philippine Peso | 0.379721 | 2.633514 |
| Polish Zloty | 0.023129 | 43.235879 |
| Qatari Riyal | 0.023450 | 42.644513 |
| Romanian New Leu | 0.027918 | 35.819237 |
| Russian Ruble | 0.512092 | 1.952774 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.024158 | 41.393607 |
| Singapore Dollar | 0.008306 | 120.390805 |
| South African Rand | 0.108301 | 9.233539 |
| Sri Lankan Rupee | 1.991363 | 0.502169 |
| Swedish Krona | 0.059814 | 16.718626 |
| Swiss Franc | 0.005127 | 195.046915 |
| Taiwan New Dollar | 0.201930 | 4.952223 |
| Thai Baht | 0.202725 | 4.932800 |
| Trinidadian Dollar | 0.043714 | 22.875831 |
| Turkish Lira | 0.275124 | 3.634722 |
| Emirati Dirham | 0.023659 | 42.267128 |
| British Pound | 0.004817 | 207.577631 |
| US Dollar | 0.006442 | 155.226028 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

