Japanese Yen Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jul 30, 2025 05:13 UTCJapanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
---|---|---|
US Dollar | 0.006754 | 148.070343 |
Euro | 0.005846 | 171.068028 |
British Pound | 0.005059 | 197.672392 |
Indian Rupee | 0.589078 | 1.697569 |
Australian Dollar | 0.010377 | 96.366911 |
Canadian Dollar | 0.009299 | 107.536485 |
Singapore Dollar | 0.008691 | 115.058224 |
Swiss Franc | 0.005440 | 183.839826 |
Malaysian Ringgit | 0.028598 | 34.967144 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.048459 | 20.635894 |
Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
---|---|---|
Argentine Peso | 8.721709 | 0.114656 |
Australian Dollar | 0.010377 | 96.366911 |
Bahraini Dinar | 0.002539 | 393.804105 |
Botswana Pula | 0.094030 | 10.634857 |
Brazilian Real | 0.037643 | 26.565555 |
Bruneian Dollar | 0.008691 | 115.058224 |
Bulgarian Lev | 0.011433 | 87.465694 |
Canadian Dollar | 0.009299 | 107.536485 |
Chilean Peso | 6.501572 | 0.153809 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.048459 | 20.635894 |
Colombian Peso | 27.936545 | 0.035795 |
Czech Koruna | 0.143748 | 6.956611 |
Danish Krone | 0.043630 | 22.920124 |
Euro | 0.005846 | 171.068028 |
Hong Kong Dollar | 0.053014 | 18.863098 |
Hungarian Forint | 2.337063 | 0.427887 |
Icelandic Krona | 0.831288 | 1.202953 |
Indian Rupee | 0.589078 | 1.697569 |
Indonesian Rupiah | 110.709169 | 0.009033 |
Iranian Rial | 284.534064 | 0.003515 |
Israeli Shekel | 0.022734 | 43.986487 |
Kazakhstani Tenge | 3.671067 | 0.272400 |
South Korean Won | 9.345602 | 0.107002 |
Kuwaiti Dinar | 0.002063 | 484.774816 |
Libyan Dinar | 0.036538 | 27.368966 |
Malaysian Ringgit | 0.028598 | 34.967144 |
Mauritian Rupee | 0.311191 | 3.213465 |
Mexican Peso | 0.126538 | 7.902755 |
Nepalese Rupee | 0.942966 | 1.060484 |
New Zealand Dollar | 0.011331 | 88.251479 |
Norwegian Krone | 0.068856 | 14.523157 |
Omani Rial | 0.002600 | 384.678471 |
Pakistani Rupee | 1.910742 | 0.523357 |
Philippine Peso | 0.387472 | 2.580831 |
Polish Zloty | 0.025012 | 39.980059 |
Qatari Riyal | 0.024583 | 40.678666 |
Romanian New Leu | 0.029678 | 33.695434 |
Russian Ruble | 0.548864 | 1.821945 |
Saudi Arabian Riyal | 0.025326 | 39.485425 |
Singapore Dollar | 0.008691 | 115.058224 |
South African Rand | 0.120666 | 8.287321 |
Sri Lankan Rupee | 2.040646 | 0.490041 |
Swedish Krona | 0.065092 | 15.362834 |
Swiss Franc | 0.005440 | 183.839826 |
Taiwan New Dollar | 0.200906 | 4.977453 |
Thai Baht | 0.219144 | 4.563204 |
Trinidadian Dollar | 0.045850 | 21.810460 |
Turkish Lira | 0.274020 | 3.649368 |
Emirati Dirham | 0.024802 | 40.318678 |
British Pound | 0.005059 | 197.672392 |
US Dollar | 0.006754 | 148.070343 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar