Japanese Yen Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 10:06 UTC| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.006330 | 157.969576 |
| Euro | 0.005684 | 175.928439 |
| British Pound | 0.004754 | 210.335997 |
| Indian Rupee | 0.602915 | 1.658607 |
| Australian Dollar | 0.009002 | 111.086064 |
| Canadian Dollar | 0.008860 | 112.869752 |
| Singapore Dollar | 0.008111 | 123.287971 |
| Swiss Franc | 0.005246 | 190.618038 |
| Malaysian Ringgit | 0.025698 | 38.913484 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.042177 | 23.709686 |
| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 9.761183 | 0.102447 |
| Australian Dollar | 0.009002 | 111.086064 |
| Bahraini Dinar | 0.002380 | 420.131850 |
| Botswana Pula | 0.087228 | 11.464251 |
| Brazilian Real | 0.033846 | 29.545785 |
| Bruneian Dollar | 0.008111 | 123.287971 |
| Canadian Dollar | 0.008860 | 112.869752 |
| Chilean Peso | 6.252632 | 0.159933 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.042177 | 23.709686 |
| Colombian Peso | 20.050012 | 0.049875 |
| Czech Koruna | 0.138273 | 7.232069 |
| Danish Krone | 0.042482 | 23.539213 |
| Euro | 0.005684 | 175.928439 |
| Hong Kong Dollar | 0.049672 | 20.131928 |
| Hungarian Forint | 2.080535 | 0.480646 |
| Icelandic Krona | 0.771903 | 1.295500 |
| Indian Rupee | 0.602915 | 1.658607 |
| Indonesian Rupiah | 114.853246 | 0.008707 |
| Iranian Rial | 11806.717631 | 0.000085 |
| Israeli Shekel | 0.019741 | 50.657174 |
| Kazakhstani Tenge | 2.872345 | 0.348148 |
| South Korean Won | 8.468492 | 0.118085 |
| Kuwaiti Dinar | 0.001971 | 507.352881 |
| Libyan Dinar | 0.040667 | 24.589837 |
| Malaysian Ringgit | 0.025698 | 38.913484 |
| Mauritian Rupee | 0.300509 | 3.327683 |
| Mexican Peso | 0.118536 | 8.436243 |
| Nepalese Rupee | 0.965117 | 1.036144 |
| New Zealand Dollar | 0.011285 | 88.609600 |
| Norwegian Krone | 0.058816 | 17.002203 |
| Omani Rial | 0.002435 | 410.610504 |
| Pakistani Rupee | 1.748934 | 0.571777 |
| Philippine Peso | 0.403820 | 2.476348 |
| Polish Zloty | 0.024980 | 40.032208 |
| Qatari Riyal | 0.023042 | 43.398235 |
| Romanian New Leu | 0.030398 | 32.896412 |
| Russian Ruble | 0.510009 | 1.960750 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.023739 | 42.125220 |
| Singapore Dollar | 0.008111 | 123.287971 |
| South African Rand | 0.105238 | 9.502238 |
| Sri Lankan Rupee | 2.103646 | 0.475365 |
| Swedish Krona | 0.062633 | 15.966124 |
| Swiss Franc | 0.005246 | 190.618038 |
| Taiwan New Dollar | 0.206056 | 4.853055 |
| Thai Baht | 0.213721 | 4.678998 |
| Trinidadian Dollar | 0.042949 | 23.283678 |
| Turkish Lira | 0.315515 | 3.169419 |
| Emirati Dirham | 0.023248 | 43.014180 |
| British Pound | 0.004754 | 210.335997 |
| US Dollar | 0.006330 | 157.969576 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

