Sri Lankan Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 30, 2026 00:28 UTC| Sri Lankan Rupee | 1.00 LKR | inv. 1.00 LKR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003233 | 309.351133 |
| Euro | 0.002707 | 369.447367 |
| British Pound | 0.002344 | 426.660649 |
| Indian Rupee | 0.297009 | 3.366896 |
| Australian Dollar | 0.004595 | 217.640652 |
| Canadian Dollar | 0.004365 | 229.112066 |
| Singapore Dollar | 0.004090 | 244.475132 |
| Swiss Franc | 0.002476 | 403.821135 |
| Malaysian Ringgit | 0.012700 | 78.742284 |
| Japanese Yen | 0.495884 | 2.016601 |
| Sri Lankan Rupee | 1.00 LKR | inv. 1.00 LKR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.667815 | 0.214233 |
| Australian Dollar | 0.004595 | 217.640652 |
| Bahraini Dinar | 0.001215 | 822.742376 |
| Botswana Pula | 0.042137 | 23.732356 |
| Brazilian Real | 0.016788 | 59.564685 |
| Bruneian Dollar | 0.004090 | 244.475132 |
| Canadian Dollar | 0.004365 | 229.112066 |
| Chilean Peso | 2.777286 | 0.360064 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.022464 | 44.516644 |
| Colombian Peso | 11.801059 | 0.084738 |
| Czech Koruna | 0.065847 | 15.186632 |
| Danish Krone | 0.020213 | 49.472865 |
| Euro | 0.002707 | 369.447367 |
| Hong Kong Dollar | 0.025234 | 39.629803 |
| Hungarian Forint | 1.030647 | 0.970264 |
| Icelandic Krona | 0.392468 | 2.547976 |
| Indian Rupee | 0.297009 | 3.366896 |
| Indonesian Rupiah | 54.258372 | 0.018430 |
| Iranian Rial | 3558.423520 | 0.000281 |
| Israeli Shekel | 0.009960 | 100.402618 |
| Japanese Yen | 0.495884 | 2.016601 |
| Kazakhstani Tenge | 1.625066 | 0.615360 |
| South Korean Won | 4.638371 | 0.215593 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000991 | 1009.317430 |
| Libyan Dinar | 0.020302 | 49.255689 |
| Malaysian Ringgit | 0.012700 | 78.742284 |
| Mauritian Rupee | 0.146026 | 6.848088 |
| Mexican Peso | 0.055718 | 17.947408 |
| Nepalese Rupee | 0.475438 | 2.103324 |
| New Zealand Dollar | 0.005328 | 187.675407 |
| Norwegian Krone | 0.030890 | 32.372868 |
| Omani Rial | 0.001244 | 803.617268 |
| Pakistani Rupee | 0.904441 | 1.105656 |
| Philippine Peso | 0.190736 | 5.242860 |
| Polish Zloty | 0.011385 | 87.838490 |
| Qatari Riyal | 0.011767 | 84.986575 |
| Romanian New Leu | 0.013797 | 72.478558 |
| Russian Ruble | 0.245399 | 4.074992 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.012122 | 82.493636 |
| Singapore Dollar | 0.004090 | 244.475132 |
| South African Rand | 0.050915 | 19.640584 |
| Swedish Krona | 0.028525 | 35.057361 |
| Swiss Franc | 0.002476 | 403.821135 |
| Taiwan New Dollar | 0.101448 | 9.857251 |
| Thai Baht | 0.101193 | 9.882122 |
| Trinidadian Dollar | 0.021936 | 45.586688 |
| Turkish Lira | 0.140507 | 7.117060 |
| Emirati Dirham | 0.011872 | 84.234482 |
| British Pound | 0.002344 | 426.660649 |
| US Dollar | 0.003233 | 309.351133 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

