Malaysian Ringgit Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 09:08 UTC| Malaysian Ringgit | 1.00 MYR | inv. 1.00 MYR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.244664 | 4.087245 |
| Euro | 0.219404 | 4.557797 |
| British Pound | 0.183643 | 5.445337 |
| Indian Rupee | 23.269860 | 0.042974 |
| Australian Dollar | 0.348147 | 2.872348 |
| Canadian Dollar | 0.343041 | 2.915107 |
| Singapore Dollar | 0.313510 | 3.189693 |
| Swiss Franc | 0.202695 | 4.933525 |
| Japanese Yen | 38.582200 | 0.025919 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.631328 | 0.612997 |
| Malaysian Ringgit | 1.00 MYR | inv. 1.00 MYR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 376.929571 | 0.002653 |
| Australian Dollar | 0.348147 | 2.872348 |
| Bahraini Dinar | 0.091994 | 10.870332 |
| Botswana Pula | 3.374483 | 0.296342 |
| Brazilian Real | 1.325020 | 0.754705 |
| Bruneian Dollar | 0.313510 | 3.189693 |
| Canadian Dollar | 0.343041 | 2.915107 |
| Chilean Peso | 242.204185 | 0.004129 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.631328 | 0.612997 |
| Colombian Peso | 770.161553 | 0.001298 |
| Czech Koruna | 5.341407 | 0.187217 |
| Danish Krone | 1.639997 | 0.609757 |
| Euro | 0.219404 | 4.557797 |
| Hong Kong Dollar | 1.919197 | 0.521051 |
| Hungarian Forint | 80.511535 | 0.012421 |
| Icelandic Krona | 29.927966 | 0.033414 |
| Indian Rupee | 23.269860 | 0.042974 |
| Indonesian Rupiah | 4443.209754 | 0.000225 |
| Iranian Rial | 449749.241325 | 0.000002 |
| Israeli Shekel | 0.751262 | 1.331094 |
| Japanese Yen | 38.582200 | 0.025919 |
| Kazakhstani Tenge | 111.061430 | 0.009004 |
| South Korean Won | 324.542538 | 0.003081 |
| Kuwaiti Dinar | 0.076074 | 13.145175 |
| Libyan Dinar | 1.572203 | 0.636050 |
| Mauritian Rupee | 11.574169 | 0.086399 |
| Mexican Peso | 4.546032 | 0.219972 |
| Nepalese Rupee | 37.249228 | 0.026846 |
| New Zealand Dollar | 0.429673 | 2.327349 |
| Norwegian Krone | 2.277765 | 0.439027 |
| Omani Rial | 0.094097 | 10.627284 |
| Pakistani Rupee | 67.833160 | 0.014742 |
| Philippine Peso | 15.694142 | 0.063718 |
| Polish Zloty | 0.966624 | 1.034528 |
| Qatari Riyal | 0.890576 | 1.122869 |
| Romanian New Leu | 1.173602 | 0.852078 |
| Russian Ruble | 19.706896 | 0.050744 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.917489 | 1.089932 |
| Singapore Dollar | 0.313510 | 3.189693 |
| South African Rand | 4.077660 | 0.245239 |
| Sri Lankan Rupee | 81.348106 | 0.012293 |
| Swedish Krona | 2.436040 | 0.410502 |
| Swiss Franc | 0.202695 | 4.933525 |
| Taiwan New Dollar | 7.938178 | 0.125973 |
| Thai Baht | 8.260860 | 0.121053 |
| Trinidadian Dollar | 1.662788 | 0.601400 |
| Turkish Lira | 12.180059 | 0.082101 |
| Emirati Dirham | 0.898527 | 1.112933 |
| British Pound | 0.183643 | 5.445337 |
| US Dollar | 0.244664 | 4.087245 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

