New Zealand Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 17:50 UTC| New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.580417 | 1.722901 |
| Euro | 0.499461 | 2.002158 |
| British Pound | 0.429177 | 2.330041 |
| Indian Rupee | 55.476099 | 0.018026 |
| Australian Dollar | 0.809952 | 1.234641 |
| Canadian Dollar | 0.802257 | 1.246484 |
| Singapore Dollar | 0.735524 | 1.359575 |
| Swiss Franc | 0.471550 | 2.120665 |
| Malaysian Ringgit | 2.359778 | 0.423769 |
| Japanese Yen | 89.556986 | 0.011166 |
| New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 877.730016 | 0.001139 |
| Australian Dollar | 0.809952 | 1.234641 |
| Bahraini Dinar | 0.218237 | 4.582182 |
| Botswana Pula | 7.770842 | 0.128686 |
| Brazilian Real | 2.961152 | 0.337706 |
| Bruneian Dollar | 0.735524 | 1.359575 |
| Canadian Dollar | 0.802257 | 1.246484 |
| Chilean Peso | 545.877417 | 0.001832 |
| Chinese Yuan Renminbi | 3.894816 | 0.256752 |
| Colombian Peso | 1797.667745 | 0.000556 |
| Czech Koruna | 12.105946 | 0.082604 |
| Danish Krone | 3.733595 | 0.267838 |
| Euro | 0.499461 | 2.002158 |
| Hong Kong Dollar | 4.551312 | 0.219717 |
| Hungarian Forint | 182.580538 | 0.005477 |
| Icelandic Krona | 69.925651 | 0.014301 |
| Indian Rupee | 55.476099 | 0.018026 |
| Indonesian Rupiah | 10201.900018 | 0.000098 |
| Iranian Rial | 795285.448614 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 1.769161 | 0.565240 |
| Japanese Yen | 89.556986 | 0.011166 |
| Kazakhstani Tenge | 261.411239 | 0.003825 |
| South Korean Won | 780.996743 | 0.001280 |
| Kuwaiti Dinar | 0.179019 | 5.586005 |
| Libyan Dinar | 3.673634 | 0.272210 |
| Malaysian Ringgit | 2.359778 | 0.423769 |
| Mauritian Rupee | 27.174256 | 0.036800 |
| Mexican Peso | 9.849497 | 0.101528 |
| Nepalese Rupee | 88.803365 | 0.011261 |
| Norwegian Krone | 5.382607 | 0.185784 |
| Omani Rial | 0.223364 | 4.476996 |
| Pakistani Rupee | 161.018933 | 0.006210 |
| Philippine Peso | 36.383104 | 0.027485 |
| Polish Zloty | 2.160363 | 0.462885 |
| Qatari Riyal | 2.112716 | 0.473324 |
| Romanian New Leu | 2.624250 | 0.381061 |
| Russian Ruble | 48.761924 | 0.020508 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.176562 | 0.459440 |
| Singapore Dollar | 0.735524 | 1.359575 |
| South African Rand | 9.400178 | 0.106381 |
| Sri Lankan Rupee | 190.624317 | 0.005246 |
| Swedish Krona | 5.613285 | 0.178149 |
| Swiss Franc | 0.471550 | 2.120665 |
| Taiwan New Dollar | 18.371110 | 0.054433 |
| Thai Baht | 19.203238 | 0.052075 |
| Trinidadian Dollar | 3.939577 | 0.253834 |
| Turkish Lira | 28.151056 | 0.035523 |
| Emirati Dirham | 2.131580 | 0.469136 |
| British Pound | 0.429177 | 2.330041 |
| US Dollar | 0.580417 | 1.722901 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

