Philippine Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Nov 04, 2025 09:32 UTC| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP | 
|---|---|---|
| US Dollar | 0.017073 | 58.571858 | 
| Euro | 0.014833 | 67.418675 | 
| British Pound | 0.013059 | 76.572616 | 
| Indian Rupee | 1.513655 | 0.660652 | 
| Australian Dollar | 0.026247 | 38.098977 | 
| Canadian Dollar | 0.024013 | 41.643304 | 
| Singapore Dollar | 0.022285 | 44.872741 | 
| Swiss Franc | 0.013802 | 72.453311 | 
| Malaysian Ringgit | 0.071664 | 13.953962 | 
| Japanese Yen | 2.622557 | 0.381307 | 
| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP | 
|---|---|---|
| Argentine Peso | 25.268876 | 0.039574 | 
| Australian Dollar | 0.026247 | 38.098977 | 
| Bahraini Dinar | 0.006419 | 155.776219 | 
| Botswana Pula | 0.234281 | 4.268387 | 
| Brazilian Real | 0.091534 | 10.924878 | 
| Bruneian Dollar | 0.022285 | 44.872741 | 
| Bulgarian Lev | 0.029010 | 34.470621 | 
| Canadian Dollar | 0.024013 | 41.643304 | 
| Chilean Peso | 16.030855 | 0.062380 | 
| Chinese Yuan Renminbi | 0.121612 | 8.222898 | 
| Colombian Peso | 65.942861 | 0.015165 | 
| Czech Koruna | 0.361270 | 2.768013 | 
| Danish Krone | 0.110739 | 9.030253 | 
| Euro | 0.014833 | 67.418675 | 
| Hong Kong Dollar | 0.132734 | 7.533868 | 
| Hungarian Forint | 5.756975 | 0.173702 | 
| Icelandic Krona | 2.156708 | 0.463670 | 
| Indian Rupee | 1.513655 | 0.660652 | 
| Indonesian Rupiah | 285.267702 | 0.003505 | 
| Iranian Rial | 719.697562 | 0.001389 | 
| Israeli Shekel | 0.055867 | 17.899541 | 
| Japanese Yen | 2.622557 | 0.381307 | 
| Kazakhstani Tenge | 8.961133 | 0.111593 | 
| South Korean Won | 24.551703 | 0.040730 | 
| Kuwaiti Dinar | 0.005247 | 190.577078 | 
| Libyan Dinar | 0.093076 | 10.743926 | 
| Malaysian Ringgit | 0.071664 | 13.953962 | 
| Mauritian Rupee | 0.783607 | 1.276149 | 
| Mexican Peso | 0.318081 | 3.143854 | 
| Nepalese Rupee | 2.422983 | 0.412714 | 
| New Zealand Dollar | 0.030120 | 33.200622 | 
| Norwegian Krone | 0.173890 | 5.750775 | 
| Omani Rial | 0.006570 | 152.208283 | 
| Pakistani Rupee | 4.813624 | 0.207744 | 
| Polish Zloty | 0.063147 | 15.836140 | 
| Qatari Riyal | 0.062146 | 16.091170 | 
| Romanian New Leu | 0.075444 | 13.254883 | 
| Russian Ruble | 1.378923 | 0.725204 | 
| Saudi Arabian Riyal | 0.064024 | 15.619162 | 
| Singapore Dollar | 0.022285 | 44.872741 | 
| South African Rand | 0.298158 | 3.353929 | 
| Sri Lankan Rupee | 5.198216 | 0.192374 | 
| Swedish Krona | 0.162598 | 6.150144 | 
| Swiss Franc | 0.013802 | 72.453311 | 
| Taiwan New Dollar | 0.527284 | 1.896512 | 
| Thai Baht | 0.555379 | 1.800573 | 
| Trinidadian Dollar | 0.115693 | 8.643576 | 
| Turkish Lira | 0.718462 | 1.391862 | 
| Emirati Dirham | 0.062701 | 15.948770 | 
| British Pound | 0.013059 | 76.572616 | 
| US Dollar | 0.017073 | 58.571858 | 
		▼
			For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
		
	
	
			
		Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
 - Australian Dollar
 - Bahraini Dinar
 - Botswana Pula
 - Brazilian Real
 - Bruneian Dollar
 - Bulgarian Lev
 - Canadian Dollar
 - Chilean Peso
 - Chinese Yuan Renminbi
 - Colombian Peso
 - Croatian Kuna
 - Czech Koruna
 - Danish Krone
 - Euro
 - Hong Kong Dollar
 - Hungarian Forint
 - Icelandic Krona
 - Indian Rupee
 - Indonesian Rupiah
 - Iranian Rial
 - Israeli Shekel
 - Japanese Yen
 - Kazakhstani Tenge
 - South Korean Won
 - Kuwaiti Dinar
 - Libyan Dinar
 - Malaysian Ringgit
 - Mauritian Rupee
 - Mexican Peso
 - Nepalese Rupee
 - New Zealand Dollar
 - Norwegian Krone
 - Omani Rial
 - Pakistani Rupee
 - Philippine Peso
 - Polish Zloty
 - Qatari Riyal
 - Romanian New Leu
 - Russian Ruble
 - Saudi Arabian Riyal
 - Singapore Dollar
 - South African Rand
 - Sri Lankan Rupee
 - Swedish Krona
 - Swiss Franc
 - Taiwan New Dollar
 - Thai Baht
 - Trinidadian Dollar
 - Turkish Lira
 - Emirati Dirham
 - British Pound
 - US Dollar
 - Venezuelan Bolivar
 

