Pakistani Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 20:27 UTC| Pakistani Rupee | 1.00 PKR | inv. 1.00 PKR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003596 | 278.086134 |
| Euro | 0.003145 | 317.998139 |
| British Pound | 0.002694 | 371.252815 |
| Indian Rupee | 0.343058 | 2.914957 |
| Australian Dollar | 0.005195 | 192.509011 |
| Canadian Dollar | 0.005100 | 196.075044 |
| Singapore Dollar | 0.004645 | 215.262562 |
| Swiss Franc | 0.002888 | 346.217884 |
| Malaysian Ringgit | 0.014672 | 68.157046 |
| Japanese Yen | 0.579261 | 1.726337 |
| Pakistani Rupee | 1.00 PKR | inv. 1.00 PKR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 5.353950 | 0.186778 |
| Australian Dollar | 0.005195 | 192.509011 |
| Bahraini Dinar | 0.001352 | 739.590783 |
| Botswana Pula | 0.048758 | 20.509402 |
| Brazilian Real | 0.018725 | 53.404105 |
| Bruneian Dollar | 0.004645 | 215.262562 |
| Canadian Dollar | 0.005100 | 196.075044 |
| Chilean Peso | 3.326582 | 0.300609 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.024407 | 40.971410 |
| Colombian Peso | 12.097029 | 0.082665 |
| Czech Koruna | 0.076087 | 13.142839 |
| Danish Krone | 0.023505 | 42.543382 |
| Euro | 0.003145 | 317.998139 |
| Hong Kong Dollar | 0.028203 | 35.457194 |
| Hungarian Forint | 1.114297 | 0.897427 |
| Icelandic Krona | 0.452098 | 2.211909 |
| Indian Rupee | 0.343058 | 2.914957 |
| Indonesian Rupiah | 64.603291 | 0.015479 |
| Iranian Rial | 4930.985666 | 0.000203 |
| Israeli Shekel | 0.010783 | 92.740728 |
| Japanese Yen | 0.579261 | 1.726337 |
| Kazakhstani Tenge | 1.705459 | 0.586353 |
| South Korean Won | 5.534701 | 0.180678 |
| Kuwaiti Dinar | 0.001103 | 906.245578 |
| Libyan Dinar | 0.023087 | 43.314070 |
| Malaysian Ringgit | 0.014672 | 68.157046 |
| Mauritian Rupee | 0.169938 | 5.884496 |
| Mexican Peso | 0.062859 | 15.908592 |
| Nepalese Rupee | 0.549151 | 1.820994 |
| New Zealand Dollar | 0.006311 | 158.449219 |
| Norwegian Krone | 0.035388 | 28.257928 |
| Omani Rial | 0.001384 | 722.595051 |
| Philippine Peso | 0.220978 | 4.525337 |
| Polish Zloty | 0.013489 | 74.133007 |
| Qatari Riyal | 0.013089 | 76.397290 |
| Romanian New Leu | 0.016459 | 60.757958 |
| Russian Ruble | 0.279008 | 3.584122 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.013485 | 74.156302 |
| Singapore Dollar | 0.004645 | 215.262562 |
| South African Rand | 0.058464 | 17.104429 |
| Sri Lankan Rupee | 1.206760 | 0.828665 |
| Swedish Krona | 0.034778 | 28.754162 |
| Swiss Franc | 0.002888 | 346.217884 |
| Taiwan New Dollar | 0.114745 | 8.714979 |
| Thai Baht | 0.119436 | 8.372707 |
| Trinidadian Dollar | 0.024381 | 41.015455 |
| Turkish Lira | 0.167913 | 5.955464 |
| Emirati Dirham | 0.013206 | 75.721207 |
| British Pound | 0.002694 | 371.252815 |
| US Dollar | 0.003596 | 278.086134 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

