Pakistani Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Sep 15, 2025 23:57 UTCPakistani Rupee | 1.00 PKR | inv. 1.00 PKR |
---|---|---|
US Dollar | 0.003532 | 283.120000 |
Euro | 0.003002 | 333.062225 |
British Pound | 0.002596 | 385.135940 |
Indian Rupee | 0.311259 | 3.212761 |
Australian Dollar | 0.005293 | 188.917937 |
Canadian Dollar | 0.004865 | 205.532901 |
Singapore Dollar | 0.004522 | 221.136710 |
Swiss Franc | 0.002807 | 356.267442 |
Malaysian Ringgit | 0.014857 | 67.306207 |
Japanese Yen | 0.520620 | 1.920789 |
Pakistani Rupee | 1.00 PKR | inv. 1.00 PKR |
---|---|---|
Argentine Peso | 5.177963 | 0.193126 |
Australian Dollar | 0.005293 | 188.917937 |
Bahraini Dinar | 0.001328 | 752.978724 |
Botswana Pula | 0.048871 | 20.461865 |
Brazilian Real | 0.018783 | 53.239537 |
Bruneian Dollar | 0.004522 | 221.136710 |
Bulgarian Lev | 0.005872 | 170.292012 |
Canadian Dollar | 0.004865 | 205.532901 |
Chilean Peso | 3.360939 | 0.297536 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.025146 | 39.768014 |
Colombian Peso | 13.795803 | 0.072486 |
Czech Koruna | 0.073030 | 13.692955 |
Danish Krone | 0.022412 | 44.618291 |
Euro | 0.003002 | 333.062225 |
Hong Kong Dollar | 0.027481 | 36.389431 |
Hungarian Forint | 1.169756 | 0.854879 |
Icelandic Krona | 0.429955 | 2.325825 |
Indian Rupee | 0.311259 | 3.212761 |
Indonesian Rupiah | 57.816767 | 0.017296 |
Iranian Rial | 148.587975 | 0.006730 |
Israeli Shekel | 0.011832 | 84.513511 |
Japanese Yen | 0.520620 | 1.920789 |
Kazakhstani Tenge | 1.910186 | 0.523509 |
South Korean Won | 4.896490 | 0.204228 |
Kuwaiti Dinar | 0.001078 | 927.330801 |
Libyan Dinar | 0.019109 | 52.332379 |
Malaysian Ringgit | 0.014857 | 67.306207 |
Mauritian Rupee | 0.160642 | 6.225004 |
Mexican Peso | 0.064866 | 15.416466 |
Nepalese Rupee | 0.498247 | 2.007035 |
New Zealand Dollar | 0.005918 | 168.970878 |
Norwegian Krone | 0.034703 | 28.815746 |
Omani Rial | 0.001359 | 735.678952 |
Philippine Peso | 0.201685 | 4.958220 |
Polish Zloty | 0.012753 | 78.414550 |
Qatari Riyal | 0.012857 | 77.780220 |
Romanian New Leu | 0.015205 | 65.766135 |
Russian Ruble | 0.292935 | 3.413726 |
Saudi Arabian Riyal | 0.013245 | 75.498667 |
Singapore Dollar | 0.004522 | 221.136710 |
South African Rand | 0.061336 | 16.303666 |
Sri Lankan Rupee | 1.066432 | 0.937706 |
Swedish Krona | 0.032779 | 30.507758 |
Swiss Franc | 0.002807 | 356.267442 |
Taiwan New Dollar | 0.106694 | 9.372582 |
Thai Baht | 0.112347 | 8.901014 |
Trinidadian Dollar | 0.023988 | 41.686919 |
Turkish Lira | 0.145934 | 6.852433 |
Emirati Dirham | 0.012972 | 77.091899 |
British Pound | 0.002596 | 385.135940 |
US Dollar | 0.003532 | 283.120000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar