Pakistani Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Dec 18, 2025 08:20 UTC| Pakistani Rupee | 1.00 PKR | inv. 1.00 PKR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003571 | 280.016706 |
| Euro | 0.003043 | 328.636402 |
| British Pound | 0.002671 | 374.350334 |
| Indian Rupee | 0.322052 | 3.105092 |
| Australian Dollar | 0.005405 | 185.030803 |
| Canadian Dollar | 0.004920 | 203.242680 |
| Singapore Dollar | 0.004610 | 216.906684 |
| Swiss Franc | 0.002841 | 351.993657 |
| Malaysian Ringgit | 0.014599 | 68.500074 |
| Japanese Yen | 0.556604 | 1.796610 |
| Pakistani Rupee | 1.00 PKR | inv. 1.00 PKR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 5.181620 | 0.192990 |
| Australian Dollar | 0.005405 | 185.030803 |
| Bahraini Dinar | 0.001343 | 744.725282 |
| Botswana Pula | 0.047802 | 20.919774 |
| Brazilian Real | 0.019711 | 50.733087 |
| Bruneian Dollar | 0.004610 | 216.906684 |
| Bulgarian Lev | 0.005951 | 168.029124 |
| Canadian Dollar | 0.004920 | 203.242680 |
| Chilean Peso | 3.277863 | 0.305077 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.025149 | 39.763107 |
| Colombian Peso | 13.797370 | 0.072478 |
| Czech Koruna | 0.074211 | 13.475016 |
| Danish Krone | 0.022736 | 43.982374 |
| Euro | 0.003043 | 328.636402 |
| Hong Kong Dollar | 0.027786 | 35.989458 |
| Hungarian Forint | 1.185049 | 0.843847 |
| Icelandic Krona | 0.450360 | 2.220448 |
| Indian Rupee | 0.322052 | 3.105092 |
| Indonesian Rupiah | 59.705071 | 0.016749 |
| Iranian Rial | 150.220191 | 0.006657 |
| Israeli Shekel | 0.011544 | 86.623675 |
| Japanese Yen | 0.556604 | 1.796610 |
| Kazakhstani Tenge | 1.833402 | 0.545434 |
| South Korean Won | 5.276594 | 0.189516 |
| Kuwaiti Dinar | 0.001096 | 912.199168 |
| Libyan Dinar | 0.019317 | 51.766992 |
| Malaysian Ringgit | 0.014599 | 68.500074 |
| Mauritian Rupee | 0.164390 | 6.083096 |
| Mexican Peso | 0.064260 | 15.561757 |
| Nepalese Rupee | 0.515524 | 1.939773 |
| New Zealand Dollar | 0.006196 | 161.382276 |
| Norwegian Krone | 0.036494 | 27.402112 |
| Omani Rial | 0.001374 | 728.002503 |
| Philippine Peso | 0.209384 | 4.775917 |
| Polish Zloty | 0.012811 | 78.059568 |
| Qatari Riyal | 0.012999 | 76.927666 |
| Romanian New Leu | 0.015495 | 64.537153 |
| Russian Ruble | 0.286265 | 3.493266 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.013392 | 74.671122 |
| Singapore Dollar | 0.004610 | 216.906684 |
| South African Rand | 0.059816 | 16.717991 |
| Sri Lankan Rupee | 1.105010 | 0.904969 |
| Swedish Krona | 0.033181 | 30.138107 |
| Swiss Franc | 0.002841 | 351.993657 |
| Taiwan New Dollar | 0.112503 | 8.888688 |
| Thai Baht | 0.112378 | 8.898525 |
| Trinidadian Dollar | 0.024211 | 41.303550 |
| Turkish Lira | 0.152604 | 6.552928 |
| Emirati Dirham | 0.013115 | 76.246891 |
| British Pound | 0.002671 | 374.350334 |
| US Dollar | 0.003571 | 280.016706 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

