Polish Zloty Exchange Rates Table Converter
Top 10 Feb 09, 2026 13:11 UTC| Polish Zloty | 1.00 PLN | inv. 1.00 PLN |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.282238 | 3.543109 |
| Euro | 0.237422 | 4.211913 |
| British Pound | 0.206577 | 4.840802 |
| Indian Rupee | 25.605470 | 0.039054 |
| Australian Dollar | 0.399916 | 2.500526 |
| Canadian Dollar | 0.384041 | 2.603890 |
| Singapore Dollar | 0.357748 | 2.795261 |
| Swiss Franc | 0.217239 | 4.603224 |
| Malaysian Ringgit | 1.110299 | 0.900658 |
| Japanese Yen | 44.075787 | 0.022688 |
| Polish Zloty | 1.00 PLN | inv. 1.00 PLN |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 403.842666 | 0.002476 |
| Australian Dollar | 0.399916 | 2.500526 |
| Bahraini Dinar | 0.106122 | 9.423161 |
| Botswana Pula | 3.702628 | 0.270078 |
| Brazilian Real | 1.465515 | 0.682354 |
| Bruneian Dollar | 0.357748 | 2.795261 |
| Canadian Dollar | 0.384041 | 2.603890 |
| Chilean Peso | 240.972453 | 0.004150 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.953808 | 0.511821 |
| Colombian Peso | 1037.351556 | 0.000964 |
| Czech Koruna | 5.749838 | 0.173918 |
| Danish Krone | 1.773390 | 0.563892 |
| Euro | 0.237422 | 4.211913 |
| Hong Kong Dollar | 2.205713 | 0.453368 |
| Hungarian Forint | 89.525204 | 0.011170 |
| Icelandic Krona | 34.427989 | 0.029046 |
| Indian Rupee | 25.605470 | 0.039054 |
| Indonesian Rupiah | 4749.920848 | 0.000211 |
| Iranian Rial | 340146.417869 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.874238 | 1.143853 |
| Japanese Yen | 44.075787 | 0.022688 |
| Kazakhstani Tenge | 139.313463 | 0.007178 |
| South Korean Won | 412.532801 | 0.002424 |
| Kuwaiti Dinar | 0.086691 | 11.535282 |
| Libyan Dinar | 1.783240 | 0.560777 |
| Malaysian Ringgit | 1.110299 | 0.900658 |
| Mauritian Rupee | 12.970271 | 0.077099 |
| Mexican Peso | 4.857391 | 0.205872 |
| Nepalese Rupee | 40.987955 | 0.024397 |
| New Zealand Dollar | 0.467455 | 2.139245 |
| Norwegian Krone | 2.713575 | 0.368518 |
| Omani Rial | 0.108590 | 9.208956 |
| Pakistani Rupee | 78.883625 | 0.012677 |
| Philippine Peso | 16.506788 | 0.060581 |
| Qatari Riyal | 1.027346 | 0.973381 |
| Romanian New Leu | 1.209066 | 0.827085 |
| Russian Ruble | 21.881109 | 0.045702 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.058393 | 0.944829 |
| Singapore Dollar | 0.357748 | 2.795261 |
| South African Rand | 4.508549 | 0.221801 |
| Sri Lankan Rupee | 87.300602 | 0.011455 |
| Swedish Krona | 2.528736 | 0.395454 |
| Swiss Franc | 0.217239 | 4.603224 |
| Taiwan New Dollar | 8.913274 | 0.112192 |
| Thai Baht | 8.797706 | 0.113666 |
| Trinidadian Dollar | 1.912855 | 0.522779 |
| Turkish Lira | 12.303558 | 0.081277 |
| Emirati Dirham | 1.036519 | 0.964767 |
| British Pound | 0.206577 | 4.840802 |
| US Dollar | 0.282238 | 3.543109 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

