Polish Zloty Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 13:13 UTC| Polish Zloty | 1.00 PLN | inv. 1.00 PLN |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.267854 | 3.733379 |
| Euro | 0.230961 | 4.329732 |
| British Pound | 0.197776 | 5.056229 |
| Indian Rupee | 25.485705 | 0.039238 |
| Australian Dollar | 0.374070 | 2.673294 |
| Canadian Dollar | 0.371838 | 2.689343 |
| Singapore Dollar | 0.340944 | 2.933034 |
| Swiss Franc | 0.216532 | 4.618263 |
| Malaysian Ringgit | 1.079682 | 0.926199 |
| Japanese Yen | 42.818650 | 0.023354 |
| Polish Zloty | 1.00 PLN | inv. 1.00 PLN |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 404.484761 | 0.002472 |
| Australian Dollar | 0.374070 | 2.673294 |
| Bahraini Dinar | 0.100713 | 9.929200 |
| Botswana Pula | 3.600485 | 0.277740 |
| Brazilian Real | 1.385943 | 0.721530 |
| Bruneian Dollar | 0.340944 | 2.933034 |
| Canadian Dollar | 0.371838 | 2.689343 |
| Chilean Peso | 249.844215 | 0.004002 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.801076 | 0.555224 |
| Colombian Peso | 854.002646 | 0.001171 |
| Czech Koruna | 5.574624 | 0.179384 |
| Danish Krone | 1.726481 | 0.579213 |
| Euro | 0.230961 | 4.329732 |
| Hong Kong Dollar | 2.099394 | 0.476328 |
| Hungarian Forint | 84.243736 | 0.011870 |
| Icelandic Krona | 32.519959 | 0.030750 |
| Indian Rupee | 25.485705 | 0.039238 |
| Indonesian Rupiah | 4748.721256 | 0.000211 |
| Iranian Rial | 367517.555884 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.801023 | 1.248404 |
| Japanese Yen | 42.818650 | 0.023354 |
| Kazakhstani Tenge | 123.566025 | 0.008093 |
| South Korean Won | 366.598485 | 0.002728 |
| Kuwaiti Dinar | 0.082782 | 12.079865 |
| Libyan Dinar | 1.701432 | 0.587740 |
| Malaysian Ringgit | 1.079682 | 0.926199 |
| Mauritian Rupee | 12.615657 | 0.079267 |
| Mexican Peso | 4.557144 | 0.219436 |
| Nepalese Rupee | 40.796242 | 0.024512 |
| New Zealand Dollar | 0.452831 | 2.208329 |
| Norwegian Krone | 2.505416 | 0.399135 |
| Omani Rial | 0.103054 | 9.703622 |
| Pakistani Rupee | 74.273750 | 0.013464 |
| Philippine Peso | 16.709743 | 0.059845 |
| Qatari Riyal | 0.974988 | 1.025654 |
| Romanian New Leu | 1.214816 | 0.823170 |
| Russian Ruble | 23.169052 | 0.043161 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.004452 | 0.995568 |
| Singapore Dollar | 0.340944 | 2.933034 |
| South African Rand | 4.323087 | 0.231316 |
| Sri Lankan Rupee | 87.894182 | 0.011377 |
| Swedish Krona | 2.569679 | 0.389154 |
| Swiss Franc | 0.216532 | 4.618263 |
| Taiwan New Dollar | 8.487100 | 0.117826 |
| Thai Baht | 8.887494 | 0.112518 |
| Trinidadian Dollar | 1.814977 | 0.550971 |
| Turkish Lira | 12.926560 | 0.077360 |
| Emirati Dirham | 0.983693 | 1.016577 |
| British Pound | 0.197776 | 5.056229 |
| US Dollar | 0.267854 | 3.733379 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

