Thai Baht Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 10:44 UTC| Thai Baht | 1.00 THB | inv. 1.00 THB |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.029723 | 33.643922 |
| Euro | 0.026168 | 38.213950 |
| British Pound | 0.022385 | 44.673255 |
| Indian Rupee | 2.849007 | 0.351000 |
| Australian Dollar | 0.042678 | 23.431092 |
| Canadian Dollar | 0.041949 | 23.838533 |
| Singapore Dollar | 0.038449 | 26.008797 |
| Swiss Franc | 0.024380 | 41.017853 |
| Malaysian Ringgit | 0.121616 | 8.222618 |
| Japanese Yen | 4.872670 | 0.205226 |
| Thai Baht | 1.00 THB | inv. 1.00 THB |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 44.494069 | 0.022475 |
| Australian Dollar | 0.042678 | 23.431092 |
| Bahraini Dinar | 0.011176 | 89.478515 |
| Botswana Pula | 0.408158 | 2.450031 |
| Brazilian Real | 0.152013 | 6.578385 |
| Bruneian Dollar | 0.038449 | 26.008797 |
| Canadian Dollar | 0.041949 | 23.838533 |
| Chilean Peso | 27.946710 | 0.035782 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.201256 | 4.968808 |
| Colombian Peso | 95.234797 | 0.010500 |
| Czech Koruna | 0.633236 | 1.579190 |
| Danish Krone | 0.195618 | 5.112006 |
| Euro | 0.026168 | 38.213950 |
| Hong Kong Dollar | 0.233082 | 4.290335 |
| Hungarian Forint | 9.454274 | 0.105772 |
| Icelandic Krona | 3.731300 | 0.268003 |
| Indian Rupee | 2.849007 | 0.351000 |
| Indonesian Rupiah | 537.748335 | 0.001860 |
| Iranian Rial | 40860.547043 | 0.000024 |
| Israeli Shekel | 0.090981 | 10.991361 |
| Japanese Yen | 4.872670 | 0.205226 |
| Kazakhstani Tenge | 14.204309 | 0.070401 |
| South Korean Won | 43.393592 | 0.023045 |
| Kuwaiti Dinar | 0.009224 | 108.416573 |
| Libyan Dinar | 0.190239 | 5.256558 |
| Malaysian Ringgit | 0.121616 | 8.222618 |
| Mauritian Rupee | 1.411291 | 0.708571 |
| Mexican Peso | 0.519694 | 1.924208 |
| Nepalese Rupee | 4.560548 | 0.219272 |
| New Zealand Dollar | 0.051550 | 19.398805 |
| Norwegian Krone | 0.288281 | 3.468838 |
| Omani Rial | 0.011439 | 87.417018 |
| Pakistani Rupee | 8.259043 | 0.121079 |
| Philippine Peso | 1.832404 | 0.545731 |
| Polish Zloty | 0.113242 | 8.830650 |
| Qatari Riyal | 0.108192 | 9.242836 |
| Romanian New Leu | 0.136898 | 7.304698 |
| Russian Ruble | 2.331953 | 0.428825 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.111461 | 8.971712 |
| Singapore Dollar | 0.038449 | 26.008797 |
| South African Rand | 0.499595 | 2.001622 |
| Sri Lankan Rupee | 10.001272 | 0.099987 |
| Swedish Krona | 0.289688 | 3.451991 |
| Swiss Franc | 0.024380 | 41.017853 |
| Taiwan New Dollar | 0.963477 | 1.037907 |
| Trinidadian Dollar | 0.201984 | 4.950881 |
| Turkish Lira | 1.408097 | 0.710178 |
| Emirati Dirham | 0.109158 | 9.161041 |
| British Pound | 0.022385 | 44.673255 |
| US Dollar | 0.029723 | 33.643922 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

