Thai Baht Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 10:13 UTC| Thai Baht | 1.00 THB | inv. 1.00 THB |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.029605 | 33.777997 |
| Euro | 0.026570 | 37.636187 |
| British Pound | 0.022227 | 44.990125 |
| Indian Rupee | 2.815997 | 0.355114 |
| Australian Dollar | 0.042147 | 23.726212 |
| Canadian Dollar | 0.041501 | 24.096062 |
| Singapore Dollar | 0.037948 | 26.351877 |
| Swiss Franc | 0.024524 | 40.775946 |
| Malaysian Ringgit | 0.121060 | 8.260381 |
| Japanese Yen | 4.670791 | 0.214097 |
| Thai Baht | 1.00 THB | inv. 1.00 THB |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 45.612922 | 0.021924 |
| Australian Dollar | 0.042147 | 23.726212 |
| Bahraini Dinar | 0.011132 | 89.835100 |
| Botswana Pula | 0.408327 | 2.449020 |
| Brazilian Real | 0.160332 | 6.237060 |
| Bruneian Dollar | 0.037948 | 26.351877 |
| Canadian Dollar | 0.041501 | 24.096062 |
| Chilean Peso | 29.300274 | 0.034129 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.197438 | 5.064875 |
| Colombian Peso | 93.216929 | 0.010728 |
| Czech Koruna | 0.646984 | 1.545633 |
| Danish Krone | 0.198608 | 5.035052 |
| Euro | 0.026570 | 37.636187 |
| Hong Kong Dollar | 0.232243 | 4.305831 |
| Hungarian Forint | 9.761545 | 0.102443 |
| Icelandic Krona | 3.624233 | 0.275920 |
| Indian Rupee | 2.815997 | 0.355114 |
| Indonesian Rupiah | 537.661742 | 0.001860 |
| Iranian Rial | 54453.076982 | 0.000018 |
| Israeli Shekel | 0.090624 | 11.034591 |
| Japanese Yen | 4.670791 | 0.214097 |
| Kazakhstani Tenge | 13.507211 | 0.074035 |
| South Korean Won | 39.340680 | 0.025419 |
| Kuwaiti Dinar | 0.009206 | 108.627461 |
| Libyan Dinar | 0.190244 | 5.256403 |
| Malaysian Ringgit | 0.121060 | 8.260381 |
| Mauritian Rupee | 1.400922 | 0.713816 |
| Mexican Peso | 0.551094 | 1.814572 |
| Nepalese Rupee | 4.507707 | 0.221842 |
| New Zealand Dollar | 0.052022 | 19.222802 |
| Norwegian Krone | 0.275716 | 3.626924 |
| Omani Rial | 0.011390 | 87.796346 |
| Pakistani Rupee | 8.206095 | 0.121861 |
| Philippine Peso | 1.900096 | 0.526289 |
| Polish Zloty | 0.117086 | 8.540750 |
| Qatari Riyal | 0.107762 | 9.279670 |
| Romanian New Leu | 0.142124 | 7.036126 |
| Russian Ruble | 2.382444 | 0.419737 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.111019 | 9.007466 |
| Singapore Dollar | 0.037948 | 26.351877 |
| South African Rand | 0.494366 | 2.022794 |
| Sri Lankan Rupee | 9.843734 | 0.101587 |
| Swedish Krona | 0.294824 | 3.391856 |
| Swiss Franc | 0.024524 | 40.775946 |
| Taiwan New Dollar | 0.961176 | 1.040392 |
| Trinidadian Dollar | 0.201201 | 4.970154 |
| Turkish Lira | 1.473802 | 0.678517 |
| Emirati Dirham | 0.108725 | 9.197549 |
| British Pound | 0.022227 | 44.990125 |
| US Dollar | 0.029605 | 33.777997 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

