Thai Baht Exchange Rates Table Converter
Top 10 Oct 31, 2025 07:42 UTC| Thai Baht | 1.00 THB | inv. 1.00 THB | 
|---|---|---|
| US Dollar | 0.030922 | 32.339417 | 
| Euro | 0.026750 | 37.382722 | 
| British Pound | 0.023534 | 42.491139 | 
| Indian Rupee | 2.744273 | 0.364395 | 
| Australian Dollar | 0.047293 | 21.144565 | 
| Canadian Dollar | 0.043301 | 23.094007 | 
| Singapore Dollar | 0.040226 | 24.859576 | 
| Swiss Franc | 0.024834 | 40.267555 | 
| Malaysian Ringgit | 0.129647 | 7.713271 | 
| Japanese Yen | 4.772026 | 0.209555 | 
| Thai Baht | 1.00 THB | inv. 1.00 THB | 
|---|---|---|
| Argentine Peso | 44.516522 | 0.022464 | 
| Australian Dollar | 0.047293 | 21.144565 | 
| Bahraini Dinar | 0.011627 | 86.009089 | 
| Botswana Pula | 0.420790 | 2.376483 | 
| Brazilian Real | 0.166486 | 6.006495 | 
| Bruneian Dollar | 0.040226 | 24.859576 | 
| Bulgarian Lev | 0.052319 | 19.113482 | 
| Canadian Dollar | 0.043301 | 23.094007 | 
| Chilean Peso | 29.144607 | 0.034312 | 
| Chinese Yuan Renminbi | 0.219976 | 4.545946 | 
| Colombian Peso | 119.332046 | 0.008380 | 
| Czech Koruna | 0.651086 | 1.535895 | 
| Danish Krone | 0.199769 | 5.005775 | 
| Euro | 0.026750 | 37.382722 | 
| Hong Kong Dollar | 0.240233 | 4.162622 | 
| Hungarian Forint | 10.387100 | 0.096273 | 
| Icelandic Krona | 3.873506 | 0.258164 | 
| Indian Rupee | 2.744273 | 0.364395 | 
| Indonesian Rupiah | 514.242605 | 0.001945 | 
| Iranian Rial | 1301.873250 | 0.000768 | 
| Israeli Shekel | 0.100525 | 9.947749 | 
| Japanese Yen | 4.772026 | 0.209555 | 
| Kazakhstani Tenge | 16.419725 | 0.060902 | 
| South Korean Won | 44.089246 | 0.022681 | 
| Kuwaiti Dinar | 0.009487 | 105.410371 | 
| Libyan Dinar | 0.168433 | 5.937090 | 
| Malaysian Ringgit | 0.129647 | 7.713271 | 
| Mauritian Rupee | 1.415741 | 0.706344 | 
| Mexican Peso | 0.573831 | 1.742673 | 
| Nepalese Rupee | 4.392896 | 0.227640 | 
| New Zealand Dollar | 0.054062 | 18.497266 | 
| Norwegian Krone | 0.311370 | 3.211610 | 
| Omani Rial | 0.011903 | 84.015594 | 
| Pakistani Rupee | 8.751661 | 0.114264 | 
| Philippine Peso | 1.817834 | 0.550105 | 
| Polish Zloty | 0.113596 | 8.803099 | 
| Qatari Riyal | 0.112556 | 8.884455 | 
| Romanian New Leu | 0.135994 | 7.353286 | 
| Russian Ruble | 2.499324 | 0.400108 | 
| Saudi Arabian Riyal | 0.115958 | 8.623845 | 
| Singapore Dollar | 0.040226 | 24.859576 | 
| South African Rand | 0.535365 | 1.867883 | 
| Sri Lankan Rupee | 9.411413 | 0.106254 | 
| Swedish Krona | 0.292289 | 3.421268 | 
| Swiss Franc | 0.024834 | 40.267555 | 
| Taiwan New Dollar | 0.950638 | 1.051925 | 
| Trinidadian Dollar | 0.209529 | 4.772602 | 
| Turkish Lira | 1.300246 | 0.769085 | 
| Emirati Dirham | 0.113561 | 8.805832 | 
| British Pound | 0.023534 | 42.491139 | 
| US Dollar | 0.030922 | 32.339417 | 
		▼
			For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
		
	
	
			
		Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

