Sri Lankan Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 19:00 UTC| Sri Lankan Rupee | 1.00 LKR | inv. 1.00 LKR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003012 | 331.996762 |
| Euro | 0.002684 | 372.620350 |
| British Pound | 0.002250 | 444.382807 |
| Indian Rupee | 0.284502 | 3.514913 |
| Australian Dollar | 0.004288 | 233.199058 |
| Canadian Dollar | 0.004232 | 236.290309 |
| Singapore Dollar | 0.003849 | 259.775944 |
| Swiss Franc | 0.002486 | 402.267711 |
| Malaysian Ringgit | 0.012291 | 81.358091 |
| Japanese Yen | 0.476778 | 2.097412 |
| Sri Lankan Rupee | 1.00 LKR | inv. 1.00 LKR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.596091 | 0.217576 |
| Australian Dollar | 0.004288 | 233.199058 |
| Bahraini Dinar | 0.001133 | 882.970113 |
| Botswana Pula | 0.041303 | 24.211208 |
| Brazilian Real | 0.015163 | 65.948232 |
| Bruneian Dollar | 0.003849 | 259.775944 |
| Canadian Dollar | 0.004232 | 236.290309 |
| Chilean Peso | 2.949060 | 0.339091 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.020111 | 49.724151 |
| Colombian Peso | 9.616496 | 0.103988 |
| Czech Koruna | 0.065118 | 15.356631 |
| Danish Krone | 0.020061 | 49.847451 |
| Euro | 0.002684 | 372.620350 |
| Hong Kong Dollar | 0.023636 | 42.308120 |
| Hungarian Forint | 0.981578 | 1.018768 |
| Icelandic Krona | 0.365502 | 2.735962 |
| Indian Rupee | 0.284502 | 3.514913 |
| Indonesian Rupiah | 54.317172 | 0.018410 |
| Iranian Rial | 5498.297570 | 0.000182 |
| Israeli Shekel | 0.009310 | 107.415551 |
| Japanese Yen | 0.476778 | 2.097412 |
| Kazakhstani Tenge | 1.348859 | 0.741367 |
| South Korean Won | 3.999311 | 0.250043 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000934 | 1070.283208 |
| Libyan Dinar | 0.019336 | 51.717935 |
| Malaysian Ringgit | 0.012291 | 81.358091 |
| Mauritian Rupee | 0.142440 | 7.020504 |
| Mexican Peso | 0.056382 | 17.736297 |
| Nepalese Rupee | 0.455417 | 2.195791 |
| New Zealand Dollar | 0.005289 | 189.060520 |
| Norwegian Krone | 0.028235 | 35.417489 |
| Omani Rial | 0.001162 | 860.401015 |
| Pakistani Rupee | 0.834094 | 1.198906 |
| Philippine Peso | 0.190956 | 5.236819 |
| Polish Zloty | 0.011694 | 85.513876 |
| Qatari Riyal | 0.010964 | 91.207902 |
| Romanian New Leu | 0.014332 | 69.774781 |
| Russian Ruble | 0.246782 | 4.052155 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.011295 | 88.532470 |
| Singapore Dollar | 0.003849 | 259.775944 |
| South African Rand | 0.049407 | 20.239910 |
| Swedish Krona | 0.029814 | 33.541182 |
| Swiss Franc | 0.002486 | 402.267711 |
| Taiwan New Dollar | 0.097692 | 10.236243 |
| Thai Baht | 0.101283 | 9.873279 |
| Trinidadian Dollar | 0.020444 | 48.915154 |
| Turkish Lira | 0.149401 | 6.693397 |
| Emirati Dirham | 0.011062 | 90.400752 |
| British Pound | 0.002250 | 444.382807 |
| US Dollar | 0.003012 | 331.996762 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

