Sri Lankan Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Feb 08, 2026 23:21 UTC| Sri Lankan Rupee | 1.00 LKR | inv. 1.00 LKR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003236 | 308.981162 |
| Euro | 0.002740 | 364.958313 |
| British Pound | 0.002381 | 419.997409 |
| Indian Rupee | 0.293390 | 3.408431 |
| Australian Dollar | 0.004606 | 217.111932 |
| Canadian Dollar | 0.004425 | 225.995321 |
| Singapore Dollar | 0.004117 | 242.881532 |
| Swiss Franc | 0.002515 | 397.631987 |
| Malaysian Ringgit | 0.012776 | 78.273294 |
| Japanese Yen | 0.510197 | 1.960027 |
| Sri Lankan Rupee | 1.00 LKR | inv. 1.00 LKR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.659199 | 0.214629 |
| Australian Dollar | 0.004606 | 217.111932 |
| Bahraini Dinar | 0.001217 | 821.758411 |
| Botswana Pula | 0.043004 | 23.253748 |
| Brazilian Real | 0.016886 | 59.219450 |
| Bruneian Dollar | 0.004117 | 242.881532 |
| Canadian Dollar | 0.004425 | 225.995321 |
| Chilean Peso | 2.771743 | 0.360784 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.022451 | 44.541669 |
| Colombian Peso | 11.930383 | 0.083820 |
| Czech Koruna | 0.066361 | 15.069040 |
| Danish Krone | 0.020465 | 48.864310 |
| Euro | 0.002740 | 364.958313 |
| Hong Kong Dollar | 0.025287 | 39.545350 |
| Hungarian Forint | 1.035248 | 0.965953 |
| Icelandic Krona | 0.397321 | 2.516855 |
| Indian Rupee | 0.293390 | 3.408431 |
| Indonesian Rupiah | 54.559209 | 0.018329 |
| Iranian Rial | 3925.728376 | 0.000255 |
| Israeli Shekel | 0.010057 | 99.437225 |
| Japanese Yen | 0.510197 | 1.960027 |
| Kazakhstani Tenge | 1.596897 | 0.626214 |
| South Korean Won | 4.737024 | 0.211103 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000994 | 1006.047261 |
| Libyan Dinar | 0.020435 | 48.935635 |
| Malaysian Ringgit | 0.012776 | 78.273294 |
| Mauritian Rupee | 0.149047 | 6.709271 |
| Mexican Peso | 0.055866 | 17.899958 |
| Nepalese Rupee | 0.469644 | 2.129271 |
| New Zealand Dollar | 0.005375 | 186.055637 |
| Norwegian Krone | 0.031482 | 31.764067 |
| Omani Rial | 0.001246 | 802.806205 |
| Pakistani Rupee | 0.905019 | 1.104949 |
| Philippine Peso | 0.189320 | 5.282067 |
| Polish Zloty | 0.011554 | 86.550254 |
| Qatari Riyal | 0.011781 | 84.884935 |
| Romanian New Leu | 0.013958 | 71.645230 |
| Russian Ruble | 0.249112 | 4.014254 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.012137 | 82.394977 |
| Singapore Dollar | 0.004117 | 242.881532 |
| South African Rand | 0.051868 | 19.279550 |
| Swedish Krona | 0.029204 | 34.242443 |
| Swiss Franc | 0.002515 | 397.631987 |
| Taiwan New Dollar | 0.102386 | 9.766961 |
| Thai Baht | 0.102010 | 9.803004 |
| Trinidadian Dollar | 0.021888 | 45.687062 |
| Turkish Lira | 0.140987 | 7.092875 |
| Emirati Dirham | 0.011886 | 84.133741 |
| British Pound | 0.002381 | 419.997409 |
| US Dollar | 0.003236 | 308.981162 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

