Saudi Arabian Riyal Exchange Rates Table Converter
Top 10 Mar 15, 2026 01:54 UTC| Saudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.266667 | 3.750000 |
| Euro | 0.232630 | 4.298675 |
| British Pound | 0.201453 | 4.963944 |
| Indian Rupee | 24.672921 | 0.040530 |
| Australian Dollar | 0.381742 | 2.619569 |
| Canadian Dollar | 0.365760 | 2.734033 |
| Singapore Dollar | 0.342320 | 2.921243 |
| Swiss Franc | 0.211976 | 4.717511 |
| Malaysian Ringgit | 1.050375 | 0.952041 |
| Japanese Yen | 42.579969 | 0.023485 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 372.472739 | 0.002685 |
| Australian Dollar | 0.381742 | 2.619569 |
| Bahraini Dinar | 0.100267 | 9.973404 |
| Botswana Pula | 3.581602 | 0.279205 |
| Brazilian Real | 1.412347 | 0.708041 |
| Bruneian Dollar | 0.342320 | 2.921243 |
| Canadian Dollar | 0.365760 | 2.734033 |
| Chilean Peso | 244.671834 | 0.004087 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.839806 | 0.543536 |
| Colombian Peso | 985.163093 | 0.001015 |
| Czech Koruna | 5.713649 | 0.175020 |
| Danish Krone | 1.744087 | 0.573366 |
| Euro | 0.232630 | 4.298675 |
| Hong Kong Dollar | 2.087467 | 0.479050 |
| Hungarian Forint | 91.732889 | 0.010901 |
| Icelandic Krona | 33.628843 | 0.029736 |
| Indian Rupee | 24.672921 | 0.040530 |
| Indonesian Rupiah | 4513.491936 | 0.000222 |
| Iranian Rial | 351876.232151 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.838650 | 1.192392 |
| Japanese Yen | 42.579969 | 0.023485 |
| Kazakhstani Tenge | 130.649643 | 0.007654 |
| South Korean Won | 399.669899 | 0.002502 |
| Kuwaiti Dinar | 0.081900 | 12.210037 |
| Libyan Dinar | 1.700776 | 0.587967 |
| Malaysian Ringgit | 1.050375 | 0.952041 |
| Mauritian Rupee | 12.392950 | 0.080691 |
| Mexican Peso | 4.786394 | 0.208926 |
| Nepalese Rupee | 39.495178 | 0.025320 |
| New Zealand Dollar | 0.461541 | 2.166657 |
| Norwegian Krone | 2.599177 | 0.384737 |
| Omani Rial | 0.102647 | 9.742106 |
| Pakistani Rupee | 74.497336 | 0.013423 |
| Philippine Peso | 15.932066 | 0.062766 |
| Polish Zloty | 0.999197 | 1.000804 |
| Qatari Riyal | 0.970667 | 1.030220 |
| Romanian New Leu | 1.189007 | 0.841038 |
| Russian Ruble | 21.380264 | 0.046772 |
| Singapore Dollar | 0.342320 | 2.921243 |
| South African Rand | 4.502345 | 0.222106 |
| Sri Lankan Rupee | 82.914846 | 0.012061 |
| Swedish Krona | 2.527726 | 0.395613 |
| Swiss Franc | 0.211976 | 4.717511 |
| Taiwan New Dollar | 8.567528 | 0.116720 |
| Thai Baht | 8.622493 | 0.115976 |
| Trinidadian Dollar | 1.797610 | 0.556294 |
| Turkish Lira | 11.786905 | 0.084840 |
| Emirati Dirham | 0.979333 | 1.021103 |
| British Pound | 0.201453 | 4.963944 |
| US Dollar | 0.266667 | 3.750000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

