South African Rand Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 27, 2026 14:02 UTC| South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.060588 | 16.504902 |
| Euro | 0.051619 | 19.372650 |
| British Pound | 0.044735 | 22.353651 |
| Indian Rupee | 5.704607 | 0.175297 |
| Australian Dollar | 0.084301 | 11.862293 |
| Canadian Dollar | 0.082459 | 12.127199 |
| Singapore Dollar | 0.077173 | 12.957853 |
| Swiss Franc | 0.047539 | 21.035155 |
| Malaysian Ringgit | 0.239465 | 4.175982 |
| Japanese Yen | 9.650236 | 0.103624 |
| South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 85.002500 | 0.011764 |
| Australian Dollar | 0.084301 | 11.862293 |
| Bahraini Dinar | 0.022781 | 43.896015 |
| Botswana Pula | 0.814221 | 1.228168 |
| Brazilian Real | 0.301411 | 3.317731 |
| Bruneian Dollar | 0.077173 | 12.957853 |
| Canadian Dollar | 0.082459 | 12.127199 |
| Chilean Peso | 54.134984 | 0.018472 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.413408 | 2.418917 |
| Colombian Peso | 215.948815 | 0.004631 |
| Czech Koruna | 1.257269 | 0.795375 |
| Danish Krone | 0.385737 | 2.592439 |
| Euro | 0.051619 | 19.372650 |
| Hong Kong Dollar | 0.474845 | 2.105949 |
| Hungarian Forint | 18.795600 | 0.053204 |
| Icelandic Krona | 7.412773 | 0.134902 |
| Indian Rupee | 5.704607 | 0.175297 |
| Indonesian Rupiah | 1043.121918 | 0.000959 |
| Iranian Rial | 79612.627363 | 0.000013 |
| Israeli Shekel | 0.180616 | 5.536622 |
| Japanese Yen | 9.650236 | 0.103624 |
| Kazakhstani Tenge | 27.831239 | 0.035931 |
| South Korean Won | 89.223856 | 0.011208 |
| Kuwaiti Dinar | 0.018636 | 53.660539 |
| Libyan Dinar | 0.384299 | 2.602143 |
| Malaysian Ringgit | 0.239465 | 4.175982 |
| Mauritian Rupee | 2.829224 | 0.353454 |
| Mexican Peso | 1.052647 | 0.949986 |
| Nepalese Rupee | 9.131649 | 0.109509 |
| New Zealand Dollar | 0.102489 | 9.757101 |
| Norwegian Krone | 0.561332 | 1.781478 |
| Omani Rial | 0.023312 | 42.895995 |
| Pakistani Rupee | 16.890553 | 0.059205 |
| Philippine Peso | 3.680028 | 0.271737 |
| Polish Zloty | 0.219230 | 4.561412 |
| Qatari Riyal | 0.220541 | 4.534314 |
| Romanian New Leu | 0.262931 | 3.803273 |
| Russian Ruble | 4.543804 | 0.220080 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.227205 | 4.401307 |
| Singapore Dollar | 0.077173 | 12.957853 |
| Sri Lankan Rupee | 19.283625 | 0.051857 |
| Swedish Krona | 0.557383 | 1.794098 |
| Swiss Franc | 0.047539 | 21.035155 |
| Taiwan New Dollar | 1.904327 | 0.525120 |
| Thai Baht | 1.959285 | 0.510390 |
| Trinidadian Dollar | 0.411646 | 2.429272 |
| Turkish Lira | 2.727592 | 0.366624 |
| Emirati Dirham | 0.222510 | 4.494187 |
| British Pound | 0.044735 | 22.353651 |
| US Dollar | 0.060588 | 16.504902 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

