Singapore Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 19:35 UTC| Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.787704 | 1.269513 |
| Euro | 0.674446 | 1.482697 |
| British Pound | 0.577133 | 1.732704 |
| Indian Rupee | 75.401900 | 0.013262 |
| Australian Dollar | 1.098094 | 0.910669 |
| Canadian Dollar | 1.084360 | 0.922203 |
| Swiss Franc | 0.631058 | 1.584639 |
| Malaysian Ringgit | 3.181104 | 0.314356 |
| Japanese Yen | 125.267587 | 0.007983 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.294605 | 0.188872 |
| Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1181.117674 | 0.000847 |
| Australian Dollar | 1.098094 | 0.910669 |
| Bahraini Dinar | 0.296177 | 3.376365 |
| Botswana Pula | 10.543761 | 0.094843 |
| Brazilian Real | 4.050474 | 0.246885 |
| Bruneian Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
| Canadian Dollar | 1.084360 | 0.922203 |
| Chilean Peso | 720.893888 | 0.001387 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.294605 | 0.188872 |
| Colombian Peso | 2398.827634 | 0.000417 |
| Czech Koruna | 16.261799 | 0.061494 |
| Danish Krone | 5.041878 | 0.198339 |
| Euro | 0.674446 | 1.482697 |
| Hong Kong Dollar | 6.175305 | 0.161935 |
| Hungarian Forint | 244.454988 | 0.004091 |
| Icelandic Krona | 95.503574 | 0.010471 |
| Indian Rupee | 75.401900 | 0.013262 |
| Indonesian Rupiah | 13917.533374 | 0.000072 |
| Iranian Rial | 1083700.143791 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.353638 | 0.424874 |
| Japanese Yen | 125.267587 | 0.007983 |
| Kazakhstani Tenge | 361.112235 | 0.002769 |
| South Korean Won | 1091.572693 | 0.000916 |
| Kuwaiti Dinar | 0.242933 | 4.116365 |
| Libyan Dinar | 5.009499 | 0.199621 |
| Malaysian Ringgit | 3.181104 | 0.314356 |
| Mauritian Rupee | 36.718597 | 0.027234 |
| Mexican Peso | 13.328956 | 0.075025 |
| Nepalese Rupee | 120.699592 | 0.008285 |
| New Zealand Dollar | 1.317243 | 0.759162 |
| Norwegian Krone | 7.322758 | 0.136561 |
| Omani Rial | 0.303029 | 3.300013 |
| Pakistani Rupee | 218.635668 | 0.004574 |
| Philippine Peso | 48.606078 | 0.020574 |
| Polish Zloty | 2.909036 | 0.343756 |
| Qatari Riyal | 2.867241 | 0.348767 |
| Romanian New Leu | 3.542681 | 0.282272 |
| Russian Ruble | 65.228572 | 0.015331 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.953888 | 0.338537 |
| South African Rand | 12.613657 | 0.079279 |
| Sri Lankan Rupee | 259.248887 | 0.003857 |
| Swedish Krona | 7.456780 | 0.134106 |
| Swiss Franc | 0.631058 | 1.584639 |
| Taiwan New Dollar | 25.079582 | 0.039873 |
| Thai Baht | 25.714699 | 0.038888 |
| Trinidadian Dollar | 5.343224 | 0.187153 |
| Turkish Lira | 37.860846 | 0.026413 |
| Emirati Dirham | 2.892841 | 0.345681 |
| British Pound | 0.577133 | 1.732704 |
| US Dollar | 0.787704 | 1.269513 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

