US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 09, 2025 09:10 UTCUS Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 0.888490 | 1.125505 |
British Pound | 0.753844 | 1.326534 |
Indian Rupee | 85.543066 | 0.011690 |
Australian Dollar | 1.561748 | 0.640308 |
Canadian Dollar | 1.391828 | 0.718479 |
Singapore Dollar | 1.298143 | 0.770331 |
Swiss Franc | 0.830681 | 1.203831 |
Malaysian Ringgit | 4.299132 | 0.232605 |
Japanese Yen | 145.218396 | 0.006886 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.244400 | 0.138038 |
US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 1112.425193 | 0.000899 |
Australian Dollar | 1.561748 | 0.640308 |
Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
Botswana Pula | 13.562223 | 0.073734 |
Brazilian Real | 5.677038 | 0.176148 |
Bruneian Dollar | 1.298143 | 0.770331 |
Bulgarian Lev | 1.737735 | 0.575462 |
Canadian Dollar | 1.391828 | 0.718479 |
Chilean Peso | 939.527281 | 0.001064 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.244400 | 0.138038 |
Colombian Peso | 4251.093648 | 0.000235 |
Czech Koruna | 22.159304 | 0.045128 |
Danish Krone | 6.629479 | 0.150841 |
Euro | 0.888490 | 1.125505 |
Hong Kong Dollar | 7.777874 | 0.128570 |
Hungarian Forint | 359.459029 | 0.002782 |
Icelandic Krona | 130.346906 | 0.007672 |
Indian Rupee | 85.543066 | 0.011690 |
Indonesian Rupiah | 16546.804700 | 0.000060 |
Iranian Rial | 42097.431451 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 3.568966 | 0.280193 |
Japanese Yen | 145.218396 | 0.006886 |
Kazakhstani Tenge | 516.168979 | 0.001937 |
South Korean Won | 1400.554279 | 0.000714 |
Kuwaiti Dinar | 0.306749 | 3.259990 |
Libyan Dinar | 5.468194 | 0.182876 |
Malaysian Ringgit | 4.299132 | 0.232605 |
Mauritian Rupee | 45.924783 | 0.021775 |
Mexican Peso | 19.513994 | 0.051245 |
Nepalese Rupee | 136.933064 | 0.007303 |
New Zealand Dollar | 1.696285 | 0.589524 |
Norwegian Krone | 10.389692 | 0.096249 |
Omani Rial | 0.384980 | 2.597540 |
Pakistani Rupee | 281.468098 | 0.003553 |
Philippine Peso | 55.540811 | 0.018005 |
Polish Zloty | 3.768741 | 0.265341 |
Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 4.545648 | 0.219991 |
Russian Ruble | 83.731094 | 0.011943 |
Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 1.298143 | 0.770331 |
South African Rand | 18.180442 | 0.055004 |
Sri Lankan Rupee | 299.122132 | 0.003343 |
Swedish Krona | 9.682800 | 0.103276 |
Swiss Franc | 0.830681 | 1.203831 |
Taiwan New Dollar | 30.209846 | 0.033102 |
Thai Baht | 33.008975 | 0.030295 |
Trinidadian Dollar | 6.792312 | 0.147225 |
Turkish Lira | 38.752363 | 0.025805 |
Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
British Pound | 0.753844 | 1.326534 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar