Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Dec 15, 2025 00:35 UTC| Australian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.664555 | 1.504766 |
| Euro | 0.566584 | 1.764962 |
| British Pound | 0.497522 | 2.009963 |
| Indian Rupee | 60.166117 | 0.016621 |
| Canadian Dollar | 0.915152 | 1.092714 |
| Singapore Dollar | 0.858669 | 1.164593 |
| Swiss Franc | 0.529510 | 1.888537 |
| Malaysian Ringgit | 2.724486 | 0.367042 |
| Japanese Yen | 103.635903 | 0.009649 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.688302 | 0.213297 |
| Australian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 954.743975 | 0.001047 |
| Bahraini Dinar | 0.249873 | 4.002037 |
| Botswana Pula | 9.138999 | 0.109421 |
| Brazilian Real | 3.601042 | 0.277697 |
| Bruneian Dollar | 0.858669 | 1.164593 |
| Bulgarian Lev | 1.108143 | 0.902411 |
| Canadian Dollar | 0.915152 | 1.092714 |
| Chilean Peso | 606.745873 | 0.001648 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.688302 | 0.213297 |
| Colombian Peso | 2527.298905 | 0.000396 |
| Czech Koruna | 13.750510 | 0.072725 |
| Danish Krone | 4.232075 | 0.236291 |
| Euro | 0.566584 | 1.764962 |
| Hong Kong Dollar | 5.173207 | 0.193304 |
| Hungarian Forint | 218.103582 | 0.004585 |
| Icelandic Krona | 84.075304 | 0.011894 |
| Indian Rupee | 60.166117 | 0.016621 |
| Indonesian Rupiah | 11057.987320 | 0.000090 |
| Iranian Rial | 27960.756462 | 0.000036 |
| Israeli Shekel | 2.133408 | 0.468734 |
| Japanese Yen | 103.635903 | 0.009649 |
| Kazakhstani Tenge | 346.093519 | 0.002889 |
| South Korean Won | 980.671303 | 0.001020 |
| Kuwaiti Dinar | 0.203229 | 4.920550 |
| Libyan Dinar | 3.604630 | 0.277421 |
| Malaysian Ringgit | 2.724486 | 0.367042 |
| Mauritian Rupee | 30.509350 | 0.032777 |
| Mexican Peso | 11.969598 | 0.083545 |
| Nepalese Rupee | 96.310912 | 0.010383 |
| New Zealand Dollar | 1.146028 | 0.872579 |
| Norwegian Krone | 6.731617 | 0.148553 |
| Omani Rial | 0.255862 | 3.908360 |
| Pakistani Rupee | 185.997529 | 0.005376 |
| Philippine Peso | 39.259935 | 0.025471 |
| Polish Zloty | 2.392710 | 0.417936 |
| Qatari Riyal | 2.418981 | 0.413397 |
| Romanian New Leu | 2.885450 | 0.346566 |
| Russian Ruble | 53.047994 | 0.018851 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.492082 | 0.401271 |
| Singapore Dollar | 0.858669 | 1.164593 |
| South African Rand | 11.221718 | 0.089113 |
| Sri Lankan Rupee | 205.046912 | 0.004877 |
| Swedish Krona | 6.162778 | 0.162264 |
| Swiss Franc | 0.529510 | 1.888537 |
| Taiwan New Dollar | 20.832827 | 0.048001 |
| Thai Baht | 20.961711 | 0.047706 |
| Trinidadian Dollar | 4.505098 | 0.221971 |
| Turkish Lira | 28.377867 | 0.035239 |
| Emirati Dirham | 2.440579 | 0.409739 |
| British Pound | 0.497522 | 2.009963 |
| US Dollar | 0.664555 | 1.504766 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

