British Pound Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 16:46 UTC| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.351643 | 0.739841 |
| Euro | 1.163564 | 0.859429 |
| Indian Rupee | 127.728740 | 0.007829 |
| Australian Dollar | 1.877074 | 0.532744 |
| Canadian Dollar | 1.869809 | 0.534814 |
| Singapore Dollar | 1.713017 | 0.583766 |
| Swiss Franc | 1.094590 | 0.913584 |
| Malaysian Ringgit | 5.465873 | 0.182953 |
| Japanese Yen | 211.178634 | 0.004735 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.072255 | 0.110226 |
| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 2039.029189 | 0.000490 |
| Australian Dollar | 1.877074 | 0.532744 |
| Bahraini Dinar | 0.508218 | 1.967661 |
| Botswana Pula | 18.094907 | 0.055264 |
| Brazilian Real | 6.929073 | 0.144319 |
| Bruneian Dollar | 1.713017 | 0.583766 |
| Canadian Dollar | 1.869809 | 0.534814 |
| Chilean Peso | 1263.113405 | 0.000792 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.072255 | 0.110226 |
| Colombian Peso | 4231.882865 | 0.000236 |
| Czech Koruna | 28.159869 | 0.035512 |
| Danish Krone | 8.698730 | 0.114959 |
| Euro | 1.163564 | 0.859429 |
| Hong Kong Dollar | 10.597863 | 0.094359 |
| Hungarian Forint | 421.439611 | 0.002373 |
| Icelandic Krona | 163.847443 | 0.006103 |
| Indian Rupee | 127.728740 | 0.007829 |
| Indonesian Rupiah | 23845.036464 | 0.000042 |
| Iranian Rial | 1855579.531613 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 4.071370 | 0.245618 |
| Japanese Yen | 211.178634 | 0.004735 |
| Kazakhstani Tenge | 615.138467 | 0.001626 |
| South Korean Won | 1818.676937 | 0.000550 |
| Kuwaiti Dinar | 0.417545 | 2.394951 |
| Libyan Dinar | 8.580539 | 0.116543 |
| Malaysian Ringgit | 5.465873 | 0.182953 |
| Mauritian Rupee | 63.308233 | 0.015796 |
| Mexican Peso | 22.828554 | 0.043805 |
| Nepalese Rupee | 204.461780 | 0.004891 |
| New Zealand Dollar | 2.298640 | 0.435040 |
| Norwegian Krone | 12.579733 | 0.079493 |
| Omani Rial | 0.520399 | 1.921602 |
| Pakistani Rupee | 374.982677 | 0.002667 |
| Philippine Peso | 84.677321 | 0.011810 |
| Polish Zloty | 5.016342 | 0.199348 |
| Qatari Riyal | 4.919979 | 0.203253 |
| Romanian New Leu | 6.109799 | 0.163672 |
| Russian Ruble | 116.072218 | 0.008615 |
| Saudi Arabian Riyal | 5.068660 | 0.197291 |
| Singapore Dollar | 1.713017 | 0.583766 |
| South African Rand | 21.568330 | 0.046364 |
| Sri Lankan Rupee | 443.489923 | 0.002255 |
| Swedish Krona | 12.935041 | 0.077309 |
| Swiss Franc | 1.094590 | 0.913584 |
| Taiwan New Dollar | 42.789960 | 0.023370 |
| Thai Baht | 44.483071 | 0.022480 |
| Trinidadian Dollar | 9.104793 | 0.109832 |
| Turkish Lira | 65.468114 | 0.015275 |
| Emirati Dirham | 4.963908 | 0.201454 |
| US Dollar | 1.351643 | 0.739841 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

