Philippine Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 10, 2025 02:01 UTCPhilippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
---|---|---|
US Dollar | 0.018061 | 55.369103 |
Euro | 0.016053 | 62.293061 |
British Pound | 0.013574 | 73.669984 |
Indian Rupee | 1.543077 | 0.648056 |
Australian Dollar | 0.028165 | 35.505545 |
Canadian Dollar | 0.025166 | 39.736663 |
Singapore Dollar | 0.023423 | 42.693433 |
Swiss Franc | 0.015020 | 66.577403 |
Malaysian Ringgit | 0.077474 | 12.907488 |
Japanese Yen | 2.625418 | 0.380892 |
Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
---|---|---|
Argentine Peso | 20.356892 | 0.049123 |
Australian Dollar | 0.028165 | 35.505545 |
Bahraini Dinar | 0.006791 | 147.258254 |
Botswana Pula | 0.244996 | 4.081693 |
Brazilian Real | 0.101965 | 9.807308 |
Bruneian Dollar | 0.023423 | 42.693433 |
Bulgarian Lev | 0.031397 | 31.849936 |
Canadian Dollar | 0.025166 | 39.736663 |
Chilean Peso | 16.919528 | 0.059103 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.130712 | 7.650419 |
Colombian Peso | 76.546489 | 0.013064 |
Czech Koruna | 0.400575 | 2.496411 |
Danish Krone | 0.119782 | 8.348507 |
Euro | 0.016053 | 62.293061 |
Hong Kong Dollar | 0.140484 | 7.118229 |
Hungarian Forint | 6.488533 | 0.154118 |
Icelandic Krona | 2.357972 | 0.424093 |
Indian Rupee | 1.543077 | 0.648056 |
Indonesian Rupiah | 298.643631 | 0.003348 |
Iranian Rial | 756.682401 | 0.001322 |
Israeli Shekel | 0.064121 | 15.595634 |
Japanese Yen | 2.625418 | 0.380892 |
Kazakhstani Tenge | 9.318090 | 0.107318 |
South Korean Won | 25.210370 | 0.039666 |
Kuwaiti Dinar | 0.005539 | 180.534883 |
Libyan Dinar | 0.098249 | 10.178232 |
Malaysian Ringgit | 0.077474 | 12.907488 |
Mauritian Rupee | 0.828300 | 1.207292 |
Mexican Peso | 0.351051 | 2.848586 |
Nepalese Rupee | 2.470080 | 0.404845 |
New Zealand Dollar | 0.030568 | 32.714406 |
Norwegian Krone | 0.187295 | 5.339173 |
Omani Rial | 0.006953 | 143.826733 |
Pakistani Rupee | 5.078456 | 0.196910 |
Polish Zloty | 0.067943 | 14.718235 |
Qatari Riyal | 0.065741 | 15.211292 |
Romanian New Leu | 0.082176 | 12.169032 |
Russian Ruble | 1.489192 | 0.671505 |
Saudi Arabian Riyal | 0.067727 | 14.765094 |
Singapore Dollar | 0.023423 | 42.693433 |
South African Rand | 0.329181 | 3.037846 |
Sri Lankan Rupee | 5.397013 | 0.185288 |
Swedish Krona | 0.175426 | 5.700412 |
Swiss Franc | 0.015020 | 66.577403 |
Taiwan New Dollar | 0.546534 | 1.829714 |
Thai Baht | 0.595771 | 1.678498 |
Trinidadian Dollar | 0.122540 | 8.160587 |
Turkish Lira | 0.699634 | 1.429318 |
Emirati Dirham | 0.066328 | 15.076679 |
British Pound | 0.013574 | 73.669984 |
US Dollar | 0.018061 | 55.369103 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar