Philippine Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 25, 2026 03:01 UTC| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.016286 | 61.402186 |
| Euro | 0.013993 | 71.465362 |
| British Pound | 0.012084 | 82.756813 |
| Indian Rupee | 1.553290 | 0.643795 |
| Australian Dollar | 0.022729 | 43.996141 |
| Canadian Dollar | 0.022475 | 44.493594 |
| Singapore Dollar | 0.020797 | 48.083921 |
| Swiss Franc | 0.012737 | 78.511487 |
| Malaysian Ringgit | 0.064384 | 15.531865 |
| Japanese Yen | 2.586981 | 0.386551 |
| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 22.821419 | 0.043818 |
| Australian Dollar | 0.022729 | 43.996141 |
| Bahraini Dinar | 0.006124 | 163.303685 |
| Botswana Pula | 0.219457 | 4.556698 |
| Brazilian Real | 0.081797 | 12.225331 |
| Bruneian Dollar | 0.020797 | 48.083921 |
| Canadian Dollar | 0.022475 | 44.493594 |
| Chilean Peso | 14.625049 | 0.068376 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.110467 | 9.052489 |
| Colombian Peso | 60.042693 | 0.016655 |
| Czech Koruna | 0.339761 | 2.943243 |
| Danish Krone | 0.104563 | 9.563641 |
| Euro | 0.013993 | 71.465362 |
| Hong Kong Dollar | 0.127605 | 7.836678 |
| Hungarian Forint | 5.005851 | 0.199766 |
| Icelandic Krona | 2.011842 | 0.497057 |
| Indian Rupee | 1.553290 | 0.643795 |
| Indonesian Rupiah | 288.555691 | 0.003466 |
| Iranian Rial | 21510.822395 | 0.000046 |
| Israeli Shekel | 0.047057 | 21.250710 |
| Japanese Yen | 2.586981 | 0.386551 |
| Kazakhstani Tenge | 7.681614 | 0.130181 |
| South Korean Won | 24.594930 | 0.040659 |
| Kuwaiti Dinar | 0.005032 | 198.724649 |
| Libyan Dinar | 0.103409 | 9.670365 |
| Malaysian Ringgit | 0.064384 | 15.531865 |
| Mauritian Rupee | 0.772352 | 1.294746 |
| Mexican Peso | 0.281148 | 3.556847 |
| Nepalese Rupee | 2.486429 | 0.402183 |
| New Zealand Dollar | 0.027730 | 36.061750 |
| Norwegian Krone | 0.150745 | 6.633712 |
| Omani Rial | 0.006270 | 159.501693 |
| Pakistani Rupee | 4.521060 | 0.221187 |
| Polish Zloty | 0.059301 | 16.863243 |
| Qatari Riyal | 0.059281 | 16.868732 |
| Romanian New Leu | 0.073414 | 13.621417 |
| Russian Ruble | 1.159881 | 0.862158 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.061073 | 16.373916 |
| Singapore Dollar | 0.020797 | 48.083921 |
| South African Rand | 0.266188 | 3.756750 |
| Sri Lankan Rupee | 5.436886 | 0.183929 |
| Swedish Krona | 0.151429 | 6.603764 |
| Swiss Franc | 0.012737 | 78.511487 |
| Taiwan New Dollar | 0.511766 | 1.954020 |
| Thai Baht | 0.528920 | 1.890647 |
| Trinidadian Dollar | 0.110384 | 9.059304 |
| Turkish Lira | 0.744881 | 1.342497 |
| Emirati Dirham | 0.059811 | 16.719452 |
| British Pound | 0.012084 | 82.756813 |
| US Dollar | 0.016286 | 61.402186 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

