Thai Baht Exchange Rates Table Converter
Top 10 Aug 14, 2025 17:13 UTCThai Baht | 1.00 THB | inv. 1.00 THB |
---|---|---|
US Dollar | 0.030785 | 32.483651 |
Euro | 0.026441 | 37.820324 |
British Pound | 0.022749 | 43.957035 |
Indian Rupee | 2.698348 | 0.370597 |
Australian Dollar | 0.047412 | 21.091833 |
Canadian Dollar | 0.042518 | 23.519442 |
Singapore Dollar | 0.039543 | 25.289036 |
Swiss Franc | 0.024883 | 40.188448 |
Malaysian Ringgit | 0.129684 | 7.711061 |
Japanese Yen | 4.549108 | 0.219823 |
Thai Baht | 1.00 THB | inv. 1.00 THB |
---|---|---|
Argentine Peso | 39.855193 | 0.025091 |
Australian Dollar | 0.047412 | 21.091833 |
Bahraini Dinar | 0.011575 | 86.392689 |
Botswana Pula | 0.430445 | 2.323178 |
Brazilian Real | 0.166762 | 5.996579 |
Bruneian Dollar | 0.039543 | 25.289036 |
Bulgarian Lev | 0.051714 | 19.337225 |
Canadian Dollar | 0.042518 | 23.519442 |
Chilean Peso | 29.703608 | 0.033666 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.220987 | 4.525153 |
Colombian Peso | 124.702363 | 0.008019 |
Czech Koruna | 0.647690 | 1.543949 |
Danish Krone | 0.197342 | 5.067335 |
Euro | 0.026441 | 37.820324 |
Hong Kong Dollar | 0.241123 | 4.147265 |
Hungarian Forint | 10.449775 | 0.095696 |
Icelandic Krona | 3.786315 | 0.264109 |
Indian Rupee | 2.698348 | 0.370597 |
Indonesian Rupiah | 497.844443 | 0.002009 |
Iranian Rial | 1295.513673 | 0.000772 |
Israeli Shekel | 0.104265 | 9.590961 |
Japanese Yen | 4.549108 | 0.219823 |
Kazakhstani Tenge | 16.583668 | 0.060300 |
South Korean Won | 42.782557 | 0.023374 |
Kuwaiti Dinar | 0.009411 | 106.255490 |
Libyan Dinar | 0.166960 | 5.989467 |
Malaysian Ringgit | 0.129684 | 7.711061 |
Mauritian Rupee | 1.396482 | 0.716085 |
Mexican Peso | 0.579013 | 1.727076 |
Nepalese Rupee | 4.319381 | 0.231515 |
New Zealand Dollar | 0.052022 | 19.222488 |
Norwegian Krone | 0.314700 | 3.177629 |
Omani Rial | 0.011848 | 84.399939 |
Pakistani Rupee | 8.723522 | 0.114633 |
Philippine Peso | 1.755505 | 0.569637 |
Polish Zloty | 0.112697 | 8.873383 |
Qatari Riyal | 0.112056 | 8.924080 |
Romanian New Leu | 0.133862 | 7.470406 |
Russian Ruble | 2.454899 | 0.407349 |
Saudi Arabian Riyal | 0.115443 | 8.662307 |
Singapore Dollar | 0.039543 | 25.289036 |
South African Rand | 0.542247 | 1.844178 |
Sri Lankan Rupee | 9.269828 | 0.107877 |
Swedish Krona | 0.295208 | 3.387444 |
Swiss Franc | 0.024883 | 40.188448 |
Taiwan New Dollar | 0.925520 | 1.080473 |
Trinidadian Dollar | 0.208938 | 4.786112 |
Turkish Lira | 1.255725 | 0.796353 |
Emirati Dirham | 0.113057 | 8.845106 |
British Pound | 0.022749 | 43.957035 |
US Dollar | 0.030785 | 32.483651 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar