Argentine Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:06 UTC| Argentine Peso | 1.00 ARS | inv. 1.00 ARS |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.000660 | 1515.355137 |
| Euro | 0.000589 | 1699.197188 |
| British Pound | 0.000498 | 2009.641648 |
| Indian Rupee | 0.062571 | 15.981846 |
| Australian Dollar | 0.000956 | 1046.564462 |
| Canadian Dollar | 0.000937 | 1067.525206 |
| Singapore Dollar | 0.000846 | 1181.672985 |
| Swiss Franc | 0.000547 | 1828.746361 |
| Malaysian Ringgit | 0.002696 | 370.937213 |
| Japanese Yen | 0.104118 | 9.604489 |
| Argentine Peso | 1.00 ARS | inv. 1.00 ARS |
|---|---|---|
| Australian Dollar | 0.000956 | 1046.564462 |
| Bahraini Dinar | 0.000248 | 4030.199832 |
| Botswana Pula | 0.009088 | 110.034482 |
| Brazilian Real | 0.003334 | 299.942144 |
| Bruneian Dollar | 0.000846 | 1181.672985 |
| Canadian Dollar | 0.000937 | 1067.525206 |
| Chilean Peso | 0.649904 | 1.538689 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.004417 | 226.399964 |
| Colombian Peso | 2.096640 | 0.476954 |
| Czech Koruna | 0.014330 | 69.784727 |
| Danish Krone | 0.004399 | 227.303476 |
| Euro | 0.000589 | 1699.197188 |
| Hong Kong Dollar | 0.005178 | 193.113947 |
| Hungarian Forint | 0.213929 | 4.674449 |
| Icelandic Krona | 0.080271 | 12.457852 |
| Indian Rupee | 0.062571 | 15.981846 |
| Indonesian Rupiah | 11.841544 | 0.084448 |
| Iranian Rial | 1186.545428 | 0.000843 |
| Israeli Shekel | 0.002050 | 487.818193 |
| Japanese Yen | 0.104118 | 9.604489 |
| Kazakhstani Tenge | 0.298737 | 3.347428 |
| South Korean Won | 0.888504 | 1.125487 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000205 | 4873.523452 |
| Libyan Dinar | 0.004238 | 235.974512 |
| Malaysian Ringgit | 0.002696 | 370.937213 |
| Mauritian Rupee | 0.031215 | 32.036365 |
| Mexican Peso | 0.012212 | 81.889711 |
| Nepalese Rupee | 0.100161 | 9.983974 |
| New Zealand Dollar | 0.001177 | 849.356870 |
| Norwegian Krone | 0.006264 | 159.637257 |
| Omani Rial | 0.000254 | 3937.310805 |
| Pakistani Rupee | 0.182639 | 5.475281 |
| Philippine Peso | 0.041589 | 24.044792 |
| Polish Zloty | 0.002572 | 388.730358 |
| Qatari Riyal | 0.002402 | 416.306356 |
| Romanian New Leu | 0.003140 | 318.467677 |
| Russian Ruble | 0.055354 | 18.065612 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.002475 | 404.094703 |
| Singapore Dollar | 0.000846 | 1181.672985 |
| South African Rand | 0.010908 | 91.674438 |
| Sri Lankan Rupee | 0.218448 | 4.577740 |
| Swedish Krona | 0.006568 | 152.244758 |
| Swiss Franc | 0.000547 | 1828.746361 |
| Taiwan New Dollar | 0.021404 | 46.720454 |
| Thai Baht | 0.022108 | 45.232635 |
| Trinidadian Dollar | 0.004476 | 223.411350 |
| Turkish Lira | 0.032609 | 30.666589 |
| Emirati Dirham | 0.002424 | 412.622229 |
| British Pound | 0.000498 | 2009.641648 |
| US Dollar | 0.000660 | 1515.355137 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

