Bahraini Dinar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:05 UTC| Bahraini Dinar | 1.00 BHD | inv. 1.00 BHD |
|---|---|---|
| US Dollar | 2.659574 | 0.376000 |
| Euro | 2.371625 | 0.421652 |
| British Pound | 2.005309 | 0.498676 |
| Indian Rupee | 252.142211 | 0.003966 |
| Australian Dollar | 3.850083 | 0.259735 |
| Canadian Dollar | 3.775026 | 0.264899 |
| Singapore Dollar | 3.410406 | 0.293220 |
| Swiss Franc | 2.203327 | 0.453859 |
| Malaysian Ringgit | 10.862633 | 0.092059 |
| Japanese Yen | 419.578714 | 0.002383 |
| Bahraini Dinar | 1.00 BHD | inv. 1.00 BHD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4029.403083 | 0.000248 |
| Australian Dollar | 3.850083 | 0.259735 |
| Botswana Pula | 36.501998 | 0.027396 |
| Brazilian Real | 13.442372 | 0.074392 |
| Bruneian Dollar | 3.410406 | 0.293220 |
| Canadian Dollar | 3.775026 | 0.264899 |
| Chilean Peso | 2620.203449 | 0.000382 |
| Chinese Yuan Renminbi | 17.799102 | 0.056183 |
| Colombian Peso | 8454.211855 | 0.000118 |
| Czech Koruna | 57.748270 | 0.017317 |
| Danish Krone | 17.728804 | 0.056405 |
| Euro | 2.371625 | 0.421652 |
| Hong Kong Dollar | 20.869385 | 0.047917 |
| Hungarian Forint | 862.205422 | 0.001160 |
| Icelandic Krona | 323.451162 | 0.003092 |
| Indian Rupee | 252.142211 | 0.003966 |
| Indonesian Rupiah | 47720.148897 | 0.000021 |
| Iranian Rial | 4770556.025582 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 8.262956 | 0.121022 |
| Japanese Yen | 419.578714 | 0.002383 |
| Kazakhstani Tenge | 1204.075193 | 0.000831 |
| South Korean Won | 3580.609800 | 0.000279 |
| Kuwaiti Dinar | 0.826406 | 1.210058 |
| Libyan Dinar | 17.078446 | 0.058553 |
| Malaysian Ringgit | 10.862633 | 0.092059 |
| Mauritian Rupee | 125.852475 | 0.007946 |
| Mexican Peso | 49.240898 | 0.020308 |
| Nepalese Rupee | 403.616645 | 0.002478 |
| New Zealand Dollar | 4.744505 | 0.210770 |
| Norwegian Krone | 25.244681 | 0.039612 |
| Omani Rial | 1.023266 | 0.977263 |
| Pakistani Rupee | 736.163239 | 0.001358 |
| Philippine Peso | 167.613670 | 0.005966 |
| Polish Zloty | 10.367049 | 0.096459 |
| Qatari Riyal | 9.680851 | 0.103297 |
| Romanian New Leu | 12.653598 | 0.079029 |
| Russian Ruble | 223.076200 | 0.004483 |
| Saudi Arabian Riyal | 9.973404 | 0.100267 |
| Singapore Dollar | 3.410406 | 0.293220 |
| South African Rand | 43.966585 | 0.022745 |
| Sri Lankan Rupee | 880.239051 | 0.001136 |
| Swedish Krona | 26.469268 | 0.037780 |
| Swiss Franc | 2.203327 | 0.453859 |
| Taiwan New Dollar | 86.230127 | 0.011597 |
| Thai Baht | 89.073658 | 0.011227 |
| Trinidadian Dollar | 18.040900 | 0.055430 |
| Turkish Lira | 131.422060 | 0.007609 |
| Emirati Dirham | 9.767287 | 0.102383 |
| British Pound | 2.005309 | 0.498676 |
| US Dollar | 2.659574 | 0.376000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

