Brazilian Real Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 04, 2026 16:09 UTC| Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.193542 | 5.166843 |
| Euro | 0.168032 | 5.951241 |
| British Pound | 0.146586 | 6.821917 |
| Indian Rupee | 17.947059 | 0.055719 |
| Australian Dollar | 0.280878 | 3.560268 |
| Canadian Dollar | 0.269859 | 3.705646 |
| Singapore Dollar | 0.249158 | 4.013512 |
| Swiss Franc | 0.154724 | 6.463101 |
| Malaysian Ringgit | 0.780271 | 1.281606 |
| Japanese Yen | 30.889829 | 0.032373 |
| Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 268.322377 | 0.003727 |
| Australian Dollar | 0.280878 | 3.560268 |
| Bahraini Dinar | 0.072772 | 13.741603 |
| Botswana Pula | 2.649177 | 0.377476 |
| Bruneian Dollar | 0.249158 | 4.013512 |
| Canadian Dollar | 0.269859 | 3.705646 |
| Chilean Peso | 178.029808 | 0.005617 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.333197 | 0.750077 |
| Colombian Peso | 709.671702 | 0.001409 |
| Czech Koruna | 4.121172 | 0.242649 |
| Danish Krone | 1.255964 | 0.796201 |
| Euro | 0.168032 | 5.951241 |
| Hong Kong Dollar | 1.516859 | 0.659257 |
| Hungarian Forint | 64.618628 | 0.015475 |
| Icelandic Krona | 24.253932 | 0.041230 |
| Indian Rupee | 17.947059 | 0.055719 |
| Indonesian Rupiah | 3290.592759 | 0.000304 |
| Iranian Rial | 254741.843850 | 0.000004 |
| Israeli Shekel | 0.607548 | 1.645960 |
| Japanese Yen | 30.889829 | 0.032373 |
| Kazakhstani Tenge | 90.990310 | 0.010990 |
| South Korean Won | 292.870270 | 0.003414 |
| Kuwaiti Dinar | 0.059456 | 16.819200 |
| Libyan Dinar | 1.236094 | 0.809000 |
| Malaysian Ringgit | 0.780271 | 1.281606 |
| Mauritian Rupee | 9.086033 | 0.110059 |
| Mexican Peso | 3.460175 | 0.289003 |
| Nepalese Rupee | 28.728755 | 0.034808 |
| New Zealand Dollar | 0.340553 | 2.936398 |
| Norwegian Krone | 1.892081 | 0.528519 |
| Omani Rial | 0.074515 | 13.420201 |
| Pakistani Rupee | 54.077765 | 0.018492 |
| Philippine Peso | 11.671967 | 0.085675 |
| Polish Zloty | 0.718968 | 1.390882 |
| Qatari Riyal | 0.704492 | 1.419462 |
| Romanian New Leu | 0.856544 | 1.167482 |
| Russian Ruble | 15.454095 | 0.064708 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.725782 | 1.377825 |
| Singapore Dollar | 0.249158 | 4.013512 |
| South African Rand | 3.288702 | 0.304071 |
| Sri Lankan Rupee | 61.001476 | 0.016393 |
| Swedish Krona | 1.835219 | 0.544894 |
| Swiss Franc | 0.154724 | 6.463101 |
| Taiwan New Dollar | 6.195446 | 0.161409 |
| Thai Baht | 6.325082 | 0.158101 |
| Trinidadian Dollar | 1.303015 | 0.767451 |
| Turkish Lira | 8.642239 | 0.115711 |
| Emirati Dirham | 0.710782 | 1.406901 |
| British Pound | 0.146586 | 6.821917 |
| US Dollar | 0.193542 | 5.166843 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

