Canadian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:06 UTC| Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.704472 | 1.419503 |
| Euro | 0.628253 | 1.591716 |
| British Pound | 0.531202 | 1.882524 |
| Indian Rupee | 66.796116 | 0.014971 |
| Australian Dollar | 1.020028 | 0.980365 |
| Singapore Dollar | 0.903402 | 1.106927 |
| Swiss Franc | 0.583747 | 1.713071 |
| Malaysian Ringgit | 2.877913 | 0.347474 |
| Japanese Yen | 111.148573 | 0.008997 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.715218 | 0.212079 |
| Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1067.525206 | 0.000937 |
| Australian Dollar | 1.020028 | 0.980365 |
| Bahraini Dinar | 0.264881 | 3.775274 |
| Botswana Pula | 9.701733 | 0.103074 |
| Brazilian Real | 3.559104 | 0.280970 |
| Bruneian Dollar | 0.903402 | 1.106927 |
| Chilean Peso | 693.788756 | 0.001441 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.715218 | 0.212079 |
| Colombian Peso | 2238.215735 | 0.000447 |
| Czech Koruna | 15.297405 | 0.065371 |
| Danish Krone | 4.696475 | 0.212926 |
| Euro | 0.628253 | 1.591716 |
| Hong Kong Dollar | 5.527955 | 0.180899 |
| Hungarian Forint | 228.374553 | 0.004379 |
| Icelandic Krona | 85.690953 | 0.011670 |
| Indian Rupee | 66.796116 | 0.014971 |
| Indonesian Rupiah | 12641.146642 | 0.000079 |
| Iranian Rial | 1266667.153094 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.188367 | 0.456962 |
| Japanese Yen | 111.148573 | 0.008997 |
| Kazakhstani Tenge | 318.909056 | 0.003136 |
| South Korean Won | 948.500913 | 0.001054 |
| Kuwaiti Dinar | 0.219046 | 4.565254 |
| Libyan Dinar | 4.523900 | 0.221048 |
| Malaysian Ringgit | 2.877913 | 0.347474 |
| Mauritian Rupee | 33.322295 | 0.030010 |
| Mexican Peso | 13.036134 | 0.076710 |
| Nepalese Rupee | 106.923882 | 0.009352 |
| New Zealand Dollar | 1.256863 | 0.795632 |
| Norwegian Krone | 6.687193 | 0.149540 |
| Omani Rial | 0.271131 | 3.688260 |
| Pakistani Rupee | 194.971752 | 0.005129 |
| Philippine Peso | 44.397356 | 0.022524 |
| Polish Zloty | 2.746184 | 0.364142 |
| Qatari Riyal | 2.564278 | 0.389973 |
| Romanian New Leu | 3.352068 | 0.298323 |
| Russian Ruble | 59.091560 | 0.016923 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.641770 | 0.378534 |
| Singapore Dollar | 0.903402 | 1.106927 |
| South African Rand | 11.644742 | 0.085876 |
| Sri Lankan Rupee | 233.199159 | 0.004288 |
| Swedish Krona | 7.011901 | 0.142615 |
| Swiss Franc | 0.583747 | 1.713071 |
| Taiwan New Dollar | 22.849204 | 0.043765 |
| Thai Baht | 23.600774 | 0.042371 |
| Trinidadian Dollar | 4.778294 | 0.209280 |
| Turkish Lira | 34.810692 | 0.028727 |
| Emirati Dirham | 2.587173 | 0.386522 |
| British Pound | 0.531202 | 1.882524 |
| US Dollar | 0.704472 | 1.419503 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

