Chilean Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 04, 2026 16:09 UTC| Chilean Peso | 1.00 CLP | inv. 1.00 CLP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.001087 | 919.851988 |
| Euro | 0.000944 | 1059.498382 |
| British Pound | 0.000823 | 1214.504566 |
| Indian Rupee | 0.100809 | 9.919720 |
| Australian Dollar | 0.001578 | 633.833891 |
| Canadian Dollar | 0.001516 | 659.715361 |
| Singapore Dollar | 0.001400 | 714.524835 |
| Swiss Franc | 0.000869 | 1150.624675 |
| Malaysian Ringgit | 0.004383 | 228.164152 |
| Japanese Yen | 0.173509 | 5.763380 |
| Chilean Peso | 1.00 CLP | inv. 1.00 CLP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1.507177 | 0.663492 |
| Australian Dollar | 0.001578 | 633.833891 |
| Bahraini Dinar | 0.000409 | 2446.414861 |
| Botswana Pula | 0.014881 | 67.201939 |
| Brazilian Real | 0.005617 | 178.029808 |
| Bruneian Dollar | 0.001400 | 714.524835 |
| Canadian Dollar | 0.001516 | 659.715361 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.007489 | 133.536006 |
| Colombian Peso | 3.986252 | 0.250862 |
| Czech Koruna | 0.023149 | 43.198835 |
| Danish Krone | 0.007055 | 141.747591 |
| Euro | 0.000944 | 1059.498382 |
| Hong Kong Dollar | 0.008520 | 117.367389 |
| Hungarian Forint | 0.362965 | 2.755085 |
| Icelandic Krona | 0.136235 | 7.340245 |
| Indian Rupee | 0.100809 | 9.919720 |
| Indonesian Rupiah | 18.483381 | 0.054103 |
| Iranian Rial | 1430.894334 | 0.000699 |
| Israeli Shekel | 0.003413 | 293.029907 |
| Japanese Yen | 0.173509 | 5.763380 |
| Kazakhstani Tenge | 0.511096 | 1.956580 |
| South Korean Won | 1.645063 | 0.607879 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000334 | 2994.318993 |
| Libyan Dinar | 0.006943 | 144.026114 |
| Malaysian Ringgit | 0.004383 | 228.164152 |
| Mauritian Rupee | 0.051037 | 19.593787 |
| Mexican Peso | 0.019436 | 51.451101 |
| Nepalese Rupee | 0.161370 | 6.196920 |
| New Zealand Dollar | 0.001913 | 522.766431 |
| Norwegian Krone | 0.010628 | 94.092077 |
| Omani Rial | 0.000419 | 2389.195828 |
| Pakistani Rupee | 0.303757 | 3.292107 |
| Philippine Peso | 0.065562 | 15.252768 |
| Polish Zloty | 0.004038 | 247.618398 |
| Qatari Riyal | 0.003957 | 252.706590 |
| Romanian New Leu | 0.004811 | 207.846668 |
| Russian Ruble | 0.086806 | 11.519912 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.004077 | 245.293863 |
| Singapore Dollar | 0.001400 | 714.524835 |
| South African Rand | 0.018473 | 54.133757 |
| Sri Lankan Rupee | 0.342648 | 2.918451 |
| Swedish Krona | 0.010308 | 97.007404 |
| Swiss Franc | 0.000869 | 1150.624675 |
| Taiwan New Dollar | 0.034800 | 28.735592 |
| Thai Baht | 0.035528 | 28.146642 |
| Trinidadian Dollar | 0.007319 | 136.629100 |
| Turkish Lira | 0.048544 | 20.599964 |
| Emirati Dirham | 0.003992 | 250.470249 |
| British Pound | 0.000823 | 1214.504566 |
| US Dollar | 0.001087 | 919.851988 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

