Danish Krone Exchange Rates Table Converter
Top 10 Feb 02, 2026 20:15 UTC| Danish Krone | 1.00 DKK | inv. 1.00 DKK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.157828 | 6.336000 |
| Euro | 0.133897 | 7.468438 |
| British Pound | 0.115540 | 8.655043 |
| Indian Rupee | 14.328376 | 0.069792 |
| Australian Dollar | 0.227235 | 4.400737 |
| Canadian Dollar | 0.215952 | 4.630656 |
| Singapore Dollar | 0.200839 | 4.979123 |
| Swiss Franc | 0.123087 | 8.124326 |
| Malaysian Ringgit | 0.622204 | 1.607190 |
| Japanese Yen | 24.559265 | 0.040718 |
| Danish Krone | 1.00 DKK | inv. 1.00 DKK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 229.027156 | 0.004366 |
| Australian Dollar | 0.227235 | 4.400737 |
| Bahraini Dinar | 0.059343 | 16.851064 |
| Botswana Pula | 2.074692 | 0.481999 |
| Brazilian Real | 0.829670 | 1.205298 |
| Bruneian Dollar | 0.200839 | 4.979123 |
| Canadian Dollar | 0.215952 | 4.630656 |
| Chilean Peso | 136.489661 | 0.007327 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.096269 | 0.912185 |
| Colombian Peso | 571.584844 | 0.001750 |
| Czech Koruna | 3.253570 | 0.307355 |
| Euro | 0.133897 | 7.468438 |
| Hong Kong Dollar | 1.232635 | 0.811270 |
| Hungarian Forint | 51.017444 | 0.019601 |
| Icelandic Krona | 19.445381 | 0.051426 |
| Indian Rupee | 14.328376 | 0.069792 |
| Indonesian Rupiah | 2646.393633 | 0.000378 |
| Iranian Rial | 182186.284950 | 0.000005 |
| Israeli Shekel | 0.489016 | 2.044925 |
| Japanese Yen | 24.559265 | 0.040718 |
| Kazakhstani Tenge | 79.709126 | 0.012546 |
| South Korean Won | 229.198650 | 0.004363 |
| Kuwaiti Dinar | 0.048444 | 20.642350 |
| Libyan Dinar | 0.997321 | 1.002686 |
| Malaysian Ringgit | 0.622204 | 1.607190 |
| Mauritian Rupee | 7.199432 | 0.138900 |
| Mexican Peso | 2.746159 | 0.364145 |
| Nepalese Rupee | 22.936148 | 0.043599 |
| New Zealand Dollar | 0.263040 | 3.801701 |
| Norwegian Krone | 1.532454 | 0.652548 |
| Omani Rial | 0.060737 | 16.464510 |
| Pakistani Rupee | 44.152797 | 0.022649 |
| Philippine Peso | 9.292959 | 0.107608 |
| Polish Zloty | 0.565440 | 1.768535 |
| Qatari Riyal | 0.574495 | 1.740659 |
| Romanian New Leu | 0.682319 | 1.465590 |
| Russian Ruble | 12.102528 | 0.082627 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.591856 | 1.689600 |
| Singapore Dollar | 0.200839 | 4.979123 |
| South African Rand | 2.541005 | 0.393545 |
| Sri Lankan Rupee | 48.911997 | 0.020445 |
| Swedish Krona | 1.416166 | 0.706132 |
| Swiss Franc | 0.123087 | 8.124326 |
| Taiwan New Dollar | 4.987500 | 0.200501 |
| Thai Baht | 4.987582 | 0.200498 |
| Trinidadian Dollar | 1.068814 | 0.935617 |
| Turkish Lira | 6.861239 | 0.145746 |
| Emirati Dirham | 0.579624 | 1.725255 |
| British Pound | 0.115540 | 8.655043 |
| US Dollar | 0.157828 | 6.336000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

