Euro Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:09 UTC| Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.121515 | 0.891651 |
| British Pound | 0.845453 | 1.182798 |
| Indian Rupee | 106.295615 | 0.009408 |
| Australian Dollar | 1.623146 | 0.616088 |
| Canadian Dollar | 1.591540 | 0.628322 |
| Singapore Dollar | 1.438151 | 0.695337 |
| Swiss Franc | 0.929285 | 1.076097 |
| Malaysian Ringgit | 4.581661 | 0.218261 |
| Japanese Yen | 177.004590 | 0.005650 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.506178 | 0.133224 |
| Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1699.413538 | 0.000588 |
| Australian Dollar | 1.623146 | 0.616088 |
| Bahraini Dinar | 0.421690 | 2.371411 |
| Botswana Pula | 15.440883 | 0.064763 |
| Brazilian Real | 5.665350 | 0.176512 |
| Bruneian Dollar | 1.438151 | 0.695337 |
| Canadian Dollar | 1.591540 | 0.628322 |
| Chilean Peso | 1104.661483 | 0.000905 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.506178 | 0.133224 |
| Colombian Peso | 3565.230353 | 0.000280 |
| Czech Koruna | 24.348710 | 0.041070 |
| Danish Krone | 7.475325 | 0.133773 |
| Hong Kong Dollar | 8.800637 | 0.113628 |
| Hungarian Forint | 363.393221 | 0.002752 |
| Icelandic Krona | 136.406852 | 0.007331 |
| Indian Rupee | 106.295615 | 0.009408 |
| Indonesian Rupiah | 20119.613082 | 0.000050 |
| Iranian Rial | 2005903.607265 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 3.483163 | 0.287095 |
| Japanese Yen | 177.004590 | 0.005650 |
| Kazakhstani Tenge | 507.663848 | 0.001970 |
| South Korean Won | 1510.144836 | 0.000662 |
| Kuwaiti Dinar | 0.348700 | 2.867796 |
| Libyan Dinar | 7.201754 | 0.138855 |
| Malaysian Ringgit | 4.581661 | 0.218261 |
| Mauritian Rupee | 53.052459 | 0.018849 |
| Mexican Peso | 20.744452 | 0.048206 |
| Nepalese Rupee | 170.152706 | 0.005877 |
| New Zealand Dollar | 2.000319 | 0.499920 |
| Norwegian Krone | 10.637300 | 0.094009 |
| Omani Rial | 0.431406 | 2.318001 |
| Pakistani Rupee | 310.437357 | 0.003221 |
| Philippine Peso | 70.683159 | 0.014148 |
| Polish Zloty | 4.369999 | 0.228833 |
| Qatari Riyal | 4.082316 | 0.244959 |
| Romanian New Leu | 5.335511 | 0.187423 |
| Russian Ruble | 94.073535 | 0.010630 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.205683 | 0.237774 |
| Singapore Dollar | 1.438151 | 0.695337 |
| South African Rand | 18.537217 | 0.053946 |
| Sri Lankan Rupee | 371.072225 | 0.002695 |
| Swedish Krona | 11.159010 | 0.089614 |
| Swiss Franc | 0.929285 | 1.076097 |
| Taiwan New Dollar | 36.353075 | 0.027508 |
| Thai Baht | 37.570588 | 0.026617 |
| Trinidadian Dollar | 7.613192 | 0.131351 |
| Turkish Lira | 55.419233 | 0.018044 |
| Emirati Dirham | 4.118765 | 0.242791 |
| British Pound | 0.845453 | 1.182798 |
| US Dollar | 1.121515 | 0.891651 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

