Hungarian Forint Exchange Rates Table Converter
Top 10 Feb 02, 2026 20:16 UTC| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003093 | 323.285133 |
| Euro | 0.002625 | 381.012223 |
| British Pound | 0.002265 | 441.559241 |
| Indian Rupee | 0.280362 | 3.566815 |
| Australian Dollar | 0.004454 | 224.507734 |
| Canadian Dollar | 0.004233 | 236.250707 |
| Singapore Dollar | 0.003936 | 254.036195 |
| Swiss Franc | 0.002413 | 414.466699 |
| Malaysian Ringgit | 0.012195 | 82.000633 |
| Japanese Yen | 0.481357 | 2.077459 |
| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.490815 | 0.222677 |
| Australian Dollar | 0.004454 | 224.507734 |
| Bahraini Dinar | 0.001163 | 859.800887 |
| Botswana Pula | 0.040615 | 24.621248 |
| Brazilian Real | 0.016263 | 61.490421 |
| Bruneian Dollar | 0.003936 | 254.036195 |
| Canadian Dollar | 0.004233 | 236.250707 |
| Chilean Peso | 2.673875 | 0.373989 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.021485 | 46.543410 |
| Colombian Peso | 11.210641 | 0.089201 |
| Czech Koruna | 0.063774 | 15.680315 |
| Danish Krone | 0.019601 | 51.016816 |
| Euro | 0.002625 | 381.012223 |
| Hong Kong Dollar | 0.024158 | 41.393484 |
| Icelandic Krona | 0.381168 | 2.623517 |
| Indian Rupee | 0.280362 | 3.566815 |
| Indonesian Rupiah | 51.873169 | 0.019278 |
| Iranian Rial | 3564.401979 | 0.000281 |
| Israeli Shekel | 0.009584 | 104.342821 |
| Japanese Yen | 0.481357 | 2.077459 |
| Kazakhstani Tenge | 1.562196 | 0.640124 |
| South Korean Won | 4.491785 | 0.222629 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000950 | 1052.472419 |
| Libyan Dinar | 0.019545 | 51.163807 |
| Malaysian Ringgit | 0.012195 | 82.000633 |
| Mauritian Rupee | 0.141128 | 7.085758 |
| Mexican Peso | 0.053830 | 18.576915 |
| Nepalese Rupee | 0.448790 | 2.228215 |
| New Zealand Dollar | 0.005156 | 193.955541 |
| Norwegian Krone | 0.030040 | 33.289442 |
| Omani Rial | 0.001190 | 840.224997 |
| Pakistani Rupee | 0.865313 | 1.155651 |
| Philippine Peso | 0.182155 | 5.489816 |
| Polish Zloty | 0.011083 | 90.226173 |
| Qatari Riyal | 0.011259 | 88.814597 |
| Romanian New Leu | 0.013374 | 74.772696 |
| Russian Ruble | 0.237232 | 4.215276 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.011600 | 86.209369 |
| Singapore Dollar | 0.003936 | 254.036195 |
| South African Rand | 0.049811 | 20.075697 |
| Sri Lankan Rupee | 0.958470 | 1.043329 |
| Swedish Krona | 0.027760 | 36.023306 |
| Swiss Franc | 0.002413 | 414.466699 |
| Taiwan New Dollar | 0.097759 | 10.229280 |
| Thai Baht | 0.097778 | 10.227269 |
| Trinidadian Dollar | 0.020925 | 47.790555 |
| Turkish Lira | 0.134469 | 7.436655 |
| Emirati Dirham | 0.011360 | 88.028627 |
| British Pound | 0.002265 | 441.559241 |
| US Dollar | 0.003093 | 323.285133 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

