Hungarian Forint Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 04, 2026 16:10 UTC| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.002995 | 333.874274 |
| Euro | 0.002600 | 384.561057 |
| British Pound | 0.002268 | 440.822910 |
| Indian Rupee | 0.277738 | 3.600513 |
| Australian Dollar | 0.004347 | 230.059704 |
| Canadian Dollar | 0.004176 | 239.453728 |
| Singapore Dollar | 0.003856 | 259.341264 |
| Swiss Franc | 0.002394 | 417.636732 |
| Malaysian Ringgit | 0.012075 | 82.815650 |
| Japanese Yen | 0.478033 | 2.091906 |
| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.152400 | 0.240825 |
| Australian Dollar | 0.004347 | 230.059704 |
| Bahraini Dinar | 0.001126 | 887.963494 |
| Botswana Pula | 0.040997 | 24.391966 |
| Brazilian Real | 0.015475 | 64.618628 |
| Bruneian Dollar | 0.003856 | 259.341264 |
| Canadian Dollar | 0.004176 | 239.453728 |
| Chilean Peso | 2.755085 | 0.362965 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.020632 | 48.468925 |
| Colombian Peso | 10.982463 | 0.091054 |
| Czech Koruna | 0.063777 | 15.679674 |
| Danish Krone | 0.019437 | 51.449445 |
| Euro | 0.002600 | 384.561057 |
| Hong Kong Dollar | 0.023474 | 42.600618 |
| Icelandic Krona | 0.375340 | 2.664254 |
| Indian Rupee | 0.277738 | 3.600513 |
| Indonesian Rupiah | 50.923285 | 0.019637 |
| Iranian Rial | 3942.235446 | 0.000254 |
| Israeli Shekel | 0.009402 | 106.359663 |
| Japanese Yen | 0.478033 | 2.091906 |
| Kazakhstani Tenge | 1.408113 | 0.710170 |
| South Korean Won | 4.532289 | 0.220639 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000920 | 1086.833635 |
| Libyan Dinar | 0.019129 | 52.276469 |
| Malaysian Ringgit | 0.012075 | 82.815650 |
| Mauritian Rupee | 0.140610 | 7.111863 |
| Mexican Peso | 0.053548 | 18.674960 |
| Nepalese Rupee | 0.444589 | 2.249267 |
| New Zealand Dollar | 0.005270 | 189.746030 |
| Norwegian Krone | 0.029281 | 34.152151 |
| Omani Rial | 0.001153 | 867.194976 |
| Pakistani Rupee | 0.836876 | 1.194920 |
| Philippine Peso | 0.180629 | 5.536224 |
| Polish Zloty | 0.011126 | 89.876865 |
| Qatari Riyal | 0.010902 | 91.723702 |
| Romanian New Leu | 0.013255 | 75.441111 |
| Russian Ruble | 0.239159 | 4.181327 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.011232 | 89.033140 |
| Singapore Dollar | 0.003856 | 259.341264 |
| South African Rand | 0.050894 | 19.648671 |
| Sri Lankan Rupee | 0.944023 | 1.059296 |
| Swedish Krona | 0.028401 | 35.210313 |
| Swiss Franc | 0.002394 | 417.636732 |
| Taiwan New Dollar | 0.095877 | 10.430020 |
| Thai Baht | 0.097883 | 10.216252 |
| Trinidadian Dollar | 0.020165 | 49.591611 |
| Turkish Lira | 0.133742 | 7.477070 |
| Emirati Dirham | 0.011000 | 90.911987 |
| British Pound | 0.002268 | 440.822910 |
| US Dollar | 0.002995 | 333.874274 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

