British Pound Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 06, 2025 05:33 UTCBritish Pound | 3.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
US Dollar | 4.069105 | 0.737263 |
Euro | 3.559558 | 0.842801 |
Indian Rupee | 349.185141 | 0.008591 |
Australian Dollar | 6.262905 | 0.479011 |
Canadian Dollar | 5.561390 | 0.539433 |
Singapore Dollar | 5.232802 | 0.573307 |
Swiss Franc | 3.340787 | 0.897992 |
Malaysian Ringgit | 17.212105 | 0.174296 |
Japanese Yen | 585.714277 | 0.005122 |
Chinese Yuan Renminbi | 29.228919 | 0.102638 |
British Pound | 3.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
Argentine Peso | 4831.891398 | 0.000621 |
Australian Dollar | 6.262905 | 0.479011 |
Bahraini Dinar | 1.529983 | 1.960806 |
Botswana Pula | 54.403539 | 0.055143 |
Brazilian Real | 22.729151 | 0.131989 |
Bruneian Dollar | 5.232802 | 0.573307 |
Bulgarian Lev | 6.961890 | 0.430917 |
Canadian Dollar | 5.561390 | 0.539433 |
Chilean Peso | 3786.816478 | 0.000792 |
Chinese Yuan Renminbi | 29.228919 | 0.102638 |
Colombian Peso | 16720.073643 | 0.000179 |
Czech Koruna | 88.293027 | 0.033978 |
Danish Krone | 26.554716 | 0.112974 |
Euro | 3.559558 | 0.842801 |
Hong Kong Dollar | 31.927589 | 0.093963 |
Hungarian Forint | 1435.921010 | 0.002089 |
Icelandic Krona | 514.000552 | 0.005837 |
Indian Rupee | 349.185141 | 0.008591 |
Indonesian Rupiah | 66206.510224 | 0.000045 |
Iranian Rial | 171240.700422 | 0.000018 |
Israeli Shekel | 14.219045 | 0.210985 |
Japanese Yen | 585.714277 | 0.005122 |
Kazakhstani Tenge | 2075.948171 | 0.001445 |
South Korean Won | 5523.992094 | 0.000543 |
Kuwaiti Dinar | 1.247568 | 2.404678 |
Libyan Dinar | 22.135919 | 0.135526 |
Malaysian Ringgit | 17.212105 | 0.174296 |
Mauritian Rupee | 185.618238 | 0.016162 |
Mexican Peso | 77.953004 | 0.038485 |
Nepalese Rupee | 558.958114 | 0.005367 |
New Zealand Dollar | 6.736750 | 0.445319 |
Norwegian Krone | 41.052053 | 0.073078 |
Omani Rial | 1.565841 | 1.915904 |
Pakistani Rupee | 1148.446451 | 0.002612 |
Philippine Peso | 226.601515 | 0.013239 |
Polish Zloty | 15.237922 | 0.196877 |
Qatari Riyal | 14.811541 | 0.202545 |
Romanian New Leu | 17.973388 | 0.166913 |
Russian Ruble | 318.407547 | 0.009422 |
Saudi Arabian Riyal | 15.259142 | 0.196603 |
Singapore Dollar | 5.232802 | 0.573307 |
South African Rand | 72.242789 | 0.041527 |
Sri Lankan Rupee | 1217.033474 | 0.002465 |
Swedish Krona | 39.037259 | 0.076850 |
Swiss Franc | 3.340787 | 0.897992 |
Taiwan New Dollar | 121.724875 | 0.024646 |
Thai Baht | 132.778033 | 0.022594 |
Trinidadian Dollar | 27.551087 | 0.108889 |
Turkish Lira | 159.855563 | 0.018767 |
Emirati Dirham | 14.943787 | 0.200752 |
US Dollar | 4.069105 | 0.737263 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar