British Pound Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jul 01, 2025 18:15 UTCBritish Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
US Dollar | 1.373509 | 0.728062 |
Euro | 1.166010 | 0.857626 |
Indian Rupee | 117.579279 | 0.008505 |
Australian Dollar | 2.088996 | 0.478699 |
Canadian Dollar | 1.875063 | 0.533315 |
Singapore Dollar | 1.748874 | 0.571796 |
Swiss Franc | 1.089054 | 0.918228 |
Malaysian Ringgit | 5.765632 | 0.173442 |
Japanese Yen | 197.360420 | 0.005067 |
Chinese Yuan Renminbi | 9.841922 | 0.101606 |
British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
Argentine Peso | 1676.618397 | 0.000596 |
Australian Dollar | 2.088996 | 0.478699 |
Bahraini Dinar | 0.516439 | 1.936336 |
Botswana Pula | 18.215292 | 0.054899 |
Brazilian Real | 7.508346 | 0.133185 |
Bruneian Dollar | 1.748874 | 0.571796 |
Bulgarian Lev | 2.280517 | 0.438497 |
Canadian Dollar | 1.875063 | 0.533315 |
Chilean Peso | 1274.726179 | 0.000784 |
Chinese Yuan Renminbi | 9.841922 | 0.101606 |
Colombian Peso | 5531.787294 | 0.000181 |
Czech Koruna | 28.784301 | 0.034741 |
Danish Krone | 8.700215 | 0.114940 |
Euro | 1.166010 | 0.857626 |
Hong Kong Dollar | 10.781885 | 0.092748 |
Hungarian Forint | 465.581698 | 0.002148 |
Icelandic Krona | 166.278356 | 0.006014 |
Indian Rupee | 117.579279 | 0.008505 |
Indonesian Rupiah | 22280.373527 | 0.000045 |
Iranian Rial | 57808.844322 | 0.000017 |
Israeli Shekel | 4.641335 | 0.215455 |
Japanese Yen | 197.360420 | 0.005067 |
Kazakhstani Tenge | 712.113270 | 0.001404 |
South Korean Won | 1863.727706 | 0.000537 |
Kuwaiti Dinar | 0.419207 | 2.385454 |
Libyan Dinar | 7.416364 | 0.134837 |
Malaysian Ringgit | 5.765632 | 0.173442 |
Mauritian Rupee | 61.669625 | 0.016215 |
Mexican Peso | 25.773154 | 0.038800 |
Nepalese Rupee | 188.215031 | 0.005313 |
New Zealand Dollar | 2.255275 | 0.443405 |
Norwegian Krone | 13.850105 | 0.072202 |
Omani Rial | 0.528528 | 1.892047 |
Pakistani Rupee | 389.671023 | 0.002566 |
Philippine Peso | 77.364305 | 0.012926 |
Polish Zloty | 4.956207 | 0.201767 |
Qatari Riyal | 4.999571 | 0.200017 |
Romanian New Leu | 5.912539 | 0.169132 |
Russian Ruble | 107.827765 | 0.009274 |
Saudi Arabian Riyal | 5.150657 | 0.194150 |
Singapore Dollar | 1.748874 | 0.571796 |
South African Rand | 24.205060 | 0.041314 |
Sri Lankan Rupee | 412.100082 | 0.002427 |
Swedish Krona | 13.044350 | 0.076662 |
Swiss Franc | 1.089054 | 0.918228 |
Taiwan New Dollar | 40.231581 | 0.024856 |
Thai Baht | 44.589961 | 0.022427 |
Trinidadian Dollar | 9.309639 | 0.107416 |
Turkish Lira | 54.713614 | 0.018277 |
Emirati Dirham | 5.044210 | 0.198247 |
US Dollar | 1.373509 | 0.728062 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar