British Pound Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jul 01, 2025 18:05 UTCBritish Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
US Dollar | 1.373576 | 0.728027 |
Euro | 1.165721 | 0.857838 |
Indian Rupee | 117.584694 | 0.008505 |
Australian Dollar | 2.088875 | 0.478727 |
Canadian Dollar | 1.874900 | 0.533362 |
Singapore Dollar | 1.748842 | 0.571807 |
Swiss Franc | 1.088563 | 0.918642 |
Malaysian Ringgit | 5.771439 | 0.173267 |
Japanese Yen | 197.295735 | 0.005069 |
Chinese Yuan Renminbi | 9.842165 | 0.101604 |
British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
Argentine Peso | 1676.838077 | 0.000596 |
Australian Dollar | 2.088875 | 0.478727 |
Bahraini Dinar | 0.516465 | 1.936241 |
Botswana Pula | 18.216379 | 0.054896 |
Brazilian Real | 7.507631 | 0.133198 |
Bruneian Dollar | 1.748842 | 0.571807 |
Bulgarian Lev | 2.279952 | 0.438606 |
Canadian Dollar | 1.874900 | 0.533362 |
Chilean Peso | 1274.748027 | 0.000784 |
Chinese Yuan Renminbi | 9.842165 | 0.101604 |
Colombian Peso | 5532.323380 | 0.000181 |
Czech Koruna | 28.778322 | 0.034748 |
Danish Krone | 8.698354 | 0.114964 |
Euro | 1.165721 | 0.857838 |
Hong Kong Dollar | 10.782723 | 0.092741 |
Hungarian Forint | 465.517850 | 0.002148 |
Icelandic Krona | 166.240316 | 0.006015 |
Indian Rupee | 117.584694 | 0.008505 |
Indonesian Rupiah | 22279.227542 | 0.000045 |
Iranian Rial | 57793.712496 | 0.000017 |
Israeli Shekel | 4.641450 | 0.215450 |
Japanese Yen | 197.295735 | 0.005069 |
Kazakhstani Tenge | 712.152753 | 0.001404 |
South Korean Won | 1864.073815 | 0.000536 |
Kuwaiti Dinar | 0.419249 | 2.385216 |
Libyan Dinar | 7.417186 | 0.134822 |
Malaysian Ringgit | 5.771439 | 0.173267 |
Mauritian Rupee | 61.684303 | 0.016212 |
Mexican Peso | 25.773658 | 0.038799 |
Nepalese Rupee | 188.223699 | 0.005313 |
New Zealand Dollar | 2.254893 | 0.443480 |
Norwegian Krone | 13.846712 | 0.072219 |
Omani Rial | 0.528599 | 1.891792 |
Pakistani Rupee | 389.724348 | 0.002566 |
Philippine Peso | 77.395763 | 0.012921 |
Polish Zloty | 4.954969 | 0.201818 |
Qatari Riyal | 4.999817 | 0.200007 |
Romanian New Leu | 5.911184 | 0.169171 |
Russian Ruble | 107.830134 | 0.009274 |
Saudi Arabian Riyal | 5.150911 | 0.194140 |
Singapore Dollar | 1.748842 | 0.571807 |
South African Rand | 24.204561 | 0.041315 |
Sri Lankan Rupee | 412.134418 | 0.002426 |
Swedish Krona | 13.041074 | 0.076681 |
Swiss Franc | 1.088563 | 0.918642 |
Taiwan New Dollar | 40.240935 | 0.024850 |
Thai Baht | 44.592016 | 0.022426 |
Trinidadian Dollar | 9.309975 | 0.107412 |
Turkish Lira | 54.709009 | 0.018279 |
Emirati Dirham | 5.044459 | 0.198237 |
US Dollar | 1.373576 | 0.728027 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar