Libyan Dinar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jul 26, 2025 12:42 UTCLibyan Dinar | 1.00 LYD | inv. 1.00 LYD |
---|---|---|
US Dollar | 0.185418 | 5.393207 |
Euro | 0.157879 | 6.333948 |
British Pound | 0.137881 | 7.252605 |
Indian Rupee | 16.036278 | 0.062359 |
Australian Dollar | 0.282400 | 3.541078 |
Canadian Dollar | 0.254017 | 3.936737 |
Singapore Dollar | 0.237537 | 4.209877 |
Swiss Franc | 0.147408 | 6.783901 |
Malaysian Ringgit | 0.782862 | 1.277364 |
Japanese Yen | 27.378840 | 0.036525 |
Libyan Dinar | 1.00 LYD | inv. 1.00 LYD |
---|---|---|
Argentine Peso | 237.442513 | 0.004212 |
Australian Dollar | 0.282400 | 3.541078 |
Bahraini Dinar | 0.069717 | 14.343635 |
Botswana Pula | 2.579703 | 0.387642 |
Brazilian Real | 1.030814 | 0.970107 |
Bruneian Dollar | 0.237537 | 4.209877 |
Bulgarian Lev | 0.308785 | 3.238496 |
Canadian Dollar | 0.254017 | 3.936737 |
Chilean Peso | 178.677246 | 0.005597 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.329109 | 0.752384 |
Colombian Peso | 766.011880 | 0.001305 |
Czech Koruna | 3.878200 | 0.257852 |
Danish Krone | 1.178802 | 0.848319 |
Euro | 0.157879 | 6.333948 |
Hong Kong Dollar | 1.455393 | 0.687100 |
Hungarian Forint | 62.629372 | 0.015967 |
Icelandic Krona | 22.457310 | 0.044529 |
Indian Rupee | 16.036278 | 0.062359 |
Indonesian Rupiah | 3027.033972 | 0.000330 |
Iranian Rial | 7789.380476 | 0.000128 |
Israeli Shekel | 0.621564 | 1.608844 |
Japanese Yen | 27.378840 | 0.036525 |
Kazakhstani Tenge | 100.979224 | 0.009903 |
South Korean Won | 256.086927 | 0.003905 |
Kuwaiti Dinar | 0.056751 | 17.620950 |
Malaysian Ringgit | 0.782862 | 1.277364 |
Mauritian Rupee | 8.405822 | 0.118965 |
Mexican Peso | 3.437448 | 0.290913 |
Nepalese Rupee | 25.670071 | 0.038956 |
New Zealand Dollar | 0.308161 | 3.245058 |
Norwegian Krone | 1.884064 | 0.530767 |
Omani Rial | 0.071380 | 14.009436 |
Pakistani Rupee | 52.497299 | 0.019049 |
Philippine Peso | 10.595517 | 0.094380 |
Polish Zloty | 0.670506 | 1.491410 |
Qatari Riyal | 0.674923 | 1.481650 |
Romanian New Leu | 0.800281 | 1.249561 |
Russian Ruble | 14.729886 | 0.067889 |
Saudi Arabian Riyal | 0.695319 | 1.438189 |
Singapore Dollar | 0.237537 | 4.209877 |
South African Rand | 3.293434 | 0.303634 |
Sri Lankan Rupee | 55.846345 | 0.017906 |
Swedish Krona | 1.766594 | 0.566061 |
Swiss Franc | 0.147408 | 6.783901 |
Taiwan New Dollar | 5.471131 | 0.182778 |
Thai Baht | 5.994859 | 0.166810 |
Trinidadian Dollar | 1.263322 | 0.791564 |
Turkish Lira | 7.520691 | 0.132967 |
Emirati Dirham | 0.680949 | 1.468538 |
British Pound | 0.137881 | 7.252605 |
US Dollar | 0.185418 | 5.393207 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar