US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 13:17 UTC| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.877874 | 1.139115 |
| British Pound | 0.754929 | 1.324629 |
| Indian Rupee | 95.761092 | 0.010443 |
| Australian Dollar | 1.423355 | 0.702565 |
| Canadian Dollar | 1.414213 | 0.707107 |
| Singapore Dollar | 1.277636 | 0.782696 |
| Swiss Franc | 0.828535 | 1.206950 |
| Malaysian Ringgit | 4.074721 | 0.245416 |
| Japanese Yen | 157.294921 | 0.006357 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.712564 | 0.148974 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1527.518159 | 0.000655 |
| Australian Dollar | 1.423355 | 0.702565 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 13.592942 | 0.073568 |
| Brazilian Real | 5.185047 | 0.192862 |
| Bruneian Dollar | 1.277636 | 0.782696 |
| Canadian Dollar | 1.414213 | 0.707107 |
| Chilean Peso | 961.632964 | 0.001040 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.712564 | 0.148974 |
| Colombian Peso | 3307.180421 | 0.000302 |
| Czech Koruna | 21.385788 | 0.046760 |
| Danish Krone | 6.562551 | 0.152380 |
| Euro | 0.877874 | 1.139115 |
| Hong Kong Dollar | 7.844155 | 0.127483 |
| Hungarian Forint | 320.602854 | 0.003119 |
| Icelandic Krona | 120.236627 | 0.008317 |
| Indian Rupee | 95.761092 | 0.010443 |
| Indonesian Rupiah | 17904.991654 | 0.000056 |
| Iranian Rial | 1371426.994431 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.032884 | 0.329719 |
| Japanese Yen | 157.294921 | 0.006357 |
| Kazakhstani Tenge | 442.503793 | 0.002260 |
| South Korean Won | 1354.984606 | 0.000738 |
| Kuwaiti Dinar | 0.308615 | 3.240278 |
| Libyan Dinar | 6.386999 | 0.156568 |
| Malaysian Ringgit | 4.074721 | 0.245416 |
| Mauritian Rupee | 47.522771 | 0.021043 |
| Mexican Peso | 17.680525 | 0.056559 |
| Nepalese Rupee | 153.289569 | 0.006524 |
| New Zealand Dollar | 1.765277 | 0.566483 |
| Norwegian Krone | 9.507893 | 0.105176 |
| Omani Rial | 0.385353 | 2.595023 |
| Pakistani Rupee | 277.209012 | 0.003607 |
| Philippine Peso | 62.382216 | 0.016030 |
| Polish Zloty | 3.838122 | 0.260544 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.628652 | 0.216046 |
| Russian Ruble | 84.309327 | 0.011861 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.277636 | 0.782696 |
| South African Rand | 16.309740 | 0.061313 |
| Sri Lankan Rupee | 329.901821 | 0.003031 |
| Swedish Krona | 9.918396 | 0.100823 |
| Swiss Franc | 0.828535 | 1.206950 |
| Taiwan New Dollar | 31.726767 | 0.031519 |
| Thai Baht | 33.412105 | 0.029929 |
| Trinidadian Dollar | 6.781653 | 0.147457 |
| Turkish Lira | 48.928277 | 0.020438 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.754929 | 1.324629 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

