US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Dec 29, 2025 21:17 UTC| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.849427 | 1.177265 |
| British Pound | 0.740326 | 1.350756 |
| Indian Rupee | 89.887366 | 0.011125 |
| Australian Dollar | 1.493825 | 0.669422 |
| Canadian Dollar | 1.369122 | 0.730395 |
| Singapore Dollar | 1.285469 | 0.777926 |
| Swiss Franc | 0.789383 | 1.266812 |
| Malaysian Ringgit | 4.059550 | 0.246333 |
| Japanese Yen | 156.079857 | 0.006407 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.006080 | 0.142733 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1456.015619 | 0.000687 |
| Australian Dollar | 1.493825 | 0.669422 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 13.684534 | 0.073075 |
| Brazilian Real | 5.575512 | 0.179356 |
| Bruneian Dollar | 1.285469 | 0.777926 |
| Bulgarian Lev | 1.661334 | 0.601926 |
| Canadian Dollar | 1.369122 | 0.730395 |
| Chilean Peso | 914.887369 | 0.001093 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.006080 | 0.142733 |
| Colombian Peso | 3738.209647 | 0.000268 |
| Czech Koruna | 20.611113 | 0.048518 |
| Danish Krone | 6.344380 | 0.157620 |
| Euro | 0.849427 | 1.177265 |
| Hong Kong Dollar | 7.774102 | 0.128632 |
| Hungarian Forint | 328.177862 | 0.003047 |
| Icelandic Krona | 125.211769 | 0.007986 |
| Indian Rupee | 89.887366 | 0.011125 |
| Indonesian Rupiah | 16767.912117 | 0.000060 |
| Iranian Rial | 42065.332267 | 0.000024 |
| Israeli Shekel | 3.184742 | 0.313997 |
| Japanese Yen | 156.079857 | 0.006407 |
| Kazakhstani Tenge | 502.269722 | 0.001991 |
| South Korean Won | 1434.251744 | 0.000697 |
| Kuwaiti Dinar | 0.307669 | 3.250244 |
| Libyan Dinar | 5.419979 | 0.184503 |
| Malaysian Ringgit | 4.059550 | 0.246333 |
| Mauritian Rupee | 46.054262 | 0.021714 |
| Mexican Peso | 17.974387 | 0.055635 |
| Nepalese Rupee | 143.887202 | 0.006950 |
| New Zealand Dollar | 1.722231 | 0.580642 |
| Norwegian Krone | 10.040726 | 0.099594 |
| Omani Rial | 0.384908 | 2.598023 |
| Pakistani Rupee | 280.077379 | 0.003570 |
| Philippine Peso | 58.815005 | 0.017002 |
| Polish Zloty | 3.591295 | 0.278451 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.327946 | 0.231056 |
| Russian Ruble | 78.501383 | 0.012739 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.285469 | 0.777926 |
| South African Rand | 16.681608 | 0.059946 |
| Sri Lankan Rupee | 310.010718 | 0.003226 |
| Swedish Krona | 9.178847 | 0.108946 |
| Swiss Franc | 0.789383 | 1.266812 |
| Taiwan New Dollar | 31.320288 | 0.031928 |
| Thai Baht | 31.685051 | 0.031561 |
| Trinidadian Dollar | 6.799053 | 0.147079 |
| Turkish Lira | 42.932822 | 0.023292 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.740326 | 1.350756 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

